任期が終了するため、浅川町議会議員選挙が行われることが決定しました。
2023年9月17(日)開票される『浅川町議会議員選挙2023』。
浅川町議会議員選挙2023の開票結果は『おかべ 宗壽(オカベ ソウジュ)』さんが最多の得票数437票を獲得しました。
この記事では『浅川町議会議員選挙2023開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや浅川町議会議員選挙の過去データ、議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
浅川町議会議員選挙2023|開票結果・出口調査
当選 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢(性別) | 党派 | 新人/現職 | 肩書 |
当 | 405 | うえの 信直 | ウエノ ノブナオ | 67歳 (男) | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 338 | 水野 ひでかつ | ミズノ ヒデカツ | 79歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 |
228 | 渡辺 ゆきお | ワタナベ ユキオ | 72歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 | |
当 | 307.864 | すとう 浩二 | ストウ コウジ | 54歳 (男) | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 437 | おかべ 宗壽 | オカベ ソウジュ | 66歳 (男) | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 237 | 木田 はるき | キダ ハルキ | 69歳 (男) | 無所属 | 現 | 議会議員 |
当 | 283 | 菅野 ともおき | カンノ トモオキ | 45歳 (男) | 無所属 | 現 | 僧侶 |
当 | 379 | 会田 てつお | アイダ テツオ | 69歳 (男) | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 312 | かねこ 長一 | カネコ チョウイチ | 67歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 308 | 富永 つとむ | トミナガ ツトム | 61歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 404.135 | 須藤 たかお | ストウ タカオ | 66歳 (男) | 無所属 | 新 | 会社役員 |
浅川町議会議員選挙2023は即日開票予定のため『2023年9月17日(日)午後8時以降から』開票が開始されます。
開票結果は『2023年9月17日(日)午後8時』以降、随時更新いたします。
浅川町議会議員選挙2023の開票結果は
・投票率…72.41%%
・有権者数…5,092人
(男性2,557人/女性2,535人)
です。
浅川町議会議員選挙2023の情勢・立候補者一覧
候補者名 | ヨミガナ | 年齢(性別) | 党派 | 新人/現職 | 肩書 |
うえの 信直 | ウエノ ノブナオ | 67歳 (男) | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
水野 ひでかつ | ミズノ ヒデカツ | 79歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 |
渡辺 ゆきお | ワタナベ ユキオ | 72歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 |
すとう 浩二 | ストウ コウジ | 54歳 (男) | 無所属 | 現 | 自営業 |
おかべ 宗壽 | オカベ ソウジュ | 66歳 (男) | 無所属 | 現 | 会社役員 |
木田 はるき | キダ ハルキ | 69歳 (男) | 無所属 | 現 | 議会議員 |
菅野 ともおき | カンノ トモオキ | 45歳 (男) | 無所属 | 現 | 僧侶 |
会田 てつお | アイダ テツオ | 69歳 (男) | 無所属 | 現 | 無職 |
かねこ 長一 | カネコ チョウイチ | 67歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 |
富永 つとむ | トミナガ ツトム | 61歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 |
須藤 たかお | ストウ タカオ | 66歳 (男) | 無所属 | 新 | 会社役員 |
浅川町議会議員選挙2023に立候補したのは、現職10名、新人1名の計11名。
無所属10名、日本共産党1名の選挙戦となります。
浅川町議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 | 期末手当 |
議長 | 304,000円 | ─ |
副議長 | 239,000円 | |
議員 | 223,000円 |
浅川町議会議員の月収は223,000円。
年収に換算すると2,676,000円で、期末手当の支給については確認がとれませんでした。
浅川町議会議員選挙2023概要
福島県/浅川町議会議員選挙 | |
投票日 | 2023年09月17日 |
告示日 | 2023年09月12日 |
定数 | 10 |
候補者数 | 11 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | |
当日投票所 |
期日前投票をされる方は事前に浅川町公式ホームページで注意事項を確認しておくと安心ですよ。
福島県浅川町のデータ
市区町村役所所在地 | 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15 |
公式ホームページ | https://www.town.hachijo.tokyo.jp/ |
浅川町人口 | 5,937人 |
世帯数 | 2,171世帯 |
福島県浅川町議会議員選挙データ|2011年・2015年・2019年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2011年9月18日 | 12 | 13 | 79.32% |
2015年9月13日 | 12 | 12 | — |
2019年9月15日 | 12 | 13 | 76.02% |
過去に実施された浅川町議会議員選挙の平均投票率は77.67%。
今回の浅川町議会議員選挙2023の投票率は、例年の傾向から77%前後と予想できます。
浅川町議会議員選挙2019年開票結果・候補者一覧
当選 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢(性別) | 党派 | 新人/現職 | 肩書 |
当 | 425 | 岡部 宗寿 | オカベ ソウジュ | 62歳 (男) | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 418 | 会田 てつお | アイダ テツオ | 65歳 (男) | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 407 | 金成 ひでき | カネナリ ヒデキ | 69歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 386 | 円谷 忠吉 | ツムラヤ チュウキチ | 67歳 (男) | 無所属 | 現 | 会社役員/2022年3月議員辞職 |
当 | 339 | かねこ 長一 | カネコ チョウイチ | 63歳 (男) | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 337 | 水野 ひでかつ | ミズノ ヒデカツ | 75歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 321 | かくた 勝 | カクタ マサル | 78歳 (男) | 日本共産党 | 現 | 農業 |
当 | 284 | 木田 はるき | キダ ハルキ | 65歳 (男) | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 280 | 上野 信直 | ウエノ ノブナオ | 63歳 (男) | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 280 | 菅野 ともおき | カンノ トモオキ | 41歳 (男) | 無所属 | 新 | 僧侶 |
当 | 225 | わたなべ ゆきお | ワタナベ ユキオ | 68歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 171 | すとう 浩二 | ストウ コウジ | 50歳 (男) | 国民民主党 | 現 | 自営業 |
156 | くぼき 芳夫 | クボキ ヨシオ | 72歳 (男) | 無所属 | 現 | 農業 |
2019年に実施された浅川町議会議員選挙は定数12に対して13名の候補者がいました。
まとめ
この記事では浅川町議会議員選挙2023についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
福島県
長野県
兵庫県
岐阜県
東京都
千葉県
山形県