任期満了のため三沢市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年3月10日(日)投開票される『三沢市議会議員選挙2024』。
三沢市議会議員選挙2024の開票は、午後9時00分から三沢市国際交流スポーツセンター(三沢市南山1丁目138番地2号)にて実施。
三沢市議会議員選挙2024の開票結果は『馬場 騎一(ババ キイチ)』さんが最多の得票数1493票を獲得しました。
この記事では『三沢市議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや三沢市議会議員選挙の過去データ、議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
【速報】青森県で同日開催される
三戸町議会議員選挙の開票結果はこちら≫≫
三沢市議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
結果 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 新/現/元 | 所属 | 主な肩書き |
当 | 1,493 | 馬場 騎一 | ババ キイチ | 76 | 男 | 現職 | 無所属 | 農業 |
当 | 1,390 | かすが 洋子 | カスガ ヨウコ | 69 | 女 | 現職 | 公明党 | 政党役員 |
当 | 1,305 | 鈴木 重正 | スズキ シゲマサ | 55 | 男 | 元職 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1,188.53 | 小比類巻 ひろあき | コヒルイマキ ヒロアキ | 35 | 男 | 新人 | 自由民主党 | 会社役員 |
当 | 1,106 | えんどう 泰子 | エンドウ ヤスコ | 64 | 女 | 現職 | 無所属 | 無職 |
当 | 1,088.23 | 小比類巻 まさひこ | コヒルイマキ マサヒコ | 67 | 男 | 現職 | 自由民主党 | 自営業 |
当 | 1,087.23 | 小比類巻 たかゆき | コヒルイマキ タカユキ | 59 | 男 | 現職 | 自由民主党 | 三沢市議会議員 |
当 | 1,055 | 西村 盛男 | ニシムラ モリオ | 42 | 男 | 現職 | 自由民主党 | 会社員 |
当 | 964 | 澤口 正義 | サワグチ マサヨシ | 73 | 男 | 現職 | 自由民主党 | 無職 |
当 | 945 | 浅野 イチロー | アサノ イチロウ | 33 | 男 | 新人 | 無所属 | 無職 |
当 | 843 | 佐々木 たくや | ササキ タクヤ | 69 | 男 | 現職 | 無所属 | 無職 |
当 | 775 | 奥本 なおみ | オクモト ナオミ | 63 | 女 | 現職 | 日本共産党 | 政党役員、三沢市議会議員 |
当 | 763 | ふなみ 昌功 | フナミ マサノリ | 52 | 男 | 現職 | 自由民主党 | 和菓子職人 |
当 | 746 | 加澤 明 | カザワ アキラ | 65 | 男 | 現職 | 無所属 | 会社員 |
当 | 728 | 久保田 隆二 | クボタ リュウジ | 34 | 男 | 現職 | 無所属 | 情報通信業 |
当 | 613 | 下山 みつよし | シモヤマ ミツヨシ | 68 | 男 | 現職 | 自由民主党 | 無職 |
当 | 529 | つつみ きいちろう | ツツミ キイチロウ | 77 | 男 | 現職 | 自由民主党 | 無職 |
当 | 450 | せざき 雅弘 | セザキ マサヒロ | 71 | 男 | 現職 | 自由民主党 | 無職 |
411 | 酒井 けんじ | サカイ ケンジ | 56 | 男 | 新人 | 参政党 | 運送会社勤務 | |
319 | 浄法寺 もりまさ | ジョウホウジ モリマサ | 57 | 男 | 新人 | 日本維新の会 | 無職 | |
318 | 藤田 光彦 | フジタ ミツヒコ | 70 | 男 | 元職 | 無所属 | 通訳・翻訳業 |
三沢市議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年3月10日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年3月10日(日)午後9時00分以降』、随時更新いたします。
三沢市議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…58.75%
・有権者数…31,228人
(男性:15,521人/女性:15,707人)
です。
三沢市議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現/元 | 主な肩書き |
久保田 隆二 | クボタ リュウジ | 34 | 男 | 無所属 | 現職 | 情報通信業 |
かすが 洋子 | カスガ ヨウコ | 69 | 女 | 公明党 | 現職 | 政党役員 |
奥本 なおみ | オクモト ナオミ | 63 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 政党役員、三沢市議会議員 |
馬場 騎一 | ババ キイチ | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
小比類巻 たかゆき | コヒルイマキ タカユキ | 59 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 三沢市議会議員 |
せざき 雅弘 | セザキ マサヒロ | 71 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 無職 |
えんどう 泰子 | エンドウ ヤスコ | 64 | 女 | 無所属 | 現職 | 無職 |
西村 盛男 | ニシムラ モリオ | 42 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社員 |
つつみ きいちろう | ツツミ キイチロウ | 77 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 無職 |
加澤 明 | カザワ アキラ | 65 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 |
下山 みつよし | シモヤマ ミツヨシ | 68 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 無職 |
澤口 正義 | サワグチ マサヨシ | 73 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 無職 |
佐々木 たくや | ササキ タクヤ | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | 無職 |
小比類巻 まさひこ | コヒルイマキ マサヒコ | 67 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 自営業 |
ふなみ 昌功 | フナミ マサノリ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 和菓子職人 |
浄法寺 もりまさ | ジョウホウジ モリマサ | 57 | 男 | 日本維新の会 | 新人 | 無職 |
酒井 けんじ | サカイ ケンジ | 56 | 男 | 参政党 | 新人 | 運送会社勤務 |
小比類巻 ひろあき | コヒルイマキ ヒロアキ | 35 | 男 | 自由民主党 | 新人 | 会社役員 |
浅野 イチロー | アサノ イチロウ | 33 | 男 | 無所属 | 新人 | 無職 |
藤田 光彦 | フジタ ミツヒコ | 70 | 男 | 無所属 | 元職 | 通訳・翻訳業 |
鈴木 重正 | スズキ シゲマサ | 55 | 男 | 無所属 | 元職 | 会社役員 |
三沢市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職15名、新人4名、元職2名の計21名。
無所属8、日本共産党1、日本維新の会1、自由民主党9、公明党1、参政党1での選挙戦となります。
三沢市議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
三沢市選挙管理委員会は、三沢市議会議員選挙2024立候補者21名の選挙公約を公開。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年3月10日執行
三沢市議会議員選挙公報
(三沢市選挙管理委員会)はこちら>>
三沢市議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 | 期末手当 |
議長 | 432000円 | あり |
副議長 | 392000円 | |
議員 | 357000円 |
三沢市議会議員の月収は357000円。
年収に換算すると4284000円になることがわかります。
現在の三沢市議会議員はだれ?
三沢市議会議員名簿
堀 光雄 (ほり みつお) 議席番号 1番 住 所 三沢市大字三沢字園沢219-427 生年月日 昭和25年7月31日 当選回数 5回 所属会派 市民クラブ 所属委員会
現在の三沢市議会議員は『堀 光雄(ほり みつお) 』氏です。
現在の三沢市議会議員の堀 光雄(ほり みつお) 氏は、三沢市議会議員選挙2024に立候補していません。
三沢市議会議員選挙2024概要
青森県/三沢市議会議員選挙 | |
投票日 | 2024年3月10日 午前7時から午後8時まで |
告示日 | 2024年3月3日 |
定数 | 18 |
候補者数 | 21 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 31,228人 (男性:15,521人/女性:15,707人) |
当日投票所 | 投票区毎に設置 |
期日前投票所 | ❶市役所別館1階 多目的室 ❷おいらせ農業協同組合本店 2階研修室 |
三沢市議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年3月4日(月)~3月9日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
また投票所毎で投票可能時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に三沢市公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
三沢市議会議員選挙2024期日前投票状況
日付 | 男 | 女 | 合計(日毎) |
---|---|---|---|
3月4日 | 65 | 55 | 120 |
3月5日 | 197 | 206 | 403 |
3月6日 | 406 | 480 | 886 |
3月7日 | 796 | 935 | 1731 |
3月8日 | |||
累計 | 1464 | 1676 | 3140 |
2024年3月4日(月)から開始された三沢市議会議員選挙2024の期日前投票状況はこちら。
最新の情報は三沢市公式サイトの投票速報のページでご確認ください。
青森県三沢市のデータ
市区町村役所所在地 | 青森県三沢市桜町1-1-38 |
公式ホームページ | https://www.city.misawa.lg.jp/ |
三沢市人口 | 37,823人 |
世帯数 | 19,529世帯 |
青森県三沢市議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2012年3月4日 | 18 | 22 | 69.29% |
2016年3月6日 | 18 | 23 | 68.58% |
2020年3月8日 | 18 | 21 | 60.42% |
過去に実施された三沢市議会議員選挙の平均投票率は66%。
今回の三沢市議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から66%前後と予想できます。
三沢市議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
当選 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現/元 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 1852 | 馬場 騎一 | ババ キイチ | 72 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 1402 | 春日 洋子 | カスガ ヨウコ | 65 | 女 | 公明党 | 現職 | 政党役員 |
当選 | 1327 | 澤口 正義 | サワグチ マサヨシ | 69 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 無職 |
当選 | 1327 | 小比類巻 雅彦 | コヒルイマキ マサヒコ | 63 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 自営業 |
当選 | 1235 | 小比類巻 孝幸 | コヒルイマキ タカユキ | 55 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 三沢市議会議員 |
当選 | 1178 | 森 三郎 | モリ サブロウ | 70 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 損保代理業 |
当選 | 1100 | 奥本 菜保巳 | オクモト ナオミ | 59 | 女 | 日本共産党 | 元職 | 政党役員 |
当選 | 1025 | 堀 光雄 | ホリ ミツオ | 69 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 不動産管理業 |
当選 | 958 | 西村 盛男 | ニシムラ モリオ | 38 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社員 |
当選 | 868 | 田嶋 孝安 | タシマ タカヤス | 53 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社役員 |
当選 | 846 | 佐々木 卓也 | ササキ タクヤ | 65 | 男 | 無所属 | 現職 | 無職 |
当選 | 846 | 舩見 昌功 | フナミ マサノリ | 48 | 男 | 自由民主党 | 新人 | 和菓子職人 |
当選 | 802 | 下山 光義 | シモヤマ ミツヨシ | 64 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 無職 |
当選 | 786 | 遠藤 泰子 | エンドウ ヤスコ | 60 | 女 | 無所属 | 現職 | 無職 |
当選 | 721 | 堤 喜一郎 | ツツミ キイチロウ | 73 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 三沢市議会議員 |
当選 | 668 | 瀬崎 雅弘 | セザキ マサヒロ | 67 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 無職 |
当選 | 650 | 久保田 隆二 | クボタ リュウジ | 30 | 男 | 無所属 | 新人 | 情報通信業 |
当選 | 632 | 加澤 明 | カザワ アキラ | 61 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社員 |
596 | 太田 博之 | オオタ ヒロユキ | 58 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社役員 | |
338 | 藤田 光彦 | フジタ ミツヒコ | 66 | 男 | 無所属 | 元職 | 無職 | |
150 | 浄法寺 守政 | ジョウホウジ モリマサ | 53 | 男 | 無所属 | 新人 | 無職 |
2020年に実施された『三沢市議会議員選挙』は定数18に対して21名の立候補者がいました。
まとめ
この記事では三沢市議会議員選挙2024についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。