任期満了のため福山市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年4月7日(日)投開票される『福山市議会議員選挙2024』。
この記事では『福山市議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや福山市議会議員選挙の過去データ、議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
福山市議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 6,650 | 清水 ひろとし | シミズ ヒロトシ | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 団体職員 |
当 | 4,788 | 大田 ゆうすけ | オオタ ユウスケ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 山野峡大田ワイナリー代表 |
当 | 4,499 | 加藤 陽一郎 | カトウ ヨウイチロウ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | カトーモータース代表、農業 |
当 | 4,478 | 千葉 しんいち | チバ シンイチ | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 4,322 | きだ こうへい | キダ コウヘイ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 学校法人理事長 |
当 | 4,234 | 八杉 みつのり | ヤスギ ミツノリ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 4,116 | 浜本 まさや | ハマモト マサヤ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 3,927 | 石岡 ひさや | イシオカ ヒサヤ | 79 | 男 | 福山維新の会 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,881 | 山田 ゆみ | ヤマダ ユミ | 47 | 女 | れいわ新選組 | 新 | 無職 |
当 | 3,611 | いなば 誠一郎 | イナバ セイイチロウ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,608 | 小林 あきお | コバヤシ アキオ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,391 | 小川 まさかづ | オガワ マサカヅ | 81 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 3,361 | さらがい 久美子 | サラガイ クミコ | 59 | 女 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,249 | 早川 よしゆき | ハヤカワ ヨシユキ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 早川木材株式会社代表取締役 |
当 | 3,244 | 今岡 よしのり | イマオカ ヨシノリ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 3,204 | 小林 しげひろ | コバヤシ シゲヒロ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,194 | あべ 直文 | アベ ナオフミ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 3,141 | 池上 文夫 | イケガミ フミオ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,076 | 宮地 つよし | ミヤチ ツヨシ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2,978 | 宮本 ひろき | ミヤモト ヒロキ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 福山市市議会議員 |
当 | 2,958 | 塩沢 みつえ | シオザワ ミツエ | 55 | 女 | 日本共産党 | 新 | 政党役員 |
当 | 2,923 | いくた 政代 | イクタ マサヨ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 2,915 | 野村 しずえ | ノムラ シズエ | 55 | 女 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 2,905 | 奥 ようじ | オク ヨウジ | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員、会社役員 |
当 | 2,888 | こばたけ たかひろ | コバタケ タカヒロ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 2,852 | 石口 さとし | イシグチ サトシ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2,821 | のうそう 正洋 | ノウソウ マサヒロ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,790 | 田口 ゆうじ | タグチ ユウジ | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 2,772 | さくま 裕徳 | サクマ ヒロノリ | 49 | 男 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 2,747 | きったか ゆきのり | キッタカ ユキノリ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 2,731 | 大村 のぶまさ | オオムラ ノブマサ | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2,695 | 木村 素子 | キムラ モトコ | 51 | 女 | 無所属 | 現 | NPO法人役員 |
当 | 2,693 | 岡崎 まさずみ | オカザキ マサズミ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 2,627 | 連石 武則 | ツレイシ タケノリ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,527 | 小山 友康 | コヤマ トモヤス | 67 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 団体役員 |
当 | 2,425 | 貝原 大和 | カイハラ ヤマト | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 創業経営者、福山駅前商店会副会長 |
当 | 2,382 | 平川 とみあき | ヒラカワ トミアキ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 2,262 | みよし 剛史 | ミヨシ タケシ | 43 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
福山市議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年4月7日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年4月7日(日)以降』、随時更新いたします。
福山市議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…41.15%
・有権者数…372,613人
(男性:179,461人/女性:193,152人)
です。
福山市議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 新/現/元 | 党派 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|
貝原 大和 | カイハラ ヤマト | 37 | 男 | 新人 | 無所属 | 創業経営者、福山駅前商店会副会長 |
大田 ゆうすけ | オオタ ユウスケ | 56 | 男 | 現職 | 無所属 | 山野峡大田ワイナリー代表 |
木村 素子 | キムラ モトコ | 51 | 女 | 現職 | 無所属 | NPO法人役員 |
大岡 なみこ | オオオカ ナミコ | 58 | 女 | 新人 | 参政党 | 参政党中国ブロック前会長、外資系金融業 |
建内 ひろゆき | タテウチ ヒロユキ | 48 | 男 | 新人 | 無所属 | 建内レンタル株式会社代表取締役 |
おくした ゆうとし | オクシタ ユウトシ | 47 | 男 | 新人 | 無所属 | 自営業 |
荒玉 けんすけ | アラタマ ケンスケ | 31 | 男 | 現職 | 無所属 | 福山市議会議員 |
いくた 政代 | イクタ マサヨ | 62 | 女 | 現職 | 公明党 | 福山市議会議員 |
奥 ようじ | オク ヨウジ | 63 | 男 | 現職 | 公明党 | 福山市議会議員、会社役員 |
宮本 ひろき | ミヤモト ヒロキ | 60 | 男 | 現職 | 公明党 | 福山市市議会議員 |
小林 あきお | コバヤシ アキオ | 60 | 男 | 現職 | 公明党 | 福山市議会議員 |
野村 しずえ | ノムラ シズエ | 55 | 女 | 現職 | 公明党 | 福山市議会議員 |
みよし 剛史 | ミヨシ タケシ | 43 | 男 | 現職 | 日本共産党 | 政党役員 |
小山 友康 | コヤマ トモヤス | 67 | 男 | 現職 | 立憲民主党 | 団体役員 |
小川 まさかづ | オガワ マサカヅ | 81 | 男 | 現職 | 無所属 | 無職 |
浜本 まさや | ハマモト マサヤ | 47 | 男 | 現職 | 無所属 | 会社員 |
連石 武則 | ツレイシ タケノリ | 64 | 男 | 現職 | 無所属 | 会社役員 |
岡崎 まさずみ | オカザキ マサズミ | 52 | 男 | 現職 | 無所属 | 福山市議会議員 |
きだ こうへい | キダ コウヘイ | 42 | 男 | 現職 | 無所属 | 学校法人理事長 |
さらがい 久美子 | サラガイ クミコ | 59 | 女 | 現職 | 公明党 | 福山市議会議員 |
羽田 俊介 | ハダ シュンスケ | 49 | 男 | 現職 | 無所属 | 会社員 |
のうそう 正洋 | ノウソウ マサヒロ | 75 | 男 | 現職 | 無所属 | 市議会議員 |
池上 文夫 | イケガミ フミオ | 72 | 男 | 現職 | 無所属 | 福山市議会議員 |
石岡 ひさや | イシオカ ヒサヤ | 79 | 男 | 現職 | 福山維新の会 | 福山市議会議員 |
田口 ゆうじ | タグチ ユウジ | 46 | 男 | 現職 | 無所属 | 福山市議会議員 |
八杉 みつのり | ヤスギ ミツノリ | 61 | 男 | 現職 | 無所属 | 会社員 |
いなば 誠一郎 | イナバ セイイチロウ | 65 | 男 | 現職 | 無所属 | 福山市議会議員 |
早川 よしゆき | ハヤカワ ヨシユキ | 70 | 男 | 現職 | 無所属 | 早川木材株式会社代表取締役 |
今岡 よしのり | イマオカ ヨシノリ | 66 | 男 | 現職 | 無所属 | 会社役員 |
石口 さとし | イシグチ サトシ | 71 | 男 | 現職 | 無所属 | 農業 |
宮地 つよし | ミヤチ ツヨシ | 50 | 男 | 現職 | 無所属 | 会社員 |
小林 しげひろ | コバヤシ シゲヒロ | 68 | 男 | 現職 | 無所属 | 市議会議員 |
こばたけ たかひろ | コバタケ タカヒロ | 51 | 男 | 現職 | 無所属 | 福山市議会議員 |
塩沢 みつえ | シオザワ ミツエ | 55 | 女 | 新人 | 日本共産党 | 政党役員 |
清原 だいき | キヨハラ ダイキ | 45 | 男 | 新人 | 日本共産党 | 無職 |
清水 ひろとし | シミズ ヒロトシ | 51 | 男 | 新人 | 無所属 | 団体職員 |
あべ 直文 | アベ ナオフミ | 61 | 男 | 新人 | 無所属 | 無職 |
山田 ゆみ | ヤマダ ユミ | 47 | 女 | 新人 | れいわ新選組 | 無職 |
森山 めぐみ | モリヤマ メグミ | 42 | 女 | 新人 | 無所属 | 自営業 |
福元 テツロー | フクモト テツロウ | 51 | 男 | 新人 | 無所属 | プロトライアスロン選手 |
佐々木 かずよ | ササキ カズヨ | 45 | 女 | 新人 | 無所属 | 笑顔333こころの居場所ふくやま代表 |
勝部 けん | カツベ ケン | 40 | 男 | 新人 | ふくやま、刷新。 | 市政対策委員、議員秘書(村上栄二) |
さとう 誠 | サトウ マコト | 45 | 男 | 新人 | ふくやま、刷新。 | 市政対策委員、会社員 |
きったか ゆきのり | キッタカ ユキノリ | 42 | 男 | 新人 | 無所属 | 会社役員 |
加藤 陽一郎 | カトウ ヨウイチロウ | 49 | 男 | 新人 | 無所属 | カトーモータース代表、農業 |
あさだ 健次 | アサダ ケンジ | 59 | 男 | 新人 | 無所属 | 自営業 |
あわね 康智 | アワネ ヤストモ | 44 | 男 | 新人 | 無所属 | 無職 |
大村 のぶまさ | オオムラ ノブマサ | 55 | 男 | 新人 | 無所属 | 無職 |
さくま 裕徳 | サクマ ヒロノリ | 49 | 男 | 新人 | 公明党 | 無職 |
千葉 しんいち | チバ シンイチ | 35 | 男 | 新人 | 無所属 | 会社員 |
平川 とみあき | ヒラカワ トミアキ | 50 | 男 | 新人 | 無所属 | 自営業 |
ひろもと 勇太 | ヒロモト ユウタ | 42 | 男 | 新人 | 無所属 | 介護職ケアマネージャー |
藤本 ゆうき | フジモト ユウキ | 31 | 男 | 新人 | 無所属 | カーキ色のおじさん、会社員 |
松井 たかまさ | マツイ タカマサ | 36 | 男 | 新人 | 無所属 | 無職 |
山本 こうじ | ヤマモト コウジ | 46 | 男 | 新人 | 無所属 | 会社役員 |
ふじわら たかみち | フジワラ タカミチ | 54 | 男 | 新人 | 無所属 | 会社役員 |
福山市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職29名、新人27名の計56名。
無所属40、立憲民主党1、福山維新の会1、公明党7、日本共産党3、参政党1、れいわ新選組1、ふくやま、刷新。2での選挙戦となります。
福山市議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
福山市選挙管理委員会では、福山市議会議員選挙2024立候補者56名の選挙公約を公開。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年4月7日執行
福山市議会議員選挙公報
(福山市選挙管理委員会)はこちら>>
福山市議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 | 期末手当 |
議長 | 765,000円 | あり |
副議長 | 685,000円 | |
議員 | 635,000円 |
福山市議会議員の月収は635,000円。
年収に換算すると7620000円になることがわかります。
現在の福山市議会議長はだれ?
名前 | 熊谷 寿人 |
ふりがな | くまがい ひさと |
特別委員会 | 公共施設再構築特別委員会委員 |
議会運営委員会 | 議会運営委員会委員 |
常任委員会 | 民生福祉委員会委員 |
議会役職名 | 議長 |
住所 | 〒720-0832 福山市水呑町2287番地2 |
当選回数 | 6 |
生年月日 | 1955年(昭和30年)1月25日 |
電話番号 | 084-956-0104 |
現在の福山市議会議長は『熊谷 寿人(クマガイ ヒサト)』氏です。
現在の福山市議会議長の熊谷 寿人(クマガイ ヒサト)氏は、福山市議会議員選挙2024に立候補していません。
福山市議会議員選挙2024概要
広島県/福山市議会議員選挙 | |
投票日 | 2024年4月7日 午前7時から午後8時まで |
告示日 | 2024年3月31日 |
定数 | 38 |
候補者数 | 56 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 人 |
当日投票所 | 投票区毎に設置 |
期日前投票所 | ❶市役所1階市民ホール ❷松永,北部,東部,神辺,鞆,内海,芦田,新市支所 ❸沼隈体育館 ❹加茂交流館 ❺山野ふれあいプラザ ❻フジグラン神辺1階ふれあい通り ❼福山市民病院西館1階ホールコア |
福山市議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年4月1日(月)~4月6日(土)午前8時00分から午後8時まで』です。
また投票所毎で投票できる時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に福山市公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
広島県福山市のデータ
市区町村役所所在地 | 広島県福山市東桜町3番5号 |
公式ホームページ | https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/ |
福山市人口 | 457,505人 |
世帯数 | 215,647世帯 |
広島県福山市議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2012年4月8日 | 40 | 49 | 48.54% |
2016年4月10日 | 40 | 44 | 44.69% |
2020年4月5日 | 38 | 46 | 38.34% |
過去に実施された福山市議会議員選挙の平均投票率は43.86%。
今回の福山市議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から43%前後と予想できます。
福山市議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 5,559 | 法木 昭一 | ホウギ ショウイチ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員/2022年5月25日逝去(62歳) |
当 | 5,203 | 八杉 みつのり | ヤスギ ミツノリ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 5,122 | 浜本 まさや | ハマモト マサヤ | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 4,890 | きだ こうへい | キダ コウヘイ | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 学校法人理事長 |
当 | 4,708 | 小川 まさかづ | オガワ マサカヅ | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 4,675 | 榊原 則男 | サカキハラ ノリオ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 社会福祉法人理事 |
当 | 4,345 | 田口 ゆうじ | タグチ ユウジ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 3,970 | 大田 ゆうすけ | オオタ ユウスケ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 3,903 | 早川 よしゆき | ハヤカワ ヨシユキ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 早川木材株式会社代表取締役 |
当 | 3,808 | 小林 しげひろ | コバヤシ シゲヒロ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,792 | 小林 あきお | コバヤシ アキオ | 56 | 男 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 3,698 | 池上 文夫 | イケガミ フミオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,584 | 河村 ひろ子 | カワムラ ヒロコ | 45 | 女 | 日本共産党 | 現 | 福山市議会議員/2023年4月広島県議会議員選挙に出馬 |
当 | 3,487 | 宮地 つよし | ミヤチ ツヨシ | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 3,481 | こばたけ たかひろ | コバタケ タカヒロ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | NPO法人理事 |
当 | 3,396 | さらがい 久美子 | サラガイ クミコ | 55 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 3,365 | 塚本 ひろそう | ツカモト ヒロソウ | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,365 | 木村 素子 | キムラ モトコ | 47 | 女 | 無所属 | 新 | NPO代表 |
当 | 3,361 | 奥 ようじ | オク ヨウジ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 会社役員 |
当 | 3,280 | いくた 政代 | イクタ マサヨ | 58 | 女 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,270 | 羽田 俊介 | ハダ シュンスケ | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 3,259 | 石田 みのる | イシダ ミノル | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職/2022年12月20日逝去(61歳) |
当 | 3,228 | 西本 章 | ニシモト アキラ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,200 | 小山 友康 | コヤマ トモヤス | 63 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 無職 |
当 | 3,169 | 宮本 ひろき | ミヤモト ヒロキ | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,148 | 今岡 よしのり | イマオカ ヨシノリ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,146 | 野村 しずえ | ノムラ シズエ | 51 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 3,142 | 岡崎 まさずみ | オカザキ マサズミ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 2,989 | 熊谷 寿人 | クマガイ ヒサト | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2,896 | のうそう 正洋 | ノウソウ マサヒロ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 2,872 | ごあみ 寛之 | ゴアミ ヒロユキ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 賃貸業 |
当 | 2,853 | 連石 武則 | ツレイシ タケノリ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2,791 | 荒玉 けんすけ | アラタマ ケンスケ | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2,780 | いなば 誠一郎 | イナバ セイイチロウ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 2,738 | 石口 さとし | イシグチ サトシ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2,508 | みよし 剛史 | ミヨシ タケシ | 39 | 男 | 日本共産党 | 新 | 福山市議会議員団事務職 |
当 | 2,454 | 石岡 ひさや | イシオカ ヒサヤ | 75 | 男 | 福山維新の会 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 2,404 | 高木 たけし | タカギ タケシ | 68 | 男 | 日本共産党 | 現 | 福山市議会議員 |
2,332 | 土屋 とものり | ツチヤ トモノリ | 44 | 男 | 日本共産党 | 現 | 福山市議会議員 | |
2,304 | ふじわら 平 | フジワラ タイラ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 | |
1,838 | 平松 正人 | ヒラマツ マサト | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 | |
1,398 | 加陽 てるみ | カヨウ テルミ | 69 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 無職 | |
999 | 石岡 りゅうた | イシオカ リュウタ | 44 | 男 | 福山維新の会 | 新 | 石岡久彌市議会議員私設秘書 | |
690 | ひろもと 勇太 | ヒロモト ユウタ | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
368 | 伊藤 洋二 | イトウ ヨウジ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
230 | 江坂 れいり | エサカ レイリ | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 個人投資家 |
2020年に実施された『福山市議会議員選挙』は定数38に対して46名の立候補者がいました。
福山市議会議員選挙2016年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 7,327 | 法木 昭一 | ホウギ ショウイチ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 6,256 | 大田 祐介 | オオタ ユウスケ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 5,561 | 八杉 みつのり | ヤスギ ミツノリ | 53 | 男 | 新 | 会社員 | |
当 | 5,457 | 榊原 則男 | サカキハラ ノリオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 5,335 | 宮地 毅 | ミヤチ ツヨシ | 42 | 男 | 新 | 会社員 | |
当 | 5,253 | 小林 茂裕 | コバヤシ シゲヒロ | 60 | 男 | 現 | 福山市議会議員 | |
当 | 5,137 | 小川 真和 | オガワ マサカヅ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 5,131 | 瀬良 和彦 | セラ カズヒコ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 5,030 | 宮地 徹三 | ミヤチ テツゾウ | 65 | 男 | 公明党 | 現 | 会社役員 |
当 | 5,013 | 大塚 ただし | オカザキ タダシ | 53 | 男 | 無所属 | 現 | JFEスチール(株)西日本製鉄所福山地区社員 |
当 | 4,757 | 喜田 紘平 | キダ コウヘイ | 34 | 男 | 新 | 学校法人喜田学園理事長 | |
当 | 4,416 | 池上 文夫 | イケガミ フミオ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 4,261 | 奥 ようじ | オク ヨウジ | 55 | 男 | 新 | 会社役員 | |
当 | 4,051 | 中安 加代子 | ナカヤス カヨコ | 64 | 女 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,849 | 河村 ひろ子 | カワムラ ヒロコ | 41 | 女 | 日本共産党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,843 | いくた 政代 | イクタ マサヨ | 54 | 女 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,834 | 岡崎 正淳 | オカザキ マサズミ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,831 | 稲葉 誠一郎 | イナバ セイイチロウ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,744 | 早川 佳行 | ハヤカワ ヨシユキ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 早川木材株式会社代表取締役 |
当 | 3,673 | 門田 雅彦 | モンデン マサヒコ | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,635 | 宮本 ひろき | ミヤモト ヒロキ | 52 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 3,609 | 木村 ひでき | キムラ ヒデキ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 2018年10月26日逝去(53歳) |
当 | 3,590 | 塚本 裕三 | ツカモト ヒロソウ | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,568 | 西本 章 | ニシモト アキラ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,564 | 五阿彌 寛之 | ゴアミ ヒロユキ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,555 | 川崎 卓志 | カワサキ タクシ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,539 | 石口 さとし | イシグチ サトシ | 63 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 3,505 | 熊谷 寿人 | クマガイ ヒサト | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 3,414 | 今岡 芳徳 | イマオカ ヨシノリ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 3,373 | 神原 真志 | カンバラ シンジ | 51 | 男 | 新 | 無職 2018/3/31逝去(53歳) | |
当 | 3,271 | のうそう 正洋 | ノウソウ マサヒロ | 67 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 3,259 | 土屋 知紀 | ツチヤ トモノリ | 40 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 3,247 | 村井 明美 | ムライ アケミ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 3,013 | 藤原 平 | フジワラ タイラ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 2,933 | 徳山 威雄 | トクヤマ タケオ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,755 | 高田 健司 | タカダ ケンジ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 小売業 |
当 | 2,654 | 連石 武則 | ツレイシ タケノリ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,584 | 高木 武志 | タカギ タケシ | 64 | 男 | 日本共産党 | 現 | 福山市議会議員 |
当 | 2,403 | 平松 正人 | ヒラマツ マサト | 60 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 2,173 | 石岡 ひさや | イシオカ ヒサヤ | 71 | 男 | 新 | 公文教室スタッフ | |
2,162 | 佐藤 和也 | サトウ カヅヤ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 福山市議会議員 | |
1,667 | はただに 和男 | ハタダニ カズオ | 59 | 男 | 新 | 市民団体代表 | ||
999 | 鳥飼 慎介 | トリカイ シンスケ | 25 | 男 | 新 | 団体役員 | ||
221 | 森迫 かおり | モリサコ カオリ | 55 | 女 | 新 | 整体業 |
2016年に実施された『福山市議会議員選挙』は定数40に対して44名の立候補者がいました。
福山市議会議員選挙2012年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 6,587 | 法木 昭一 | ホウギ ショウイチ | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 6,184 | 藤田 仁志 | フジタ ヒトシ | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 6,042 | 大田 祐介 | オオタ ユウスケ | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 5,871 | 瀬良 和彦 | セラ カズヒコ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 5,721 | 小川 真和 | オガワ マサカヅ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 5,523 | 大塚 ただし | オカザキ タダシ | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 5,057 | 須藤 猛 | スドウ タケシ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 4,830 | 高橋 輝幸 | タカハシ テルユキ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 4,823 | 榊原 則男 | サカキハラ ノリオ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 4,752 | 宮地 徹三 | ミヤチ テツゾウ | 61 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 4,663 | 岡崎 正淳 | オカザキ マサズミ | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 4,328 | 和田 芳明 | ワダ ヨシアキ | 64 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 4,294 | いくた 政代 | イクタ マサヨ | 50 | 女 | 公明党 | 新 |
当 | 4,239 | 池上 文夫 | イケガミ フミオ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 4,194 | 早川 佳行 | ハヤカワ ヨシユキ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 4,131 | 黒瀬 隆志 | クロセ タカシ | 62 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 4,111 | 中安 加代子 | ナカヤス カヨコ | 60 | 女 | 公明党 | 現 |
当 | 3,985 | 神原 孝已 | カンバラ タカイ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 3,975 | 木村 ひでき | キムラ ヒデキ | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 3,970 | 小林 茂裕 | コバヤシ シゲヒロ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 3,928 | 塚本 裕三 | ツカモト ヒロソウ | 54 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 3,825 | 門田 雅彦 | モンデン マサヒコ | 57 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 3,801 | 熊谷 寿人 | クマガイ ヒサト | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 3,797 | 稲葉 誠一郎 | イナバ セイイチロウ | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 3,678 | 川崎 卓志 | カワサキ タクシ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 3,657 | 千葉 荘太郎 | チバ ソウタロウ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 3,569 | 連石 武則 | ツレイシ タケノリ | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 3,523 | 五阿彌 寛之 | ゴアミ ヒロユキ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 3,513 | 西本 章 | ニシモト アキラ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 3,484 | 藤原 平 | フジワラ タイラ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 3,429 | 河村 ひろ子 | カワムラ ヒロコ | 37 | 女 | 日本共産党 | 新 |
当 | 3,313 | 徳山 威雄 | トクヤマ タケオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 3,221 | 田中 こうよう | タナカ コウヨウ | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 3,151 | 今岡 芳徳 | イマオカ ヨシノリ | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
