任期満了のため下呂市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年4月14日(日)投開票される『下呂市議会議員選挙2024』。
下呂市議会議員選挙2024の開票は、午後9時から下呂小学校体育館(下呂市森297番地)にて実施。
この記事では『下呂市議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや下呂市議会議員選挙の過去データ、議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
※4月7日告示の下呂市長選挙は定数1に対して候補者1のため無投票選挙となりました。
当選者は、山内登(ヤマウチ ノボル)氏です。
下呂市議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,669 | 加藤 ひさと | カトウ ヒサト | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,357 | 下平 裕次郎 | シモヒラ ユウジロウ | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,315 | 尾里 あつむ | オザト アツム | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,297 | すみ 昌己 | スミ マサミ | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,223 | 桂川 ゆうき | カツラガワ ユウキ | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,197 | 高井 のりかず | タカイ ノリカズ | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,192 | 森 てつし | モリ テツシ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,157 | 中島 たつや | ナカシマ タツヤ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,089 | 今井 政良 | イマイ マサヨシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,022 | 桂川 いづみ | カツラガワ イズミ | 60 | 女 | 無所属 | 新 |
当 | 1,003 | 田中 きのり | タナカ キノリ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 932 | 中島 ゆきこ | ナカシマ ユキコ | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 924 | 田口 たくや | タグチ タクヤ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 845 | 大西 なおこ | オオニシ ナオコ | 54 | 女 | 無所属 | 新 |
801 | 中島 しんご | ナカシマ シンゴ | 70 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
622 | 中島 たくみ | ナカシマ タクミ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
348 | 松本 かつもと | マツモト カツモト | 65 | 男 | 日本維新の会 | 新 |
下呂市議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年4月14日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年4月14日(日)午後9時以降』、随時更新いたします。
下呂市議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…72.86%
・有権者数…24,913人
(男性:11,841人/女性:13,072人)
です。
下呂市議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|
松本 かつもと | マツモト カツモト | 65 | 男 | 日本維新の会 | 新 |
中島 しんご | ナカシマ シンゴ | 70 | 男 | 日本共産党 | 現 |
中島 ゆきこ | ナカシマ ユキコ | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
今井 政良 | イマイ マサヨシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
森 てつし | モリ テツシ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
中島 たつや | ナカシマ タツヤ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
尾里 あつむ | オザト アツム | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
田中 きのり | タナカ キノリ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
すみ 昌己 | スミ マサミ | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
田口 たくや | タグチ タクヤ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
桂川 いづみ | カツラガワ イズミ | 60 | 女 | 無所属 | 新 |
加藤 ひさと | カトウ ヒサト | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
高井 のりかず | タカイ ノリカズ | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
大西 なおこ | オオニシ ナオコ | 54 | 女 | 無所属 | 新 |
桂川 ゆうき | カツラガワ ユウキ | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
下平 裕次郎 | シモヒラ ユウジロウ | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
中島 たくみ | ナカシマ タクミ | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
下呂市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職9名、新人8名の計17名。
無所属15、日本共産党1、日本維新の会1での選挙戦となります。
下呂市議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
下呂市選挙管理委員会では、下呂市議会議員選挙2024立候補者17名の選挙公約が公開されましたら更新いたします。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年4月14日執行
下呂市議会議員選挙公報 (下呂市選挙管理委員会)はこちら>>
下呂市議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 | 期末手当 |
議長 | 400,000円 | あり |
副議長 | 330,000円 | |
議員 | 300,000円 |
下呂市議会議員の月収は300,000円。
年収に換算すると3,600,000円になることがわかります。
現在の下呂市議会議長はだれ?
議席番号 | 名前 | 所属党派 | 当選回数 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 中島 ゆき子 | 無所属 | 2 | 下呂市金山町大船渡640 | (0576)32-2641 |
現在の下呂市議会議長は『中島 ゆき子(なかしま ゆきこ)』氏です。
現在の下呂市議会議長の中島 ゆき子(なかしま ゆきこ)氏は、下呂市議会議員選挙2024に立候補しています。
下呂市議会議員選挙2024概要
岐阜県/下呂市議会議員選挙 | |
投票日 | 2024年4月14日 午前7時から午後7時 ※投票所毎で異なります |
告示日 | 2024年4月7日 |
定数 | 14 |
候補者数 | 17 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 24,913人 (男性:11,841人/女性:13,072人) |
当日投票所 | 投票区毎に設置 |
期日前投票所 | ❶下呂市民会館 ❷星雲会館 ❸小坂振興事務所 ❹金山振興事務所 ❺馬瀬中央公民館 ❻竹原公民館 ❼上原診療所 ➑中原公民館 |
下呂市議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年4月8日(月)~4月13日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
また投票所毎で投票できる時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に下呂市公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
岐阜県下呂市のデータ
市区町村役所所在地 | 岐阜県下呂市森960番地 |
公式ホームページ | https://www.city.gero.lg.jp/ |
下呂市人口 | 29,202人 |
世帯数 | 12,015世帯 |
岐阜県下呂市議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2012年4月15日 | 16 | 23 | 84.1% |
2016年4月10日 | 14 | 16 | 79.73% |
2020年4月12日 | 14 | 15 | 75.42% |
過去に実施された下呂市議会議員選挙の平均投票率は79.75%。
今回の下呂市議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から79%前後と予想できます。
下呂市議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,711 | 中島 ゆき子 | ナカシマ ユキコ | 61 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,693 | 森 哲士 | モリ テツシ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,613 | 田中 喜登 | タナカ キノリ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 神職 |
当 | 1,580 | 一木 良一 | イチキ リョウイチ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1,547 | 中島 達也 | ナカシマ タツヤ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 下呂市議会議員 |
当 | 1,478 | 鷲見 昌己 | スミ マサミ | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1,383 | 中島 新吾 | ナカシマ シンゴ | 66 | 男 | 日本共産党 | 現 | 農業 |
当 | 1,358 | 尾里 集務 | オザト アツム | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 下呂市議会議員 |
当 | 1,293 | 飯塚 英夫 | イイヅカ ヒデオ | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 日産工業株式会社社員 |
当 | 1,281 | 田口 琢弥 | タグチ タクヤ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 大渕左工左官業 |
当 | 1,256 | 今井 政良 | イマイ マサヨシ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,228 | 田中 副武 | タナカ ソエム | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,135 | 伊藤 厳悟 | イトウ ゲンゴ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農林業 |
当 | 1,038 | 吾郷 孝枝 | アゴウ タカエ | 70 | 女 | 日本共産党 | 現 | 下呂市議会議員 |
380 | 松本 勝基 | マツモト カツモト | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 下呂市社会福祉協議会職員 |
2020年に実施された『下呂市議会議員選挙』は定数14に対して15名の立候補者がいました。
下呂市議会議員選挙2016年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,416 | 尾里 集務 | オザト アツム | 42 | 男 | 新 | 南飛騨馬瀬川観光協会事務局長 | |
当 | 1,722 | 伊藤 厳悟 | イトウ ゲンゴ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農林業 |
当 | 1,691 | 中島 達也 | ナカシマ タツヤ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 下呂市議会議員 |
当 | 1,629 | 今井 政良 | イマイ マサヨシ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,549 | 吾郷 孝枝 | アゴウ タカエ | 66 | 女 | 日本共産党 | 現 | 下呂市議会議員 |
当 | 1,544 | 中島 ゆき子 | ナカシマ ユキコ | 57 | 女 | 新 | 無職 | |
当 | 1,535 | 今井 政嘉 | イマイ マサヨシ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | イマイミシン |
当 | 1,462 | 田中 そえむ | タナカ ソエム | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 下呂市議会議員 |
当 | 1,395 | 中野 憲太郎 | ナカノ ケンタロウ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 中野書店小売業 |
当 | 1,299 | 各務 吉則 | カガミ ヨシノリ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 飲食業 |
当 | 1,293 | 中島 博隆 | ナカシマ ヒロタカ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 有)すがたらいす代表取締役 |
当 | 1,290 | 一木 良一 | イチキ リョウイチ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 建設会社社員 |
当 | 1,102 | 宮川 茂治 | ミヤカワ シゲジ | 86 | 男 | 元 | 無職 | |
当 | 1,053 | 中島 新吾 | ナカシマ シンゴ | 62 | 男 | 日本共産党 | 現 | 農業 |
1,036 | 今井 美好 | イマイ ミヨシ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 下呂市議会議員 | |
131 | 松本 勝基 | マツモト カツモト | 57 | 男 | 新 | 松本治療院はり師 |
2016年に実施された『下呂市議会議員選挙』は定数14に対して16名の立候補者がいました。
下呂市議会議員選挙2012年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,644 | 伊藤 厳悟 | イトウ ゲンゴ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,488 | 田中 そえむ | タナカ ソエム | 55 | 男 | 公明党 | 新 |
当 | 1,392 | 今井 政良 | イマイ マサヨシ | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,268 | 中島 達也 | ナカシマ タツヤ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,259 | 二村 勝己 | フタムラ カツミ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,241 | 今井 美好 | イマイ ミヨシ | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,241 | 田口 幸雄 | タグチ ユキオ | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,226 | 中野 憲太郎 | ナカノ ケンタロウ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,178 | 一木 良一 | イチキ リョウイチ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,176 | 中島 博隆 | ナカシマ ヒロタカ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,152 | 今井 政嘉 | イマイ マサヨシ | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,083 | 中島 新吾 | ナカシマ シンゴ | 58 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,077 | 吾郷 孝枝 | アゴウ タカエ | 62 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,011 | 服部 秀洋 | ハットリ ヒデヒロ | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 993 | 各務 吉則 | カガミ ヨシノリ | 62 | 男 | 無所属 | |
当 | 943 | 山川 博己 | ヤマカワ ヒロキ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
936 | 松井 旬子 | マツイ ジュンコ | 60 | 女 | 無所属 | 現 | |
865 | 二村 金吾 | フタムラ キンゴ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
780 | 山下 一彦 | ヤマシタ カズヒコ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
713 | 宮川 茂治 | ミヤカワ シゲジ | 82 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
708 | 桂川 真智子 | カツラガワ マチコ | 60 | 女 | 無所属 | 新 | |
697 | 熊崎 兼治 | クマザキ ケンジ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
598 | 日下部 俊雄 | クサカベ トシオ | 64 | 男 | 日本共産党 | 現 |
2012年に実施された『下呂市議会議員選挙』は定数16に対して23名の立候補者がいました。
まとめ
この記事では下呂市議会議員選挙2024についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
北海道
上川町長選挙
福島県
楢葉町長選挙
川内村長選挙
岩手県
新潟県
佐渡市長選挙
茨城県
埼玉県
松伏町議会議員選挙
静岡県
岐阜県
岐南町議会議員補欠選挙
下呂市長選挙
岡山県
福岡県
広島県
山口県
長崎県
鹿児島県