任期満了のため佐渡市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年4月14日(日)投開票される『佐渡市議会議員選挙2024』。
この記事では『佐渡市議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや佐渡市議会議員選挙の過去データ、議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
※4月7日告示の佐渡市長選挙は定数1に対して候補者1のため無投票選挙となりました。
当選者は、渡辺 りゅうご(ワタナベ リュウゴ)氏です。
佐渡市議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 2,079 | 坂下 真斗 | サカシタ マサト | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,576 | 山田 のぶゆき | ヤマダ ノブユキ | 48 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,533 | 佐藤 さだむ | サトウ サダム | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,403 | 佐藤 たかし | サトウ タカシ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,384 | ひろせ 大海 | ヒロセ ヒロウミ | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,340 | 坂下 よしひで | サカシタ ヨシヒデ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,205 | 室岡 ひろし | ムロオカ ヒロシ | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,156 | 川原 茂 | カワハラ シゲル | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,104 | 中川 なおみ | ナカガワ ナオミ | 65 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,083 | かねた 淳一 | カネタ ジュンイチ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,082 | 平田 わたる | ヒラタ ワタル | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,072 | 山本 たかし | ヤマモト タカシ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,016 | 近藤 和義 | コンドウ カズヨシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 981 | 中川 けんじ | ナカガワ ケンジ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 973 | 村川 たくと | ムラカワ タクト | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 963 | 栗山 よしお | クリヤマ ヨシオ | 69 | 男 | 日本共産党 | 新 |
当 | 942 | 林 純一 | ハヤシ ジュンイチ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 913 | 駒形 のぶお | コマガタ ノブオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 897 | 佐々木 ひとみ | ササキ ヒトミ | 64 | 女 | 無所属 | |
当 | 876 | あらい 真理 | アライ マリ | 59 | 女 | 社会民主党 | 現 |
当 | 858 | 山本 けんじ | ヤマモト ケンジ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
804 | のぐち 忍 | ノグチ シノブ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
444 | 本間 けんじ | ホンマ ケンジ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
260 | 石田 かんじ | イシダ カンジ | 70 | 男 | 日本維新の会 | 新 |
佐渡市議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年4月14日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年4月14日(日)以降』、随時更新いたします。
佐渡市議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…61.82%
・有権者数…42,485人
(男性:20,510人/女性:21,975人)
です。
佐渡市議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|
ひろせ 大海 | ヒロセ ヒロウミ | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
山田 のぶゆき | ヤマダ ノブユキ | 48 | 男 | 公明党 | 現 | |
中川 なおみ | ナカガワ ナオミ | 65 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
山本 けんじ | ヤマモト ケンジ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
中川 けんじ | ナカガワ ケンジ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
坂下 よしひで | サカシタ ヨシヒデ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
駒形 のぶお | コマガタ ノブオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
佐藤 たかし | サトウ タカシ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
室岡 ひろし | ムロオカ ヒロシ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
佐藤 さだむ | サトウ サダム | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
あらい 真理 | アライ マリ | 59 | 女 | 社会民主党 | 現 | |
平田 わたる | ヒラタ ワタル | 39 | 男 | 無所属 | 現 | |
かねた 淳一 | カネタ ジュンイチ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
山本 たかし | ヤマモト タカシ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
近藤 和義 | コンドウ カズヨシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
林 純一 | ハヤシ ジュンイチ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
石田 かんじ | イシダ カンジ | 70 | 男 | 日本維新の会 | 新 | |
佐々木 ひとみ | ササキ ヒトミ | 64 | 女 | 無所属 | ||
のぐち 忍 | ノグチ シノブ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
村川 たくと | ムラカワ タクト | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
栗山 よしお | クリヤマ ヨシオ | 69 | 男 | 日本共産党 | 新 | |
本間 けんじ | ホンマ ケンジ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
坂下 真斗 | サカシタ マサト | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
川原 茂 | カワハラ シゲル | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
佐渡市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職16名、新人7名、元職1めいの計24名。
公明党1、無所属19、日本共産党2、社会民主党1、日本維新の会1での選挙戦となります。
佐渡市議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
佐渡市選挙管理委員会では、佐渡市議会議員選挙2024立候補者24名の選挙公約を公開。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年4月14日執行
佐渡市議会議員選挙公報 (佐渡市選挙管理委員会)はこちら>>
佐渡市議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 | 期末手当 |
議長 | 347,900円 | あり |
副議長 | 285,100円 | |
議員 | 268,200円 |
佐渡市議会議員の月収は268,200円。
年収に換算すると3,218,400円になることがわかります。
現在の佐渡市議会議長はだれ?
議席番号 | 期数 | 名前 | 所属委員会 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 5 | 近藤 和義 | 市民厚生常任委員会 | 平清水148番地(金井地区) | 0259-63-3366 |
現在の佐渡市議会議長は『近藤和義(こんどう かずよし)』氏です。
現在の佐渡市議会議長の近藤和義(こんどう かずよし)氏は、佐渡市議会議員選挙2024に立候補しています。
佐渡市議会議員選挙2024概要
新潟県/佐渡市議会議員選挙 | |
投票日 | 2024年4月14日 午前7時から |
告示日 | 2024年4月7日 |
定数 | 21 |
候補者数 | 24 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 42,485人 (男性:20,510人/女性:21,975人) |
当日投票所 | 当日投票所一覧 |
期日前投票所 | 期日前投票所一覧 |
佐渡市議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年4月8日(月)~4月13日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
また投票所毎で投票できる時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に佐渡市公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
新潟県佐渡市のデータ
市区町村役所所在地 | 新潟県佐渡市千種232 |
公式ホームページ | https://www.city.sado.niigata.jp/ |
佐渡市人口 | 48,649人 |
世帯数 | 22,658世帯 |
新潟県佐渡市議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2012年4月8日 | 24 | 26 | 76.06% |
2016年4月10日 | 24 | 25 | 75.05% |
2020年4月12日 | 21 | 24 | 70.89% |
過去に実施された佐渡市議会議員選挙の平均投票率は74%。
今回の佐渡市議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から74%前後と予想できます。
佐渡市議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,182 | 佐藤 さだむ | サトウ サダム | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,929 | 北 けい | キタ ケイ | 31 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員/2023年4月新潟県議会議員選挙に出馬のため辞職 |
当 | 1,855 | ひろせ 大海 | ヒロセ ヒロウミ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,795 | 山田 のぶゆき | ヤマダ ノブユキ | 44 | 男 | 公明党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,704 | 坂下 よしひで | サカシタ ヨシヒデ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,591 | さとう たかし | サトウ タカシ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,577 | 平田 わたる | ヒラタ ワタル | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,459 | 林 純一 | ハヤシ ジュンイチ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,449 | 近藤 和義 | コンドウ カズヨシ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,429 | 中川 けんじ | ナカガワ ケンジ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,401 | かねた 淳一 | カネタ ジュンイチ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,325 | 山本 たかし | ヤマモト タカシ | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,311 | 中川 なおみ | ナカガワ ナオミ | 61 | 男 | 日本共産党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,143 | 室岡 ひろし | ムロオカ ヒロシ | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,115 | 後藤 ゆうすけ | ゴトウ ユウスケ | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,107 | 駒形 のぶお | コマガタ ノブオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,107 | あらい 真理 | アライ マリ | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,105 | 山本 けんじ | ヤマモト ケンジ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,105 | 中村 よしお | ナカムラ ヨシオ | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,054 | 上杉 いくこ | ウエスギ イクコ | 58 | 女 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 970 | 稲辺 茂樹 | イナベ シゲキ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
911 | 野口 しのぶ | ノグチ シノブ | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
908 | 佐々木 ひとみ | ササキ ヒトミ | 60 | 女 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 | |
795 | 伊藤 たけし | イトウ タケシ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
2020年に実施された『佐渡市議会議員選挙』は定数21に対して24名の立候補者がいました。
佐渡市議会議員選挙2016年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,706 | 宇治 沙耶花 | ウジ サヤカ | 34 | 女 | 新 | 無職 | |
当 | 1,904 | 山田 伸之 | ヤマダ ノブユキ | 40 | 男 | 公明党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,846 | 大森 幸平 | オオモリ コウヘイ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,765 | 佐藤 孝 | サトウ タカシ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,707 | 広瀬 大海 | ヒロセ ヒロウミ | 38 | 男 | 新 | 会社員 | |
当 | 1,681 | 北 啓 | キタ ケイ | 27 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 1,668 | 岩崎 隆寿 | イワサキ タカヒサ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,665 | こまがた 信雄 | コマガタ ノブオ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,589 | 坂下 よしひで | サカシタ ヨシヒデ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,519 | 室岡 啓史 | ムロオカ ヒロシ | 35 | 男 | 新 | 会社員 | |
当 | 1,497 | 竹内 道広 | タケウチ ミチヒロ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,482 | 金田 淳一 | カネタ ジュンイチ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,475 | 中川 直美 | ナカガワ ナオミ | 57 | 男 | 日本共産党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,475 | 中川 隆一 | ナカガワ リュウイチ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,426 | 上杉 育子 | ウエスギ イクコ | 54 | 女 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,366 | 祝 優雄 | ホウリ マサオ | 72 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員 |
当 | 1,291 | 近藤 和義 | コンドウ カズヨシ | 62 | 男 | 民主党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,205 | 荒井 真理 | アライ マリ | 51 | 女 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,198 | 猪股 文彦 | イノマタ フミヒコ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,105 | 高野 庄嗣 | タカノ ショウジ | 56 | 男 | 元 | 団体役員 | |
当 | 1,092 | 中村 良夫 | ナカムラ ヨシオ | 63 | 男 | 日本共産党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,083 | 渡辺 しんいち | ワタナベ シンイチ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
966 | 金光 英晴 | カネミツ ヒデハル | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 | |
740 | 大沢 祐治郎 | オオサワ ユウジロウ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 | |
726 | かさい 正信 | カサイ マサノブ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
2016年に実施された『佐渡市議会議員選挙』は定数24に対して25名の立候補者がいました。
佐渡市議会議員選挙2012年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,181 | 大森 幸平 | オオモリ コウヘイ | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,004 | 山田 伸之 | ヤマダ ノブユキ | 36 | 男 | 公明党 | 新 |
当 | 1,979 | 岩崎 隆寿 | イワサキ タカヒサ | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,785 | 坂下 よしひで | サカシタ ヨシヒデ | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,766 | 渡辺 しんいち | ワタナベ シンイチ | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,697 | 金田 淳一 | カネタ ジュンイチ | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,674 | こまがた 信雄 | コマガタ ノブオ | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,598 | 祝 優雄 | ホウリ マサオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,593 | 金子 克己 | カネコ カツミ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,507 | 猪股 文彦 | イノマタ フミヒコ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,479 | 中川 隆一 | ナカガワ リュウイチ | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,470 | 荒井 真理 | アライ マリ | 47 | 女 | 無所属 | 新 |
当 | 1,439 | 加賀 博昭 | カガ ヒロアキ | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,405 | 浜田 正敏 | ハマダ マサトシ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,403 | 竹内 道広 | タケウチ ミチヒロ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,395 | 近藤 和義 | コンドウ カズヨシ | 58 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 1,370 | 中川 直美 | ナカガワ ナオミ | 53 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,356 | 根岸 勇雄 | ネギシ イサオ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,351 | 佐藤 孝 | サトウ タカシ | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,277 | 金光 英晴 | カネミツ ヒデハル | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,263 | 中村 良夫 | ナカムラ ヨシオ | 59 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,247 | 大沢 祐治郎 | オオサワ ユウジロウ | 68 | 男 | 無所属 | 元 |
当 | 1,242 | 村川 四郎 | ムラカワ シロウ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,242 | かさい 正信 | カサイ マサノブ | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
1,239 | 本間 武雄 | ホンマ タケオ | 70 | 男 | 無所属 | 元 | |
1,172 | 広瀬 擁 | ヒロセ マモル | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
2012年に実施された『佐渡市議会議員選挙』は定数24に対して26名の立候補者がいました。
まとめ
この記事では佐渡市議会議員選挙2024についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
北海道
上川町長選挙
福島県
楢葉町長選挙
川内村長選挙
岩手県
新潟県
佐渡市長選挙
茨城県
埼玉県
松伏町議会議員選挙
静岡県
岐阜県
岐南町議会議員補欠選挙
下呂市長選挙
岡山県
福岡県
広島県
山口県
長崎県
鹿児島県