任期満了のため丹波篠山市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年4月21日(日)投開票される『丹波篠山市議会議員選挙2024』。
この記事では『丹波篠山市議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや丹波篠山市議会議員選挙の過去データ、丹波篠山市議会議長の報酬額や年収もご紹介いたします。
丹波篠山市議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現/元 | 主な肩書き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本多 紀元 | ホンダ キゲン | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
| 桐村 ゆういち | キリムラ ユウイチ | 53.00 | 男 | 無所属 | 新 | 一般社団法人SSKT代表理事 | ||
| ふるや 杏奈 | フルヤ アンナ | 44 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 株式会社Glitter代表取締役 | ||
| 山田 きよし | ヤマダ キヨシ | 75 | 男 | 日本共産党 | 現 | 税理士 | ||
| 前田 えり子 | マエダ エリコ | 73 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 | ||
| かなさき 美和 | カナサキ ミワ | 46 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 自営業 | ||
| はぎわら 正人 | ハギワラ マサト | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員、自営業 | ||
| 渡辺 ひろみち | ワタナベ ヒロミチ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | ||
| すみだ 雅春 | スミダ マサハル | 71 | 男 | 公明党 | 現 | 丹波篠山市議会議員 | ||
| 向井 ちひろ | ムカイ チヒロ | 56 | 女 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 | ||
| 上田 ひでき | ウエダ ヒデキ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 | ||
| 原田 豊彦 | ハラダ トヨヒコ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 | ||
| 安井 ひろゆき | ヤスイ ヒロユキ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 | ||
| こばたけ 政行 | コバタケ マサユキ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波花の木経営 | ||
| さいとう やすひろ | サイトウ ヤスヒロ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 | ||
| 堀毛 ひろあき | ホリケ ヒロアキ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 | ||
| 荒木 れい子 | アラキ レイコ | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 | ||
| おか けい子 | オカ ケイコ | 58 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 | ||
| 加古 かよこ | カコ カヨコ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 村雲まちづくり協議会事務員 | ||
| 野々村 こう | ノノムラ コウ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | ||
| 大内 正博 | オオウチ マサヒロ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社丹波篠山大内農場代表取締役 | ||
| いねやま 悟 | イネヤマ サトル | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | ||
| 青木 大和 | アオキ マサカズ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社エムズ代表取締役 | ||
| 米澤 敦晴 | ヨネザワ アツナリ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
| にしら ひでき | ニシラ ヒデキ | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
丹波篠山市議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年4月21日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年4月21日(日)以降』、随時更新いたします。
丹波篠山市議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…%
・有権者数…人
(男性:人/女性:人)
です。
丹波篠山市議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
| 候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現/元 | 主な肩書き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本多 紀元 | ホンダ キゲン | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 桐村 ゆういち | キリムラ ユウイチ | 53.00 | 男 | 無所属 | 新 | 一般社団法人SSKT代表理事 |
| ふるや 杏奈 | フルヤ アンナ | 44 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 株式会社Glitter代表取締役 |
| 山田 きよし | ヤマダ キヨシ | 75 | 男 | 日本共産党 | 現 | 税理士 |
| 前田 えり子 | マエダ エリコ | 73 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
| かなさき 美和 | カナサキ ミワ | 46 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 自営業 |
| はぎわら 正人 | ハギワラ マサト | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員、自営業 |
| 渡辺 ひろみち | ワタナベ ヒロミチ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| すみだ 雅春 | スミダ マサハル | 71 | 男 | 公明党 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
| 向井 ちひろ | ムカイ チヒロ | 56 | 女 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
| 上田 ひでき | ウエダ ヒデキ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
| 原田 豊彦 | ハラダ トヨヒコ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
| 安井 ひろゆき | ヤスイ ヒロユキ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
| こばたけ 政行 | コバタケ マサユキ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波花の木経営 |
| さいとう やすひろ | サイトウ ヤスヒロ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
| 堀毛 ひろあき | ホリケ ヒロアキ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
| 荒木 れい子 | アラキ レイコ | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 |
| おか けい子 | オカ ケイコ | 58 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
| 加古 かよこ | カコ カヨコ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 村雲まちづくり協議会事務員 |
| 野々村 こう | ノノムラ コウ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
| 大内 正博 | オオウチ マサヒロ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社丹波篠山大内農場代表取締役 |
| いねやま 悟 | イネヤマ サトル | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
| 青木 大和 | アオキ マサカズ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社エムズ代表取締役 |
| 米澤 敦晴 | ヨネザワ アツナリ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| にしら ひでき | ニシラ ヒデキ | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
丹波篠山市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職13名、新人12名の計25名。
無所属19、日本共産党2、日本維新の会2、公明党2での選挙戦となります。
丹波篠山市議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
丹波篠山市選挙管理委員会では、丹波篠山市議会議員選挙2024立候補者25名の選挙公約を公開。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年4月21日執行
丹波篠山市議会議員選挙公報
(丹波篠山市選挙管理委員会)はこちら>>
丹波篠山市議会議員の報酬(月収と年収)
| 職名 | 給料・報酬月額 |
| 議長 | 475,000円 |
| 副議長 | 385,000円 |
| 議員 | 350,000円 |
丹波篠山市議会議員の月収は350,000円。
12か月で換算すると4200000円になり、さらに期末手当などを加えたものが年収になります。
現在の丹波篠山市議会議長はだれ?
現在の丹波篠山市議会議長は『小畠政行(コバタケ マサユキ)』氏です。
現在の丹波篠山市議会議長の小畠政行(コバタケ マサユキ)氏は、丹波篠山市議会議員選挙2024に立候補しています。
丹波篠山市議会議員選挙2024概要
| 兵庫県/丹波篠山市議会議員選挙 | |
| 投票日 | 2024年4月21日 午前7時から午後8時まで |
| 告示日 | 2024年4月14日 |
| 定数 | 18 |
| 候補者数 | 25 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 人 |
| 当日投票所 | 投票区毎に設置 |
| 期日前投票所 | ❶市役所本庁 ❷各支所 ❸篠山口駅 |
丹波篠山市議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年4月15日(月)~4月20日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
また投票所毎で投票可能時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に丹波篠山市公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
兵庫県丹波篠山市のデータ
| 市区町村役所所在地 | 兵庫県丹波篠山市北新町41 |
| 公式ホームページ | https://www.city.tambasasayama.lg.jp/ |
| 丹波篠山市人口 | 39,611人 |
| 世帯数 | 15,605世帯 |
兵庫県丹波篠山市議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
| 選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
| 2012年4月22日 | 18 | 21 | 64.71% |
| 2016年4月24日 | 18 | 20 | 61.94% |
| 2020年4月26日 | 18 | 23 | 54.24% |
過去に実施された丹波篠山市議会議員選挙の平均投票率は60.29%。
今回の丹波篠山市議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から60%前後と予想できます。
丹波篠山市議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1,498 | そのだ より子 | ソノダ ヨリコ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
| 当 | 1,325 | 丹後 まさとし | タンゴ マサトシ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ささやま冒険教室 代表/2021年3月辞職 |
| 当 | 1,118 | 上田 ひでき | ウエダ ヒデキ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 公益財団法人 大谷教育文化振興財団 |
| 当 | 1,114 | 大上 和則 | オオガミ カズノリ | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波焼 鎮台窯代表/2023年1月17日付で辞職 |
| 当 | 1,091 | 原田 豊彦 | ハラダ トヨヒコ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 経営コンサルタント |
| 当 | 1,089 | 前田 えり子 | マエダ エリコ | 69 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 1,049 | 吉田 ともよ | ヨシダ トモヨ | 45 | 女 | 日本維新の会 | 現 | 丹波篠山市議会議員/2021年9月30日付辞職 |
| 当 | 1,020 | すみだ 雅春 | スミダ マサハル | 67 | 男 | 公明党 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
| 当 | 999 | 森本 富夫 | モリモト トミオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農林業 |
| 当 | 977 | 向井 ちひろ | ムカイ チヒロ | 52 | 女 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
| 当 | 876 | 渡辺 ひろみち | ワタナベ ヒロミチ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 873 | 足立 義則 | アダチ ヨシノリ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社アダチクリーニング代表取締役 |
| 当 | 784 | 大西 もとお | オオニシ モトオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
| 当 | 760 | 河南 かつのり | カンナン カツノリ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 2023年1月12日逝去(73歳) |
| 当 | 752 | 栗山 たいぞう | クリヤマ タイゾウ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社栗山米穀取締役会長 |
| 当 | 723 | こばたけ 政行 | コバタケ マサユキ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波花の木経営 |
| 当 | 542 | 安井 ひろゆき | ヤスイ ヒロユキ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | (株)ニッコーアルバイト |
| 当 | 458 | かんなん 芳治 | カンナン ヨシハル | 72 | 男 | 無所属 | 現 | (株)農の匠アガケ代表取締役/2021年4月辞職 |
| 415 | あらき 礼子 | アラキ レイコ | 50 | 女 | 地域ファースト丹波ささやま | 新 | 農業 | |
| 395 | 田村 直也 | タムラ ナオヤ | 40 | 男 | 地域ファースト丹波ささやま | 現 | 医療機関職員 | |
| 304 | 新井 かずのり | アライ カズノリ | 73 | 男 | 無所属 | 新 | NPO理事長 | |
| 124 | 羽馬 ひろあき | ハバ ヒロアキ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
| 107 | 34 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 候補者本人の希望により削除 |
2020年に実施された『丹波篠山市議会議員選挙』は定数18に対して23名の立候補者がいました。
まとめ
この記事では丹波篠山市議会議員選挙2024についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
北海道
福島県
新潟県
茨城県
長野県
埼玉県
東京都
千葉県
静岡県
福井県
愛知県
岐阜県
富山県
京都府
大阪府
兵庫県
島根県
山口県
長崎県