任期満了のため大東市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年4月21日(日)投開票される『大東市議会議員選挙2024』。
大東市議会議員選挙2024の開票は、午後9時00分から大東市立市民会館(住所:大東市曙町4番6号)にて実施。
この記事では『大東市議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや大東市議会議員選挙の過去データ、大東市議会議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
【速報】大阪府で同日開催される
大東市長選挙の開票結果はこちら≫≫
大東市議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
結果 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現/元 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神田 直 | カンダ スナオ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 経営コンサルタント、米国公認会計士 | ||
あずま 健太郎 | アズマ ケンタロウ | 47 | 男 | 公明党 | 現 | 防災士、大東市議会議員 | ||
おおつか 真司 | オオツカ シンジ | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 | ||
杉本 みゆき | スギモト ミユキ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 | ||
さかい 一樹 | サカイ カズキ | 53 | 男 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 | ||
みずおち 康一郎 | ミズオチ コウイチロウ | 51 | 男 | 国民民主党 | 現 | 大東市議会議員 | ||
あらさき 美枝 | アラサキ ミエ | 47 | 女 | 日本共産党 | 現 | 大東市議会議員 | ||
木田 のぶゆき | キダ ノブユキ | 44 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 大東市議会議員 | ||
児玉 りょう | コダマ リョウ | 34 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 大東市議会議員 | ||
北村 てつお | キタムラ テツオ | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 大東市議会議員 | ||
天野 かずゆき | アマノ カズユキ | 53 | 男 | 日本共産党 | 現 | 大東市議会議員 | ||
品川 大介 | シナガワ ダイスケ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 | ||
光城 敏雄 | ミツシロ トシオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 | ||
小南 いちお | コミナミ イチオ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | ||
中村 はるき | ナカムラ ハルキ | 36 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 会社代表、大東市議会議員 | ||
田中 だいき | タナカ ダイキ | 33 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 有限会社大拓美装社員 | ||
かのう 誠 | カノウ マコト | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | ||
安田 けいこ | ヤスダ ケイコ | 44 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 | ||
中河 たかひろ | ナカガワ タカヒロ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 不動産管理業 | ||
わたなべ 進太郎 | ワタナベ シンタロウ | 25 | 男 | 選挙に行こう!の会 | 新 | 無職 | ||
片岡 しんいち | カタオカ シンイチ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 | ||
さわだ 貞良 | サワダ サダヨシ | 56 | 男 | 無所属 | 元 | 一般社団法人大東志塾理事 | ||
あいつき 龍 | アイツキ リョウ | 46 | 男 | 移民政策から国民を守る党 | 新 | 飲食店経営 |
大東市議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年4月21日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年4月21日(日)午後9時00分以降』、随時更新いたします。
大東市議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…%
・有権者数…人
(男性:人/女性:人)
です。
大東市議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
受理番号 | 候補者氏名 | 候補者webサイト |
---|---|---|
1 | 中村 はるき | https://twitter.com/nakamuraharuki1 |
2 | 田中 だいき | |
3 | あらさき 美枝 | blog.goo.ne.jp/arasakimie333 |
4 | 中河 たかひろ | |
5 | かのう 誠 | |
6 | 杉本 みゆき | https://daito-komei.com/sugimoto |
7 | 天野 かずゆき | |
8 | わたなべ 進太郎 | https://x.com/watanabe_senkyo |
9 | 北村 てつお | http://tetsuokitamura.jp/ |
10 | 児玉 りょう | |
11 | 品川 大介 | https://m.facebook.com/daisuke.shinagawa.5/ |
12 | 片岡 しんいち | |
13 | さわだ 貞良 | |
14 | 神田 直 | http://go2senkyo.com/seijika/174554 |
15 | 小南 いちお | |
16 | みずおち 康一郎 | |
17 | あずま 健太郎 | https://daito-komei.com/azuma/. |
18 | おおつか 真司 | https://daito-komei.com/otsuka/ |
19 | 光城 敏雄 | https://mitsushiro.main.jp |
20 | さかい 一樹 | https://daito-komei.com/sakai/ |
21 | 木田 のぶゆき | |
22 | 安田 けいこ | |
23 | あいつき 龍 | https://yamato-damashii.jp/ |
大東市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職14名、新人8名、元職1名の計23名。
無所属8、日本共産党2、自由民主党1、公明党4、国民民主党1、大阪維新の会5、移民政策から国民を守る党1、選挙に行こう!の会1での選挙戦となります。
大東市議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
大東市選挙管理委員会では、大東市議会議員選挙2024立候補者23名の選挙公約を公開。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年4月21日執行
大東市議会議員選挙公報
(大東市選挙管理委員会)はこちら>>
大東市議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 |
議長 | 660,000円 |
副議長 | 620,000円 |
議員 | 590,000円 |
大東市議会議員の月収は590,000円。
12か月で換算すると7080000円になり、さらに期末手当などを加えたものが年収になります。
現在の大東市議会議長はだれ?
議席番号 | 候補者の氏名 | 期数 | 所属委員会 | 住所 |
---|---|---|---|---|
12 | 野上 裕子 | 3 | 未来づくり、予算決算 | 大東市寺川5丁目4番18号 201号 |
現在の大東市議会議長は『野上 裕子(のかみゆうこ)』氏です。
現在の大東市議会議長の野上 裕子(のかみゆうこ)氏は、大東市議会議員選挙2024に立候補していません。
大東市議会議員選挙2024概要
大阪府/大東市議会議員選挙 | |
投票日 | 2024年4月21 日 午前7時から午後8時まで |
告示日 | 2024年4月14日 |
定数 | 17 |
候補者数 | 23 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 人 |
当日投票所 | 選挙区毎に設置 |
期日前投票所 | ❶市役所南別館1階会議室 ❷アクティブ・スクウェア・大東 イベントスペース ❸コジマ×ビックカメラ大東店3階 ❹大東市立生涯学習センターアクロス 3階 |
大東市議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年4月15日(月)~4月20日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
また投票所毎で投票できる時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に大東市公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
大阪府大東市のデータ
市区町村役所所在地 | 大阪府大東市谷川1丁目1番1号 |
公式ホームページ | https://www.city.daito.lg.jp/ |
大東市人口 | 116,963人 |
世帯数 | 57,800世帯 |
大阪府大東市議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2012年4月15日 | 17 | 19 | 46.37% |
2016年4月17日 | 17 | 26 | 43.62% |
2020年4月19日 | 17 | 19 | 38.68% |
過去に実施された大東市議会議員選挙の平均投票率は42.89%。
今回の大東市議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から42%前後と予想できます。
大東市議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 3,837 | 石垣 なおき | イシガキ ナオキ | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,324 | 中村 はるき | ナカムラ ハルキ | 32 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,686 | 木田 のぶゆき | キダ ノブユキ | 40 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 会社役員 |
当 | 2,522 | おおつか 真司 | オオツカ シンジ | 54 | 男 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,419 | 杉本 みゆき | スギモト ミユキ | 58 | 女 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 2,306 | 品川 大介 | シナガワ ダイスケ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,215 | 児玉 りょう | コダマ リョウ | 30 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,199 | さかい 一樹 | サカイ カズキ | 49 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,076 | あらさき 美枝 | アラサキ ミエ | 43 | 女 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,047 | あずま 健太郎 | アズマ ケンタロウ | 43 | 男 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 1,757 | 中村 ゆう子 | ナカムラ ユウコ | 46 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,691 | みずおち 康一郎 | ミズオチ コウイチロウ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,616 | 光城 敏雄 | ミツシロ トシオ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,610 | 天野 かずゆき | アマノ カズユキ | 49 | 男 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,273 | 北村 てつお | キタムラ テツオ | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社代表者 |
当 | 1,214 | 小南 いちお | コミナミ イチオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 造園設計 |
当 | 1,181 | 中河 昭 | ナカガワ アキラ | 76 | 男 | 自由民主党 | 現 | 市議会議員 |
1,073 | かのう 誠 | カノウ マコト | 47 | 男 | 自由民主党 | 新 | 会社役員 | |
424 | 三代 しょうたろう | ミシロ ショウタロウ | 41 | 男 | 災害に強い街をつくる会 | 新 | 不動産会社取締役 |
2020年に実施された『大東市議会議員選挙』は定数17に対して19名の立候補者がいました。
まとめ
この記事では大東市議会議員選挙2024についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
北海道
福島県
新潟県
茨城県
長野県
埼玉県
東京都
千葉県
静岡県
福井県
愛知県
岐阜県
富山県
京都府
大阪府
兵庫県
島根県
山口県
長崎県