任期満了のため扶桑町議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年4月21日(日)投開票される『扶桑町議会議員選挙2024』。
この記事では『扶桑町議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや扶桑町議会議員選挙の過去データ、扶桑町議会議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
扶桑町議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | フリガナ | 年齢・性別 | 所属政党 | 現職/新人 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -票 | 片野 たいが | カタノ タイガ | 25歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業(映像制作工房代表) | |
| -票 | 高橋 れお | タカハシ レオ | 32歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社役員 | |
| -票 | 山田 あつき | ヤマダ アツキ | 29歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | |
| -票 | いちはし 英男 | イチハシ ヒデオ | 74歳 (男) | 無所属 | 新人 | 日本語講師 | |
| -票 | 坂井 秀則 | サカイ ヒデノリ | 63歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | |
| -票 | 丹羽 ゆうき | ニワ ユウキ | 42歳 (男) | 無所属 | 現職 | 町議会議員 | |
| -票 | 和田 よしかつ | ワダ ヨシカツ | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | 和田建設(株)会社役員 | |
| -票 | 杉浦 としお | スギウラ トシオ | 74歳 (男) | 無所属 | 現職 | 町議会議員 | |
| -票 | 千田 かつふみ | センダ カツフミ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 行政書士 | |
| -票 | 間宮 みきお | マミヤ ミキオ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 | |
| -票 | 澤田 のりひろ | サワダ ノリヒロ | 59歳 (男) | 無所属 | 現職 | キムラユニティー(株)社員 | |
| -票 | 伊藤 たけし | イトウ タケシ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 | |
| -票 | あらき 孝三 | アラキ コウゾウ | 75歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 町議会議員 | |
| -票 | 兼松 伸行 | カネマツ ノブユキ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 音楽家※「兼」は上が八 | |
| -票 | 近藤 ひろし | コンドウ ヒロシ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 西尾コンクリート工業(株)社員 | |
| -票 | 大河原 みつお | オオカワラ ミツオ | 70歳 (男) | 無所属 | 現職 | 町議会議員 | |
| -票 | 佐藤 ちえこ | サトウ チエコ | 61歳 (女) | 公明党 | 現職 | 町議会議員 |
扶桑町議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年4月21日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年4月21日(日)以降』、随時更新いたします。
扶桑町議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…%
・有権者数…人
(男性:人/女性:人)
です。
扶桑町議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
| 候補者名 | フリガナ | 年齢・性別 | 所属政党 | 現職/新人 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片野 たいが | カタノ タイガ | 25歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業(映像制作工房代表) |
| 高橋 れお | タカハシ レオ | 32歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
| 山田 あつき | ヤマダ アツキ | 29歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
| いちはし 英男 | イチハシ ヒデオ | 74歳 (男) | 無所属 | 新人 | 日本語講師 |
| 坂井 秀則 | サカイ ヒデノリ | 63歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
| 丹羽 ゆうき | ニワ ユウキ | 42歳 (男) | 無所属 | 現職 | 町議会議員 |
| 和田 よしかつ | ワダ ヨシカツ | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | 和田建設(株)会社役員 |
| 杉浦 としお | スギウラ トシオ | 74歳 (男) | 無所属 | 現職 | 町議会議員 |
| 千田 かつふみ | センダ カツフミ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 行政書士 |
| 間宮 みきお | マミヤ ミキオ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
| 澤田 のりひろ | サワダ ノリヒロ | 59歳 (男) | 無所属 | 現職 | キムラユニティー(株)社員 |
| 伊藤 たけし | イトウ タケシ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
| あらき 孝三 | アラキ コウゾウ | 75歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 町議会議員 |
| 兼松 伸行 | カネマツ ノブユキ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 音楽家※「兼」は上が八 |
| 近藤 ひろし | コンドウ ヒロシ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 西尾コンクリート工業(株)社員 |
| 大河原 みつお | オオカワラ ミツオ | 70歳 (男) | 無所属 | 現職 | 町議会議員 |
| 佐藤 ちえこ | サトウ チエコ | 61歳 (女) | 公明党 | 現職 | 町議会議員 |
扶桑町議会議員選挙2024に立候補したのは、現職12名、新人5名の計17名。
無所属15、日本共産党1、公明党1での選挙戦となります。
扶桑町議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
扶桑町選挙管理委員会による、扶桑町議会議員選挙2024立候補者17名の選挙公約が公開されなしたら更新いたします。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年4月21日執行
扶桑町議会議員選挙公報
(扶桑町選挙管理委員会)はこちら>>
扶桑町議会議員の報酬(月収と年収)
| 職名 | 給料・報酬月額 |
| 議長 | 387,000円 |
| 副議長 | 306,000円 |
| 議員 | 281,000円 |
扶桑町議会議員の月収は281,000円。
12か月で換算すると3372000円になり、さらに期末手当などを加えたものが年収になります。
現在の扶桑町議会議長はだれ?
| 氏名 | 所属会派 | 期数 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 大河原 光雄 | 桑政クラブ | 2 | 大字高雄字扶桑台82番地 | 93-3190 |
現在の扶桑町議会議長は『大河原 光雄(おおかわら みつお)』氏です。
現在の扶桑町議会議長の大河原 光雄(おおかわら みつお)氏は、扶桑町議会議員選挙2024に立候補しています。
扶桑町議会議員選挙2024概要
| 愛知県/扶桑町議会議員選挙 | |
| 投票日 | 2024年4月21日 午前7時から午後8時まで |
| 告示日 | 2024年4月16日 |
| 定数 | 16 |
| 候補者数 | 17 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 人 |
| 当日投票所 | 選挙区毎に設置 |
| 期日前投票所 | 扶桑町役場 2階 第1会議室・第2会議室 |
扶桑町議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年4月17日(水)~4月20日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
期日前投票をされる方は事前に扶桑町公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
愛知県扶桑町のデータ
| 市区町村役所所在地 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330 |
| 公式ホームページ | https://www.town.fuso.lg.jp/ |
| 扶桑町人口 | 35,017人 |
| 世帯数 | 14,780世帯 |
愛知県扶桑町議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
| 選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
| 2012年4月22日 | 16 | 18 | 50.45% |
| 2016年4月24日 | 16 | 20 | 56.24% |
| 2020年4月26日 | 16 | 16 | ─ |
過去に実施された扶桑町議会議員選挙の平均投票率は53.3%。
今回の扶桑町議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から53%前後と予想できます。
扶桑町議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | ─ | 佐藤 ちえこ | サトウ チエコ | 57 | 女 | 公明党 | 現 | 町議会議員 |
| 当 | ─ | やじま 恵美 | ヤジマ エミ | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
| 当 | ─ | 髙木 よしみち | タカギ ヨシミチ | 70 | 男 | 日本共産党 | 現 | 町議会議員 |
| 当 | ─ | 大河原 みつお | オオカワラ ミツオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
| 当 | ─ | 近藤 ひろし | コンドウ ヒロシ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 西尾コンクリート工業(株)社員 |
| 当 | ─ | 兼松 伸行 | カネマツ ノブユキ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
| 当 | ─ | 荒木 こうぞう | アラキ コウゾウ | 71 | 男 | 日本共産党 | 新 | 無職 |
| 当 | ─ | 伊藤 たけし | イトウ タケシ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
| 当 | ─ | 千田 としあき | センダ トシアキ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
| 当 | ─ | 澤田 のりひろ | サワダ ノリヒロ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | キムラユニティー(株)会社員 |
| 当 | ─ | 間宮 みきお | マミヤ ミキオ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 当 | ─ | 千田 勝文 | センダ カツフミ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
| 当 | ─ | 杉浦 としお | スギウラ トシオ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
| 当 | ─ | 小室 てるよし | コムロ テルヨシ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
| 当 | ─ | 和田 よしかつ | ワダ ヨシカツ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
| 当 | ─ | 丹羽 ゆうき | ニワ ユウキ | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
2020年に実施された『扶桑町議会議員選挙』は定数16に対して16名の立候補者がいました。
まとめ
この記事では扶桑町議会議員選挙2024についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
北海道
福島県
新潟県
茨城県
長野県
埼玉県
東京都
千葉県
静岡県
福井県
愛知県
岐阜県
富山県
京都府
大阪府
兵庫県
島根県
山口県
長崎県