任期満了のため鹿児島市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年4月14日(日)投開票される『鹿児島市議会議員選挙2024』。
この記事では『鹿児島市議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや鹿児島市議会議員選挙の過去データ、議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
鹿児島市議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 6,539 | 和 るりか | ニギ ルリカ | 58 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 団体職員 |
当 | 5,602 | 合原 ちひろ | ゴウハラ チヒロ | 44 | 女 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 5,602 | 山下 要 | ヤマシタ カナメ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 5,002 | かりや 秀一 | カリヤ シュウイチ | 71 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 4,691 | さんたんぞの 輝男 | サンタンゾノ テルオ | 66 | 男 | 国民民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 4,608 | 池田 ゆうせい | イケダ ユウセイ | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 4,597 | 永谷 さよこ | ナガタニ サヨコ | 47 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 無職 |
当 | 4,591 | 田代 よしき | タシロ ヨシキ | 50 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 無職、鹿児島市政対策委員 |
当 | 4,368 | うかり ともえ | ウカリ トモエトモエ | 46 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 看護師、無職 |
当 | 4,363 | こじま 洋子 | コジマ ヨウコ | 53 | 女 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 4,315 | 大木 ひかる | オオキ ヒカル | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食店経営、株式会社HOMU代表取締役 |
当 | 4,010 | 園山 えり | ソノヤマ エリ | 46 | 女 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,943 | 松尾 まこと | マツオ マコト | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,938 | 小南 まさゆき | コミナミ マサユキ | 44 | 男 | 公明党 | 新 | 団体職員(公明党) |
当 | 3,902 | 大原 よう | オオハラ ヨウ | 55 | 女 | 参政党 | 新 | 参政党鹿児島県連事務局長、無職 |
当 | 3,856 | 中元 かつあき | ナカモト カツアキ | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,783 | 上入佐 あゆみ | カミイリサ アユミ | 48 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 3,688 | 川越 けいじ | カワゴエ ケイジ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,655 | 小森 こういちろう | コモリ コウイチロウ | 45 | 男 | 自由民主党 | 新 | 無職 |
当 | 3,583 | 霜出 よしひさ | シモイデ ヨシヒサ | 44 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,569 | 米山 たいすけ | ヨネヤマ タイスケ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,557 | 甲斐 ひろのぶ | カイ ヒロノブ | 46 | 男 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 3,476 | 平山 タカヒサ | ヒラヤマ タカヒサ | 56 | 男 | 社会民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,471 | 片平 孝市 | カタヒラ コウイチ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,380 | 古江 なおこ | フルエ ナオコ | 67 | 女 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,373 | 西 洋介 | ニシ ヨウスケ | 47 | 男 | 自由民主党 | 現 | 学校法人職員、鹿児島市議会議員 |
当 | 3,349 | いじち ひろのり | イジチ ヒロノリ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,341 | さとう 高広 | サトウ タカヒロ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,322 | 奥山 よしじろう | オクヤマ ヨシジロウ | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,267 | 中島 くらと | ナカシマ クラト | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,230 | 長浜 昌三 | ナガハマ ショウゾウ | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,221 | 山口 たけし | ヤマグチ タケシ | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,213 | 下玉利 なつこ | シモタマリ ナツコ | 48 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 3,208 | 大森 忍 | オオモリ シノブ | 66 | 男 | 社会民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,157 | のぐち 英一郎 | ノグチ エイイチロウ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,089 | 向江 かほり | ムカエ カホリ | 36 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,087 | せと山 つよし | セトヤマ ツヨシ | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,019 | たてやま 清隆 | タテヤマ キヨタカ | 68 | 男 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,867 | 大園 たつや | オオゾノ タツヤ | 46 | 男 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,852 | 大園 盛仁 | オオゾノ モリヒト | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,816 | 平山 てつ | ヒラヤマ テツ | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,721 | 本田 かずき | ホンダ カズキ | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2,715 | せぐち 和浩 | セグチ カズヒロ | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社ティーエスアイ代表取締役 |
当 | 2,709 | いけやま 美月 | イケヤマ ミツキ | 56 | 女 | 自由民主党 | 新 | 議員秘書 |
当 | 2,692 | 入船 こういち | イリフネ コウイチ | 78 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
2,567 | まつお 晴代 | マツオ ハルヨ | 49 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 鹿児島県連副代表、鹿児島市議会議員 | |
2,566 | 徳利 こうじ | トクリ コウジ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
2,501 | 柿元 かずお | カキモト カズオ | 75 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
2,498 | なかはら 力 | ナカハラ チカラ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
2,482 | わきた 彰一 | ワキタ ショウイチ | 54 | 男 | 自由民主党 | 新 | DIPジャパン株式会社役員 | |
2,454 | 安楽 ひでみ | アンラク ヒデミ | 54 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 特定非営利活動法人CDPCサポート理事長 | |
2,344 | 大川 とみひろ | オオカワ トミヒロ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 紫原中PTA会長、無職 | |
2,086 | 中島 正義 | ナカシマ マサヨシ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 不動産会社経営 | |
1,770 | よしふく 浩介 | ヨシフク コウスケ | 48 | 男 | 自由民主党 | 新 | 会社員、一般社団法人更生保護会吉福代表 | |
1,413 | いくむら 清德 | イクムラ キヨノリ | 76 | 男 | 無所属 | はっぴぃホーム役員 | ||
1,401 | まえだ かよこ | マエダ カヨコ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 不動産会社経営者、株式会社パーフェクト・ホーム代表取締役 | |
1,366 | 田中 こうへい | タナカ コウヘイ | 30 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 鹿児島市政対策委員、無職 | |
1,059 | 岡山 隆二 | オカヤマ リュウジ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 社会福祉士、天の杜合同会社代表社員 | |
1,028 | めぐり 健太郎 | メグリ ケンタロウ | 44 | 男 | 自由民主党 | 新 | 介護福祉士 | |
362 | 大沢 むねのり | オオサワ ムネノリ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社あづま交通タクシー社員 | |
304 | 郡山 茂樹 | コオリヤマ シゲキ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
鹿児島市議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年4月14日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年4月14日(日)以降』、随時更新いたします。
鹿児島市議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…72.61%
・有権者数…20,197人
(男性:9,586人/女性:10,611人)
です。
鹿児島市議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|
大原 よう | オオハラ ヨウ | 55 | 女 | 参政党 | 新 | 参政党鹿児島県連事務局長、無職 |
田代 よしき | タシロ ヨシキ | 50 | 男 | 日本維新の会 | 元 | 無職 |
よしふく 浩介 | ヨシフク コウスケ | 48 | 男 | 自由民主党 | 新 | 会社員、一般社団法人更生保護会吉福代表 |
のぐち 英一郎 | ノグチ エイイチロウ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
岡山 隆二 | オカヤマ リュウジ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 社会福祉士、天の杜合同会社代表社員 |
せぐち 和浩 | セグチ カズヒロ | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社ティーエスアイ代表取締役 |
本田 かずき | ホンダ カズキ | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
池田 ゆうせい | イケダ ユウセイ | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
田中 こうへい | タナカ コウヘイ | 30 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 鹿児島市政対策委員、無職 |
さんたんぞの 輝男 | サンタンゾノ テルオ | 66 | 男 | 国民民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
安楽 ひでみ | アンラク ヒデミ | 54 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 特定非営利活動法人CDPCサポート理事長 |
まつお 晴代 | マツオ ハルヨ | 49 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 鹿児島県連副代表、鹿児島市議会議員 |
和 るりか | ニギ ルリカ | 58 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 団体職員 |
向江 かほり | ムカエ カホリ | 36 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
永谷 さよこ | ナガタニ サヨコ | 47 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 無職 |
うかり ともえ | ウカリ トモエトモエ | 46 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 看護師、無職 |
大木 ひかる | オオキ ヒカル | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食店経営、株式会社HOMU代表取締役 |
園山 えり | ソノヤマ エリ | 46 | 女 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
めぐり 健太郎 | メグリ ケンタロウ | 44 | 男 | 自由民主党 | 新 | 介護福祉士 |
松尾 まこと | マツオ マコト | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
大園 たつや | オオゾノ タツヤ | 46 | 男 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
たてやま 清隆 | タテヤマ キヨタカ | 68 | 男 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
なかはら 力 | ナカハラ チカラ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
西 洋介 | ニシ ヨウスケ | 47 | 男 | 自由民主党 | 現 | 学校法人職員、鹿児島市議会議員 |
いじち ひろのり | イジチ ヒロノリ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
山口 たけし | ヤマグチ タケシ | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
徳利 こうじ | トクリ コウジ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
こじま 洋子 | コジマ ヨウコ | 53 | 女 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
大園 盛仁 | オオゾノ モリヒト | 71 | 男 | 無所属 | 元 | 鹿児島市議会議員 |
片平 孝市 | カタヒラ コウイチ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
合原 ちひろ | ゴウハラ チヒロ | 44 | 女 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
中元 かつあき | ナカモト カツアキ | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
さとう 高広 | サトウ タカヒロ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
長浜 昌三 | ナガハマ ショウゾウ | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
わきた 彰一 | ワキタ ショウイチ | 54 | 男 | 自由民主党 | 元 | DIPジャパン株式会社役員 |
かりや 秀一 | カリヤ シュウイチ | 71 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
古江 なおこ | フルエ ナオコ | 67 | 女 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
山下 要 | ヤマシタ カナメ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
平山 タカヒサ | ヒラヤマ タカヒサ | 56 | 男 | 社会民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
霜出 よしひさ | シモイデ ヨシヒサ | 44 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
入船 こういち | イリフネ コウイチ | 78 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
中島 くらと | ナカシマ クラト | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
奥山 よしじろう | オクヤマ ヨシジロウ | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
川越 けいじ | カワゴエ ケイジ | 52 | 男 | 自由民主党 | 元 | 鹿児島市議会議員 |
米山 たいすけ | ヨネヤマ タイスケ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
せと山 つよし | セトヤマ ツヨシ | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
柿元 かずお | カキモト カズオ | 75 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
大森 忍 | オオモリ シノブ | 66 | 男 | 社会民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
平山 てつ | ヒラヤマ テツ | 74 | 男 | 自由民主党 | 元 | 鹿児島市議会議員 |
大川 とみひろ | オオカワ トミヒロ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 紫原中PTA会長、無職 |
上入佐 あゆみ | カミイリサ アユミ | 48 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
小南 まさゆき | コミナミ マサユキ | 44 | 男 | 公明党 | 新 | 団体職員(公明党) |
甲斐 ひろのぶ | カイ ヒロノブ | 46 | 男 | 公明党 | 新 | 無職 |
中島 正義 | ナカシマ マサヨシ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 不動産会社経営 |
まえだ かよこ | マエダ カヨコ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 不動産会社経営者、株式会社パーフェクト・ホーム代表取締役 |
大沢 むねのり | オオサワ ムネノリ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社あづま交通タクシー社員 |
いくむら 清徳 | イクムラ キヨノリ | 76 | 男 | 無所属 | 元 | はっぴぃホーム役員 |
小森 こういちろう | コモリ コウイチロウ | 45 | 男 | 自由民主党 | 元 | 無職 |
いけやま 美月 | イケヤマ ミツキ | 56 | 女 | 自由民主党 | 新 | 議員秘書 |
郡山 茂樹 | コオリヤマ シゲキ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
下玉利 なつこ | シモタマリ ナツコ | 48 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
鹿児島市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職34名、新人26名、元職1名の計61名。
自由民主党21、無所属19、参政党1、日本維新の会3、立憲民主党5、公明党6、日本共産党3、社会民主党2での選挙戦となります。
鹿児島市議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
鹿児島市選挙管理委員会による、鹿児島市議会議員選挙2024立候補者61名の選挙公約を公開。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年4月14日執行
鹿児島市議会議員選挙公報 (鹿児島市選挙管理委員会)はこちら>>
鹿児島市議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 | 期末手当 |
議長 | 790,000円 | あり |
副議長 | 738,000円 | |
議員 | 686,000円 |
鹿児島市議会議員の月収は686,000円。
年収に換算すると8,232,000円になることがわかります。
現在の鹿児島市議会議長はだれ?
名前 | 所属会派 | 所属委員会 | 当選回数 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
川越 桂路 | 自民党市議団 | 市民文教委員会 | 6 | 加治屋町11番20号 | 099-223-3426 |
現在の鹿児島市議会議長は『川越 桂路(かわごえ けいじ)』氏です。
現在の鹿児島市議会議員長の川越 桂路(かわごえ けいじ)氏は、鹿児島市議会議員選挙2024に立候補しています。
鹿児島市議会議員選挙2024概要
鹿児島県/鹿児島市議会議員選挙 | |
投票日 | 2024年4月14日 午前7時から午後8時 |
告示日 | 2024年4月7日 |
定数 | 45 |
候補者数 | 61 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 20,197人 (男性:9,586人/女性:10,611人) |
当日投票所 | 投票区毎に設置 |
期日前投票所 | 期日前投票所一覧 |
鹿児島市議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年4月8日(月)~4月13日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
また投票所毎で投票できる時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に鹿児島市公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
鹿児島県鹿児島市のデータ
市区町村役所所在地 | 鹿児島市山下町11番1号 |
公式ホームページ | https://www.city.kagoshima.lg.jp/ |
鹿児島市人口 | 585,724人 |
世帯数 | 284,430世帯 |
鹿児島県鹿児島市議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2012年4月15日 | 50 | 60 | 47.83% |
2016年4月17日 | 50 | 56 | 42.29% |
2020年4月19日 | 45 | 60 | 37.32% |
過去に実施された鹿児島市議会議員選挙の平均投票率は42.48%。
今回の鹿児島市議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から42%前後と予想できます。
鹿児島市議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 6,422 | 山下 要 | ヤマシタ カナメ | 48 | 男 | 自由民主党 | 新 | 無職 |
当 | 5,119 | かりや 秀一 | カリヤ シュウイチ | 67 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 4,676 | 小川 みさ子 | オガワ ミサコ | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員/2023年4月鹿児島県議会議員選挙に出馬 |
当 | 4,607 | こじま 洋子 | コジマ ヨウコ | 49 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 4,588 | 森山 きよみ | モリヤマ キヨミ | 67 | 男 | 社会民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 4,468 | 松尾 まこと | マツオ マコト | 54 | 男 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 4,378 | 合原 ちひろ | ゴウハラ チヒロ | 40 | 女 | 無所属 | 新 | 合原行政書士事務所 行政書士 |
当 | 4,302 | さんたんぞの 輝男 | サンタンゾノ テルオ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員(九州電力株式会社 再雇用社員) |
当 | 4,165 | しらが 郁代 | シラガ イクヨ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,918 | せと山 つよし | セトヤマ ツヨシ | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,906 | 長浜 昌三 | ナガハマ ショウゾウ | 57 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 3,897 | おさだ 徳太郎 | オサダ トクタロウ | 71 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,868 | 小森 こうぶん | コモリ コウブン | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,863 | 崎元 ひろのり | サキモト ヒロノリ | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,799 | さとう 高広 | サトウ タカヒロ | 48 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,780 | うえかど 秀彦 | ウエカド ヒデヒコ | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,720 | 小森 のぶたか | コモリ ノブタカ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員/2023年6月9日付け議員辞職 |
当 | 3,679 | 西 洋介 | ニシ ヨウスケ | 43 | 男 | 自由民主党 | 新 | 学校法人職員 |
当 | 3,606 | 園山 えり | ソノヤマ エリ | 42 | 女 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,580 | いじち ひろのり | イジチ ヒロノリ | 60 | 男 | 国民民主党 | 現 | 国民民主党役員 |
当 | 3,579 | 中元 かつあき | ナカモト カツアキ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 株式会社オンワード専務取締役 |
当 | 3,486 | 平山 タカヒサ | ヒラヤマ タカヒサ | 52 | 男 | 社会民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,458 | のぐち 英一郎 | ノグチ エイイチロウ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,381 | たてやま 清隆 | タテヤマ キヨタカ | 64 | 男 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,368 | 大森 忍 | オオモリ シノブ | 62 | 男 | 社会民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,359 | 秋広 まさたけ | アキヒロ マサタケ | 76 | 男 | 社会民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,204 | 中島 くらと | ナカシマ クラト | 69 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,183 | 米山 たいすけ | ヨネヤマ タイスケ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,170 | 川越 けいじ | カワゴエ ケイジ | 48 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,148 | 片平 孝市 | カタヒラ コウイチ | 69 | 男 | 国民民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,098 | 奥山 よしじろう | オクヤマ ヨシジロウ | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,083 | 霜出 よしひさ | シモイデ ヨシヒサ | 40 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,077 | 古江 なおこ | フルエ ナオコ | 63 | 女 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,053 | 入船 こういち | イリフネ コウイチ | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,031 | しま れい子 | シマ レイコ | 76 | 女 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,011 | 柿元 かずお | カキモト カズオ | 71 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,998 | 大園 盛仁 | オオゾノ モリヒト | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,972 | 大園 たつや | オオゾノ タツヤ | 42 | 男 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,786 | 山口 たけし | ヤマグチ タケシ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,663 | わきた 高徳 | ワキタ タカノリ | 75 | 男 | 自由民主党 | 現 | 行政書士 |
当 | 2,644 | そのだ 裕之 | ソノダ ヒロユキ | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,542 | なかはら 力 | ナカハラ チカラ | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,533 | 向江 かほり | ムカエ カホリ | 32 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 主婦 |
当 | 2,518 | まつお 晴代 | マツオ ハルヨ | 45 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 陶芸家 |
当 | 2,472 | 徳利 こうじ | トクリ コウジ | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | NPO法人役員 |
2,415 | いけみず 聖子 | イケミズ セイコ | 53 | 女 | 無所属 | 新 | 団体職員 | |
2,397 | 平山 てつ | ヒラヤマ テツ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 旅館業 | |
2,324 | 大川 とみひろ | オオカワ トミヒロ | 37 | 男 | 国民民主党 | 新 | 無職 | |
2,243 | 杉尾 ひろき | スギオ ヒロキ | 44 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
2,073 | いくむら 清徳 | イクムラ キヨノリ | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
2,044 | 最勝寺 しんや | サイショウジ シンヤ | 39 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 自営業 | |
1,879 | いそべ 昭信 | イソベ アキノブ | 67 | 男 | 自由民主党 | 新 | 自営業 | |
1,784 | よしふく 浩介 | ヨシフク コウスケ | 44 | 男 | 自由民主党 | 新 | セコム株式会社社員 | |
940 | すえはら ゆうこ | スエハラ ユウコ | 61 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 自営業 | |
507 | 坂口 じゅん | サカグチ ジュン | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
474 | 大野 まさと | オオノ マサト | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
395 | さとう 比呂志 | サトウ ヒロシ | 56 | 男 | 市役所を改革する会 | 新 | 無職 | |
360 | 井上 雅幸 | イノウエ マサユキ | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
321 | 山元 俊宏 | ヤマモト トシヒロ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
200 | 坂田 英明 | サカタ ヒデアキ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
2020年に実施された『鹿児島市議会議員選挙』は定数45に対して60名の立候補者がいました。
まとめ
この記事では鹿児島市議会議員選挙2024についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
北海道
上川町長選挙
福島県
楢葉町長選挙
川内村長選挙
岩手県
新潟県
佐渡市長選挙
茨城県
埼玉県
松伏町議会議員選挙
静岡県
岐阜県
岐南町議会議員補欠選挙
下呂市長選挙
岡山県
福岡県
広島県
山口県
長崎県
鹿児島県