任期満了のため笠岡市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年4月14日(日)投開票される『笠岡市議会議員選挙2024』。
笠岡市議会議員選挙2024の開票は、午後8時から笠岡市民体育センター(笠岡市八番町1-9)にて実施。
この記事では『笠岡市議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや笠岡市議会議員選挙の過去データ、議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
【速報】岡山県で同日開催される
笠岡市長選挙の開票結果はこちら≫≫
笠岡市議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,051 | 守屋 もとのり | モリヤ モトノリ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | NPOかさおか島づくり海社理事 |
当 | 1,548 | 仁科 ふみひで | ニシナ フミヒデ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,503 | 桑田 まさあき | クワダ マサアキ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1,404 | さいとう 一信 | サイトウ カズノブ | 51 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,151 | まなべ 陽子 | マナベ ヨウコ | 53 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,148 | 大本 くに光 | オオモト クニミツ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,065 | あまの 喜一郎 | アマノ キイチロウ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,064 | ふじい 義明 | フジイ ヨシアキ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 964 | 大月 たかし | オオツキ タカシ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 926 | 西山 ひろゆき | ニシヤマ ヒロユキ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 学習塾経営 |
当 | 922 | 井木 まもる | イギ マモル | 66 | 男 | 日本共産党 | 元おかやまこーぷ職員、無職 | |
当 | 919 | 加藤 義久 | カトウ ヨシヒサ | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 元JR西日本社員、無職 |
当 | 875 | 村上 太志 | ムラカミ タイシ | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 社会福祉法人伸成会富岡保育園副園長 |
当 | 833 | 妹尾 ひろゆき | セノオ ヒロユキ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 現笠岡市議会議長(第46代) |
当 | 813 | 山下 きょうじ | ヤマシタ キョウジ | 72 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 800 | 大山 もり久 | オオヤマ モリヒサ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 林業 |
当 | 765 | 薮田 せい二郎 | ヤブタ セイジロウ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 詩人、書家 |
当 | 743 | 山本 サトシ | ヤマモト サトシ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社伊座代表取締役 |
当 | 731 | 宮崎 ひでお | ミヤザキ ヒデオ | 38 | 男 | 参政党 | 新 | 笠岡市政対策委員、インターネット販売 |
当 | 709 | おくの 泰久 | オクノ ヤスヒサ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
709 | キム ジンホ | 40 | 男 | 無所属 | 新 | モヨラ韓国語塾長 | ||
703 | つかぐち 可愛 | ツカグチ カアイ | 41 | 女 | 無所属 | 新 | しあわせ届けるいちご農園HappyComeCome共同経営者 | |
700 | 東川 三郎 | ヒガシカワ サブロウ | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
596 | 蔵本 隆文 | クラモト タカフミ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | くらもとストア経営 |
笠岡市議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年4月14日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年4月14日(日)午後8時以降』、随時更新いたします。
笠岡市議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…63.07%
・有権者数…38,136人
(男性:18,228人/女性:19,908人)
です。
笠岡市議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
候補者名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現/元 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|
まなべ 陽子 | マナベ ヨウコ | 53 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
仁科 ふみひで | ニシナ フミヒデ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
守屋 もとのり | モリヤ モトノリ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | NPOかさおか島づくり海社理事 |
宮崎 ひでお | ミヤザキ ヒデオ | 38 | 男 | 参政党 | 新 | 笠岡市政対策委員、インターネット販売 |
加藤 義久 | カトウ ヨシヒサ | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 元JR西日本社員、無職 |
さいとう 一信 | サイトウ カズノブ | 51 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
蔵本 隆文 | クラモト タカフミ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | くらもとストア経営 |
おくの 泰久 | オクノ ヤスヒサ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
ふじい 義明 | フジイ ヨシアキ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
大本 くに光 | オオモト クニミツ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
大山 もり久 | オオヤマ モリヒサ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 林業 |
大月 たかし | オオツキ タカシ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
あまの 喜一郎 | アマノ キイチロウ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
山本 サトシ | ヤマモト サトシ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社伊座代表取締役 |
東川 三郎 | ヒガシカワ サブロウ | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
桑田 まさあき | クワダ マサアキ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
妹尾 ひろゆき | セノオ ヒロユキ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 現笠岡市議会議長(第46代) |
井木 まもる | イギ マモル | 66 | 男 | 日本共産党 | 元 | 元おかやまこーぷ職員、無職 |
薮田 せい二郎 | ヤブタ セイジロウ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 詩人、書家 |
山下 きょうじ | ヤマシタ キョウジ | 72 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
つかぐち 可愛 | ツカグチ カアイ | 41 | 女 | 無所属 | 新 | しあわせ届けるいちご農園HappyComeCome共同経営者 |
村上 太志 | ムラカミ タイシ | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 社会福祉法人伸成会富岡保育園副園長 |
西山 ひろゆき | ニシヤマ ヒロユキ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 学習塾経営 |
キム ジンホ | キム ジンホ | 40 | 男 | 無所属 | 新 | モヨラ韓国語塾長 |
笠岡市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職14名、新人9名、元職1名の計24名。
無所属20、参政党1、公明党2、日本共産党1での選挙戦となります。
笠岡市議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
笠岡市選挙管理委員会では、笠岡市議会議員選挙2024立候補者24名の選挙公約を公開。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年4月14日執行
笠岡市議会議員選挙公報 (笠岡市選挙管理委員会)はこちら>>
笠岡市議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 | 期末手当 |
議長 | 557,000円 | あり |
副議長 | 493,000円 | |
議員 | 450,000円 |
笠岡市議会議員の月収は450,000円。
年収に換算すると5,400,000円になることがわかります。
現在の笠岡市議会議長はだれ?
名前 | 期数 | 会派 | 住所 |
---|---|---|---|
妹尾 博之 | 7 | 笠栄会 | 三番町 |
現在の笠岡市議会議長は『妹尾 博之(せのお ひろゆき)』氏です。
現在の笠岡市議会議長の妹尾 博之(せのお ひろゆき)氏は、笠岡市議会議員選挙2024に立候補しています。
笠岡市議会議員選挙2024概要
岡山県/笠岡市議会議員選挙 | |
投票日 | 2024年4月14日 午前7時から午後6時 |
告示日 | 2024年4月7日 |
定数 | 20 |
候補者数 | 24 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 38,136人 (男性:18,228人/女性:19,908人) |
当日投票所 | 投票区毎に設置 |
期日前投票所 | 教育委員会会議室(中央公民館2階) 白石島出張所 北木島出張所 真鍋島出張所 |
笠岡市議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年4月8日(月)~4月13日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
また投票所毎で投票できる時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に笠岡市公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
岡山県笠岡市のデータ
市区町村役所所在地 | 岡山県笠岡市中央町1番地の1 |
公式ホームページ | https://www.city.kasaoka.okayama.jp/ |
笠岡市人口 | 44,609人 |
世帯数 | 21,844世帯 |
岡山県笠岡市議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2012年4月15日 | 22 | 24 | 68.7% |
2016年4月17日 | 22 | 26 | 66.53% |
2020年4月19日 | 20 | 22 | 55.64% |
過去に実施された笠岡市議会議員選挙の平均投票率は63.62%。
今回の笠岡市議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から63%前後と予想できます。
笠岡市議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,577 | 仁科 ふみひで | ニシナ フミヒデ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,544 | くりお 典子 | クリオ ノリコ | 52 | 女 | 無所属 | 新 | 高等学校非常勤講師/2024年4月7日笠岡市長選挙へ出馬 |
当 | 1,505 | 桑田 まさあき | クワダ マサアキ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1,443 | 坂本 りょうへい | サカモト リョウヘイ | 45 | 男 | 無所属 | 新 | さかもと保険株式会社代表取締役/2022年12月21日岡山県議会議員選挙出馬のため辞職 |
当 | 1,421 | さいとう 一信 | サイトウ カズノブ | 47 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,289 | 山本 サトシ | ヤマモト サトシ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社 伊座 代表取締役 |
当 | 1,174 | 大本 くに光 | オオモト クニミツ | 55 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 982 | ひのつ 倫子 | ヒノツ ミチコ | 71 | 女 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員/2022年4月辞職 |
当 | 941 | 森岡 さと子 | モリオカ サトコ | 78 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 908 | 山本 としあき | ヤマモト トシアキ | 79 | 男 | 無所属 | 現 | 山本商会代表 2021年5月23日逝去(80歳) |
当 | 893 | 大月 たかし | オオツキ タカシ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 889 | あまの 喜一郎 | アマノ キイチロウ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 872 | おくの 泰久 | オクノ ヤスヒサ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 855 | ふじい 義明 | フジイ ヨシアキ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | リカー&フーズふじい代表 |
当 | 834 | まなべ 陽子 | マナベ ヨウコ | 49 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 817 | 妹尾 ひろゆき | セノオ ヒロユキ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 794 | 東川 三郎 | ヒガシカワ サブロウ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 792 | 大山 もりひさ | オオヤマ モリヒサ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 770 | 蔵本 隆文 | クラモト タカフミ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | くらもとストア経営 |
当 | 731 | はらだ てつよ | ハラダ テツヨ | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
695 | 井木 まもる | イギ マモル | 62 | 男 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 | |
543 | 馬越 裕正 | ウマコシ ユウセイ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 馬越石材工業株式会社 代表取締役 |
2020年に実施された『笠岡市議会議員選挙』は定数20に対して22名の立候補者がいました。
笠岡市議会議員選挙2016年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,695 | 田口 忠義 | タグチ タダヨシ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1,654 | さいとう 一信 | サイトウ カズノブ | 43 | 男 | 公明党 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,652 | 仁科 文秀 | ニシナ フミヒデ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,327 | 樋之津 倫子 | ヒノツ ミチコ | 67 | 女 | 日本共産党 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,279 | 大本 邦光 | オオモト クニミツ | 51 | 男 | 新 | 安建工業株式会社社員 | |
当 | 1,229 | 森岡 聡子 | モリオカ サトコ | 74 | 女 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,189 | 三谷 わたる | ミタニ ワタル | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,187 | 奥野 泰久 | オクノ ヤスヒサ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | アパート経営 |
当 | 1,167 | 原田 てつよ | ハラダ テツヨ | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,163 | 栗尾 順三 | クリオ ジュンゾウ | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社キンダイ取締役 |
当 | 1,147 | 大月 隆司 | オオツキ タカシ | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,090 | 天野 喜一郎 | アマノ キイチロウ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,054 | 坂本 公明 | サカモト キミアキ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,050 | 藤井 義明 | フジイ ヨシアキ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | リカー&フーズふじい代表 |
当 | 1,035 | 妹尾 博之 | セノオ ヒロユキ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 986 | 大山 盛久 | オオヤマ モリヒサ | 58 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 986 | 井木 まもる | イギ マモル | 58 | 男 | 新 | 団体職員 | |
当 | 941 | 東川 三郎 | ヒガシカワ サブロウ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 913 | 馬越 裕正 | ウマコシ ユウセイ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 馬越石材工業株式会社代表取締役 |
当 | 902 | 山本 俊明 | ヤマモト トシアキ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 821 | 大本 益之 | オオモト マスユキ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 794 | 蔵本 隆文 | クラモト タカフミ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | くらもとストア経営 |
780 | 斎藤 重雄 | サイトウ シゲオ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 | |
744 | 真鍋 陽子 | マナベ ヨウコ | 45 | 女 | 新 | 無職 | ||
635 | 竹原 泉 | タケハラ イズミ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
176 | 築地 久雄 | ツキジ ヒサオ | 85 | 男 | 無職 |
2016年に実施された『笠岡市議会議員選挙』は定数22に対して26名の立候補者がいました。
笠岡市議会議員選挙2012年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,695 | 田口 忠義 | タグチ タダヨシ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1,654 | さいとう 一信 | サイトウ カズノブ | 43 | 男 | 公明党 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,652 | 仁科 文秀 | ニシナ フミヒデ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,327 | 樋之津 倫子 | ヒノツ ミチコ | 67 | 女 | 日本共産党 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,279 | 大本 邦光 | オオモト クニミツ | 51 | 男 | 新 | 安建工業株式会社社員 | |
当 | 1,229 | 森岡 聡子 | モリオカ サトコ | 74 | 女 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,189 | 三谷 わたる | ミタニ ワタル | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,187 | 奥野 泰久 | オクノ ヤスヒサ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | アパート経営 |
当 | 1,167 | 原田 てつよ | ハラダ テツヨ | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,163 | 栗尾 順三 | クリオ ジュンゾウ | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社キンダイ取締役 |
当 | 1,147 | 大月 隆司 | オオツキ タカシ | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,090 | 天野 喜一郎 | アマノ キイチロウ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,054 | 坂本 公明 | サカモト キミアキ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 1,050 | 藤井 義明 | フジイ ヨシアキ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | リカー&フーズふじい代表 |
当 | 1,035 | 妹尾 博之 | セノオ ヒロユキ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 986 | 大山 盛久 | オオヤマ モリヒサ | 58 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 986 | 井木 まもる | イギ マモル | 58 | 男 | 新 | 団体職員 | |
当 | 941 | 東川 三郎 | ヒガシカワ サブロウ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 913 | 馬越 裕正 | ウマコシ ユウセイ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 馬越石材工業株式会社代表取締役 |
当 | 902 | 山本 俊明 | ヤマモト トシアキ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 821 | 大本 益之 | オオモト マスユキ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 |
当 | 794 | 蔵本 隆文 | クラモト タカフミ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | くらもとストア経営 |
780 | 斎藤 重雄 | サイトウ シゲオ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 笠岡市議会議員 | |
744 | 真鍋 陽子 | マナベ ヨウコ | 45 | 女 | 新 | 無職 | ||
635 | 竹原 泉 | タケハラ イズミ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
176 | 築地 久雄 | ツキジ ヒサオ | 85 | 男 | 元 | 無職 |
2012年に実施された『笠岡市議会議員選挙』は定数22に対して24名の立候補者がいました。
まとめ
この記事では笠岡市議会議員選挙2024についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
北海道
上川町長選挙
福島県
楢葉町長選挙
川内村長選挙
岩手県
新潟県
佐渡市長選挙
茨城県
埼玉県
松伏町議会議員選挙
静岡県
岐阜県
岐南町議会議員補欠選挙
下呂市長選挙
岡山県
福岡県
広島県
山口県
長崎県
鹿児島県