任期が終了するため、長野市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2023年9月17(日)午後9時15分から開票される『長野市議会議員選挙2023』。
今回は36の定員に対して51人の立候補者が届け出ており、注目を集めています。
長野市議会議員選挙2023の開票は、長野市真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング)にて実施。
長野市議会議員選挙2023の開票結果は『山崎 あきお(ヤマザキ アキオ)』さんが最多の得票数6629.951票を獲得しました。
この記事では『長野市議会議員選挙2023開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや新庄市長選挙の過去データ、議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
長野市議会議員選挙2023|開票結果・出口調査
当選 | 得票数 | 候補者名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現 | 主な肩書き |
当 | 6,630 | 山崎 あきお | ヤマザキ アキオ | 54 | 男 | 維新 | 新 | 無職 |
当 | 4,594 | 寺沢 さゆり | テラサワ サユリ | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,773 | 原 ようこ | ハラ ヨウコ | 45 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 3,538 | 手塚 ひでき | テヅカ ヒデキ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,357 | 箱山 正一 | ハコヤマ ショウイチ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 3,120 | 金沢 あつし | カナザワ アツシ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,041 | 和田 かずなり | ワダ カズナリ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,021 | 鈴木 洋一 | スズキ ヨウイチ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,852 | 加藤 ひでお | カトウ ヒデオ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2,776 | 野々村 ひろみ | ノノムラ ヒロミ | 66 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,734 | 小泉 えいしょう | コイズミ エイショウ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,717 | 西沢 としかず | ニシザワ トシカズ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,679 | 藤沢 のりこ | フジサワ ノリコ | 52 | 女 | 公明 | 新 | 政党役員 |
当 | 2,630 | あでがわ 希 | アデガワ ノゾミ | 45 | 女 | 共産 | 新 | 政党職員 |
当 | 2,605 | 松井 ひでお | マツイ ヒデオ | 56 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,599 | 小泉 一真 | コイズミ カズマ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,542 | 山崎 ひろこ | ヤマザキ ヒロコ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2,492 | 西脇 かおる | ニシワキ カオル | 49 | 女 | 無所属 | 現 | NPO法人代表理事 |
当 | 2,463 | 堀内 しんご | ホリウチ シンゴ | 44 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,413 | 倉野 立人 | クラノ タツト | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,399 | 若林 しょう | ワカバヤシ ショウ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,357 | 内藤 たけみち | ナイトウ タケミチ | 26 | 男 | 無所属 | 新 | 塾講師 |
当 | 2,354 | 東方 みゆき | ヒガシカタ ミユキ | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,346 | 清水 みかこ | シミズ ミカコ | 55 | 女 | 公明 | 新 | 政党役員 |
当 | 2,345 | 北沢 てつや | キタザワ テツヤ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,318 | 宮崎 はるお | ミヤザキ ハルオ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,272 | 浅川 とおる | アサカワ トオル | 49 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 |
当 | 2,100 | 青木 としあき | アオキ トシアキ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,051 | 桜井 あつし | サクライ アツシ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,969 | 黒沢 清一 | クロサワ セイイチ | 69 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,962 | 和田 りょうや | ワダ リョウヤ | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,915 | 佐藤 たかし | サトウ タカシ | 36 | 男 | 共産 | 新 | 政党職員 |
当 | 1,909 | 滝沢 しんいち | タキザワ シンイチ | 39 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,902 | 本木 晋 | モトキ ススム | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,815 | 市川 和彦 | イチカワ カズヒコ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,769 | 松田 光平 | マツダ コウヘイ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
1,765 | 小林 よしなお | コバヤシ ヨシナオ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
1,704 | 山岸 ひかる | ヤマギシ ヒカル | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 団体職員 | |
1,687 | 木村 けいた | キムラ ケイタ | 39 | 男 | 維新 | 新 | 自営業 | |
1,571 | 竹内 茂 | タケウチ シゲル | 71 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 | |
1,488 | 西沢 りょうすけ | ニシザワ リョウスケ | 37 | 男 | 無所属 | 新 | システムエンジニア | |
1,462 | 三井 経光 | ミツイ ツネミツ | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 専門学校長 | |
1,331 | 宮坂 ともみち | ミヤサカ トモミチ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 | |
1,188 | 若林 すみよ | ワカバヤシ スミヨ | 59 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
1,065 | 関川 たけふみ | セキガワ タケフミ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | |
783 | 鈴木 央 | スズキ ヒサシ | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
670 | 中村 しゅんじ | ナカムラ シュンジ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 自営 | |
630 | 三沢 ゆきお | ミサワ ユキオ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
600 | 森 しげる | モリ シゲル | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 社会福祉士 | |
515 | ゆりえ ゆり恵 | ユリエ ユリエ | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 | |
342 | 山本 ゆうた | ヤマモト ユウタ | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
長野市議会議員選挙2023は即日開票予定のため『2023年9月17日(日)午後9時15分から』開票が開始されます。
開票結果は『2023年9月17日(日)午後9時15分』以降、随時更新いたします。
長野市議会議員選挙2023の開票結果は
・投票率…37.32%%
・有権者数…308,194人
(男性148,424人/女性159,770人)
です。
長野市議会議員選挙2023の情勢・立候補者一覧
候補者名 | ヨミガナ | 年齢(性別) | 党派 | 新人/現職 | 肩書 |
佐藤 たかし | サトウ タカシ | 36歳(男) | 日本共産党 | 新 | 元システムエンジニア、政党職員 |
中村 俊二 | ナカムラ シュンジ | 67歳(男) | 無所属 | 新 | 台風19号災害復興要求者組合代表、自営 |
桜井 あつし | サクライ アツシ | 64歳(男) | 無所属 | 現 | 長野市議会議員 |
内藤 たけみち | ナイトウ タケミチ | 26歳(男) | 無所属 | 新 | 塾講師 、子どもプラザ補助員 |
黒沢 清一 | クロサワ セイイチ | 69歳(男) | 日本共産党 | 現 | 元小学校教諭、政党役員 |
小泉 一真 | コイズミ カズマ | 57歳(男) | 無所属 | 現 | 元長野県庁職員、「長野県庁の『不都合な真実』」著者、市議会議員 |
和田 りょうや | ワダ リョウヤ | 28歳(男) | 無所属 | 新 | 元ホクト株式会社の営業職(北信越エリア担当)、無職 |
箱山 正一 | ハコヤマ ショウイチ | 49(男) | 無所属 | 現 | ふとん屋店主、会社役員 |
松井 ひでお | マツイ ヒデオ | 56歳(男) | 公明党 | 現 | 長野市議会議員、政党役員 |
堀内 しんご | ホリウチ シンゴ | 44歳(男) | 公明党 | 現 | 長野市議会議員、政党役員 |
浅川 とおる | アサカワ トオル | 49歳(男) | 公明党 | 新 | 家電量販店・ホームセンター27年勤務、政党役員 |
清水 みかこ | シミズ ミカコ | 55歳(女) | 公明党 | 新 | 主婦、政党役員 |
藤沢 のりこ | フジサワ ノリコ | 52歳(女) | 公明党 | 新 | オーナー制度りんご農家、政党役員 |
山岸 ひかる | ヤマギシ ヒカル | 31歳(男) | 無所属 | 新 | 認定NPO法人フードバンク信州子ども応援プロジェクト主担当、団体職員 |
木村 けいた | キムラ ケイタ | 39歳(男) | 日本維新の会 | 新 | 南石堂町副区長、飲食店経営、2児の父親 |
西沢 りょうすけ | ニシザワ リョウスケ | 37歳(男) | 無所属 | 新 | システムエンジニア |
滝沢 しんいち | タキザワ シンイチ | 39歳(男) | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
野々村 ひろみ | ノノムラ ヒロミ | 66歳(女) | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
竹内 茂 | タケウチ シゲル | 71歳(男) | 日本共産党 | 現 | 一級建築士、勤労者山の会、長野民主商工会副会長、政党役員 |
小林 よしなお | コバヤシ ヨシナオ | 72歳(男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
加藤 ひでお | カトウ ヒデオ | 58歳(男) | 無所属 | 現 | 農業 |
寺沢 さゆり | テラサワ サユリ | 55歳(女) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
倉野 立人 | クラノ タツト | 61歳(男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
東方 みゆき | ヒガシカタ ミユキ | 54歳 (女) | 無所属 | 現 | 会社役員 |
青木 としあき | アオキ トシアキ | 58歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
松田 光平 | マツダ コウヘイ | 66歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
和田 かずなり | ワダ カズナリ | 67歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
市川 和彦 | イチカワ カズヒコ | 68歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
若林 しょう | ワカバヤシ ショウ | 74歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
金沢 あつし | カナザワ アツシ | 61歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
西沢 としかず | ニシザワ トシカズ | 71歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
手塚 ひでき | テヅカ ヒデキ | 62歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
宮崎 はるお | ミヤザキ ハルオ | 74歳 (男) | 無所属 | 現 | 会社役員 |
三井 経光 | ミツイ ツネミツ | 77歳 (男) | 無所属 | 現 | 専門学校長 |
西脇 かおる | ニシワキ カオル | 49歳 (女) | 無所属 | 現 | NPO法人代表理事 |
鈴木 洋一 | スズキ ヨウイチ | 54歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
小泉 えいしょう | コイズミ エイショウ | 74歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
北沢 てつや | キタザワ テツヤ | 51歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
あでがわ 希 | アデガワ ノゾミ | 45歳 (女) | 日本共産党 | 新 | 政党職員 |
本木 晋 | モトキ ススム | 42歳 (男) | 無所属 | 新 | 元国会議員公設秘書、無職 |
原 ようこ | ハラ ヨウコ | 45歳 (女) | 無所属 | 新 | 上松育成会役員、無職 |
鈴木 央 | スズキ ヒサシ | 59歳 (男) | 無所属 | 新 | 会社役員、NPO理事長 |
関川 たけふみ | セキガワ タケフミ | 67歳 (男) | 無所属 | 新 | 農業 |
三沢 ゆきお | ミサワ ユキオ | 49歳 (男) | 無所属 | 新 | 会社員 |
宮坂 ともみち | ミヤサカ トモミチ | 47歳 (男) | 無所属 | 新 | 団体役員 |
山崎 あきお | ヤマザキ アキオ | 54歳 (男) | 日本維新の会 | 新 | 元アナウンサー、無職 |
⼭﨑 ひろこ | ヤマザキ ヒロコ | 58歳 (女) | 無所属 | 新 | 無職 |
山本 ゆうた | ヤマモト ユウタ | 27歳 (男) | 無所属 | 新 | 自営業 |
若林 すみよ | ワカバヤシ スミヨ | 59歳 (女) | 無所属 | 新 | 会社役員 |
ゆりえ ゆり恵 | ユリエ ユリエ | 60歳 (女) | 無所属 | 新 | 無職 |
森 しげる | モリ シゲル | 65歳 (男) | 無所属 | 新 | 社会福祉士 |
長野市議会議員選挙2023に立候補したのは、現職28名、新人23名の計51名。
党派別では、日本維新の会が2名、公明党が5名、共産党が6名、無所属が38名です。
今回の長野市議会議員選挙では、人口が減少している状況での子育ての援助や地域の活性化の方法、そして4年前の台風19号を考慮した災害対策などについての議論が行われると予想されます。
現在の長野市議会長はだれ?
笑顔あふれる長野市をめざして 長野市議会議長 寺沢さゆり
引用元:市議会議長 年頭あいさつ(広報ながの2023年1月号掲載記事)
現在の長野市議会長は『寺沢さゆり』さんです。
名前 | 寺沢さゆり |
本籍 | 長野 |
住所 | 長野市浅川西条 |
公式ホームページ | https://www.terasawa-sayuri.net/ |
年齢 | 55 |
党派 | 無所属 |
職業 | 市議会議員 |
新規元別 | 現 |
選挙事務所所在地 | 長野市上松4丁目24番13号 |
電話番号 | 026-219-3632 |
現在の長野市議会議長の寺沢さゆり氏も、長野市議会議員選挙2023に立候補しています。
長野市議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 | 期末手当 |
議長 | 724,000円 | 3.10月分 |
副議長 | 647,000円 | |
議員 | 600,000円 |
長野市議会議員の月収は600,000円。
年収に換算すると7,200,000円で、手当を加えると9,060,000円になることがわかります。
長野市議会議員選挙の供託金はいくら?
選挙供託
引用元:法務省(供託Q&A)
各種の選挙において公職の候補者になろうとする者,候補者を推薦しようとする者,その団体に属するものを候補者としようとする政党その他の団体(以下「候補者届出政党」といいます。)は,当該選挙の期日の公示又は告示があった日に,文書でその旨を当該選挙長に届け出る必要があり,この届出をするためには,立候補届出人等は,立候補しようとする選挙の区分に応じ,定められている額の金銭又はそれに相当する額面の国債証券(振替国債を含みます。)を供託しなければなりません。
選挙に立候補するには「供託金」が必要です。
供託金の制度を設けることで、むやみやたらな立候補を防ぎ、売名などを目的とした立候補者を回避します。
選挙 | 供託金の額 | 供託金の没収基準得票の計算式 |
政令指定都市の市議選 | 50万円 | 有効投票数÷その選挙区の議員定数÷10 |
長野市議会議員選挙の供託金は50万円です。
供託金は、立候補者が一定の得票数を獲得できなかった場合、供託金は返還されません。
また、所定の得票数を超えると、供託金は返還されます。
供託金の額や返還の条件は、選挙の種類や地域によって異なります。
長野市議会議員選挙2023概要
長野県/長野市議会議員選挙 | |
投票日 | 2023年09月17日 (午前7時から午後7時まで) |
告示日 | 2023年09月10日 |
定数 | 36 |
候補者数 | 51 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | |
当日投票所 | 投票区毎に設置 |
長野市議会議員選挙の期日前投票期間は『2023年9月11日(月)~9月16日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
期日前投票の場所は『市役所本庁第一庁舎1階(市民交流スペース)』。
また、市役所以外にも投票所が用意されており、場所によって投票時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に長野市公式サイトで注意事項を確認しておくと安心ですよ。
長野県長野市のデータ
市区役所所在地 | 長野市大字鶴賀緑町1613番地 |
公式ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/index.html |
長野市人口 | 366,597人 |
世帯数 | 164,820世帯 |
長野県長野市議会議員選挙データ|2011年・2015年・2019年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2011年9月18日 | 39 | 46 | 46.32% |
2015年9月13日 | 39 | 41 | 42.09% |
2019年9月15日 | 39 | 52 | 40.31% |
過去に実施された長野市議会議員選挙での平均投票率は42.9%。
今回の長野市議会議員選挙2023の投票率は、例年の傾向から42%前後と予想できます。
長野市議会議員選挙2019年(9月15日)開票結果・候補者一覧
当選 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢(性別) | 党派 | 新人/現職 | 肩書 |
当 | 6,231.430 | グレート 無茶 | グレイト ムチャ | 47歳(男) | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 4,380 | 手塚 ひでき | テヅカ ヒデキ | 58歳(男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 4,257 | 布目 ゆきお | ヌノメ ユキオ | 61歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,939.334 | 金沢 あつし | カナザワ アツシ | 57歳(男) | 無所属 | 元職 | 無職 |
当 | 3,871 | 寺沢 さゆり | テラサワ サユリ | 51歳(女) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,640.135 | 加藤 ひでお | カトウ ヒデオ | 54歳(男) | 無所属 | 元職 | 農業 |
当 | 3,486 | 和田 かずなり | ワダ カズナリ | 63歳(男) | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 3,475 | はこやま 正 一 | ハコヤマ ショウイチ | 45(男) | 無所属 | 新 | ふとん屋店主 |
当 | 3,327 | 西脇 かおる | ニシワキ カオル | 45歳(女) | 無所属 | 新 | NPO法人役員 |
当 | 3,017.941 | 勝山 ひでお | カツヤマ ヒデオ | 47歳(男) | 公明党 | 現 | 政党役員/県議選出馬のため辞職 |
当 | 3,002 | 野々村 ひろみ | ノノムラ ヒロミ | 62歳(女) | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,998.136 | 小泉 えいしょう | コイズミ エイショウ | 70歳(男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,998 | 青木 としあき | アオキ トシアキ | 54歳(男) | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2,960.923 | 松井 ひでお | マツイ ヒデオ | 52歳(男) | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,859.058 | 小林 ひでこ | コバヤシ ヒデコ | 60歳(女) | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,829 | 市川 和彦 | イチカワ カズヒコ | 64歳(男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,774 | 近藤 まり | コンドウ マリワ シンイチ | 57歳(女) | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,729 | 北沢 てつや | キタザワ テツヤ | 47歳(男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,706 | 滝沢 しんいち | タキザワ シンイチ | 35歳(男) | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,697.829 | 小林 ふみ子 | コバヤシ フミコ | 52歳(女) | 無所属 | 新 | 高齢者デイ サービス介護員 |
当 | 2,682 | 堀内 しんご | ホリウチ シンゴ | 40歳(男) | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 2,659 | 塩入 学 | シオイリ マナブ | 80歳(男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,621.333 | 西沢 としかず | ニシザワ トシカズ | 67歳(男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,595 | 鈴木 洋 一 | スズキ ヨウイチ | 50歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,559 | 若林 しょう | ワカバヤシ ショウ | 70歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,554 | 倉野 立人 | クラノ タツト | 57歳 (男) | 無所属 | 元職 | 無職 |
当 | 2,483 | 佐藤 くみ子 | サトウ クミコ | 63歳 (女) | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,408.419 | 小林 よしなお | コバヤシ ヨシナオ | 68歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,337 | 東方 みゆき | ヒガシカタ ミユキ | 50歳 (女) | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 2,323 | 宮崎 はるお | ミヤザキ ハルオ | 70歳 (男) | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,203.172 | かまくら ひかる | カマクラ ヒカル | 36歳 (女) | 無所属 | 現 | 会社役員/2023年3月20日付で辞職 |
当 | 2,201 | あべ 孝二 | アベ コウジ | 69歳 (男) | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,137 | 松木 茂盛 | マツキ シゲモリ | 80歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員/2022年6月1日付で辞職 |
当 | 2,124 | 黒沢 清一 | クロサワ セイイチ | 65歳 (男) | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,962.665 | 桜井 あつし | サクライ アツシ | 60歳 (男) | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,899.569 | 竹内 茂 | タケウチ シゲル | 67歳 (男) | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,897 | 松田 光平 | マツダ コウヘイ | 62歳 (男) | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1,867 | 三井 経光 | ミツイ ツネミツ | 73歳 (男) | 無所属 | 現 | 専門学校 |
当 | 1,847.863 | 小泉 一真 | コイズミ カズマ | 53歳 (男) | 無所属 | 現 | 作家 |
1,590 | 山本 はるのぶ | ヤマモト ハルノブ | 68歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
1,579 | 東沢 かずや | ヒガシザワ カズヤ | 60歳 (男) | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
1,555.827 | 山岸 ひかる | ヤマギシ ヒカル | 27歳 (男) | 無所属 | 新 | 無職 | |
1,543 | 吉田 きみお | ヨシダ キミオ | 56歳 (男) | 無所属 | 新 | 市民団体役員 | |
1,535 | つげ 圭二 | ツゲ ケイジ | 57歳 (男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
1,135 | ゆり ゆりえ | ユリ ユリエ | 56歳 (女) | NHKから国民を守る党 | 新 | パートタイマー | |
882 | 宮坂 ともみち | ミヤサカ トモミチ | 43歳 (男) | 無所属 | 新 | 団体理事 | |
794 | 宮下 つとむ | ミヤシタ ツトム | 66歳 (男) | 無所属 | 新 | 団体役員 | |
543 | 北村 結 | キタムラ ユイ | 31歳 (女) | 無所属 | 新 | 無職 | |
537 | 清宮 りか | キヨミヤ リカ | 59歳 (女) | 無所属 | 新 | 団体職員 | |
513 | 斉藤 かくじ | サイトウ カクジ | 62歳 (男) | 無所属 | 新 | 会社社長 | |
487.692 | 小林 誠 | コバヤシ マコト | 38歳 (男) | 無所属 | 新 | 早大講師 | |
422.666 | 西沢 まさこ | ニシザワ マサコ | 56歳 (女) | 幸福実現党 | 新 | 団体職員 |
長野市選挙一覧
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 |
2023年9月17日 | 2023年9月10日 | 長野市議会議員選挙 | 長野県 |
2021年10月31日 | 2021年10月24日 | 長野市長選挙 | 長野県 |
2019年9月15日 | 2019年9月8日 | 長野市議会議員選挙 | 長野県 |
2017年10月29日 | 2017年10月22日 | 長野市議会議員補欠選挙 | 長野県 |
2017年10月29日 | 2017年10月22日 | 長野市長選挙 | 長野県 |
2015年9月13日 | 2015年9月6日 | 長野市議会議員選挙 | 長野県 |
2013年10月27日 | 2013年10月20日 | 長野市議会議員補欠選挙 | 長野県 |
2013年10月27日 | 2013年10月20日 | 長野市長選挙 | 長野県 |
2011年9月18日 | 2011年9月11日 | 長野市議会議員選挙 | 長野県 |
まとめ
この記事では長野市議会議員選挙2023についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
福島県
東京都
兵庫県
岐阜県
山形県
千葉県