任期満了のため志木市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年4月14日(日)投開票される『志木市議会議員選挙2024』。
志木市議会議員選挙2024の開票は、午後8時50分から志木市民体育館にて実施。
この記事では『志木市議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや志木市議会議員選挙の過去データ、議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
志木市議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3,309 | こうの よしとく | コウノ ヨシトク | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,909 | 中村 とものり | ナカムラ トモノリ | 48 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 立憲民主党志木市担当政策委員 |
当 | 1,806 | 高山 ゆうた | タカヤマ ユウタ | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 本田技研工業出身、無職 |
当 | 1,611 | 天田 いづみ | アマダ イヅミ | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,598 | あんどう 圭介 | アンドウ ケイスケ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,416 | 上野 たくま | ウエノ タクマ | 52 | 男 | 日本共産党 | 新 | 日本共産党志木市政策委員長、無職 |
当 | 1,269 | 小池 まゆみ | コイケ マユミ | 51 | 女 | 公明党 | 新 | 自営業 |
当 | 1,159 | 今村 ひろし | イマムラ ヒロシ | 55 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,110 | 鈴木 きよし | スズキ キヨシ | 81 | 男 | 自由民主党 | 現 | 不動産賃貸業、自由民主党志木支部支部長 |
当 | 1,098 | ふるや たかし | フルヤ タカシ | 47 | 男 | ふるやたかしと志木の福祉と教育を守る会 | 現 | 市議会議員 |
当 | 998 | あべ 竜一 | アベ リュウイチ | 55 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 861 | よしざわ ふみお | ヨシザワ フミオ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 860 | たばた かんじ | タバタ カンジ | 62 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 志木市政対策委員 |
当 | 856 | 岡島 貴弘 | オカジマ タカヒロ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員、NPO理事 |
817 | 岩下 りゅう | イワシタ リュウ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
699 | よぎ 大介 | ヨギ ダイスケ | 32 | 男 | 地域起業党 | 現 | 政党党首、市議会議員 | |
691 | しきなみ 泰明 | シキナミ ヤスアキ | 41 | 男 | 国民民主党 | 新 | 国民民主党志木市政策委員、無職 | |
634 | 松田 けんた | マツダ ケンタ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 元埼玉県聴覚障害者協会理事、本田技研工業出身、無職 | |
582 | 今井 あさと | イマイ アサト | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
537 | 小日向 たかふみ | コビナタ タカフミ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業、國學院大學剣道部前監督 | |
347 | 菊原 英之 | キクハラ ヒデユキ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業(柔道整復師) | |
230 | 池田 和広 | イケダ カズヒロ | 30 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
201 | 掛川 あきなり | カケガワ アキナリ | 43 | 男 | 子育て高齢福祉の会 | 新 | 志木市のベビーシッター、心理カウンセラー | |
91 | 岸 せいいち | キシ セイイチ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
88 | ちの 昌文 | チノ マサフミ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 元国家公務員、無職 | |
55 | ありまつ としかつ | アリマツ トシカツ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
志木市議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年4月14日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年4月14日(日)以降』、随時更新いたします。
志木市議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…40.75%
・有権者数…61,752人
(男性:30,226人/女性:31,526人)
です。
志木市議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現/元 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|
ふるや たかし | フルヤ タカシ | 47 | 男 | ふるやたかしと志木の福祉と教育を守る会 | 現 | 市議会議員 |
よぎ 大介 | ヨギ ダイスケ | 32 | 男 | 地域起業党 | 現 | 政党党首、市議会議員 |
ちの 昌文 | チノ マサフミ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 元国家公務員、無職 |
岩下 りゅう | イワシタ リュウ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
松田 けんた | マツダ ケンタ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 元埼玉県聴覚障害者協会理事、本田技研工業出身、無職 |
高山 ゆうた | タカヤマ ユウタ | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 本田技研工業出身、無職 |
たばた かんじ | タバタ カンジ | 62 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 志木市政対策委員 |
こうの よしとく | コウノ ヨシトク | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
今井 あさと | イマイ アサト | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
よしざわ ふみお | ヨシザワ フミオ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
あんどう 圭介 | アンドウ ケイスケ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
鈴木 きよし | スズキ キヨシ | 81 | 男 | 自由民主党 | 現 | 不動産賃貸業 |
岡島 貴弘 | オカジマ タカヒロ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員、NPO理事 |
あべ 竜一 | アベ リュウイチ | 55 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
今村 ひろし | イマムラ ヒロシ | 55 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
天田 いづみ | アマダ イヅミ | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
しきなみ 泰明 | シキナミ ヤスアキ | 41 | 男 | 国民民主党 | 新 | 国民民主党志木市政策委員、無職 |
小日向 たかふみ | コビナタ タカフミ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業、國學院大學剣道部前監督 |
中村 とものり | ナカムラ トモノリ | 48 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 立憲民主党志木市担当政策委員 |
上野 たくま | ウエノ タクマ | 52 | 男 | 日本共産党 | 新 | 日本共産党志木市政策委員長、無職 |
掛川 あきなり | カケガワ アキナリ | 43 | 男 | 子育て高齢福祉の会 | 新 | 志木市のベビーシッター、心理カウンセラー |
池田 和広 | イケダ カズヒロ | 30 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
小池 まゆみ | コイケ マユミ | 51 | 女 | 公明党 | 新 | 自営業 |
岸 せいいち | キシ セイイチ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
菊原 英之 | キクハラ ヒデユキ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業(柔道整復師) |
ありまつ としかつ | アリマツ トシカツ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
志木市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職7名、新人10名の計17名。
無所属11、日本共産党1、立憲民主党1、国民民主党1、子育て高齢福祉の会1、地域起業党1、日本維新の会1での選挙戦となります。
志木市議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
志木市選挙管理委員会では、志木市議会議員選挙2024立候補者26名の選挙公約を公開。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年4月14日執行
志木市議会議員選挙公報
(志木市選挙管理委員会)はこちら>>
志木市議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 | 期末手当 |
議長 | 430,000円 | あり |
副議長 | 378,000円 | |
議員 | 357,000円 |
志木市議会議員の月収は357,000円。
年収に換算すると4284000円になることがわかります。
現在の志木市議会議長はだれ?
議席番号 | 名前 | 所属委員会 | 当選回数 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 鈴木 潔 | 総務厚生常任委員会 | 9 | 志木市本町2-4-35 | 048-472-0316 |
現在の志木市議会議長は『鈴木 潔(すずき きよし)』氏です。
現在の志木市議会議員の鈴木 潔(すずき きよし)氏は、志木市議会議員選挙2024に立候補しています。
志木市議会議員選挙2024概要
埼玉県/志木市議会議員選挙 | |
投票日 | 2024年4月14日 午前7時から午後8時 |
告示日 | 2024年4月7日 |
定数 | 14 |
候補者数 | 26 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 61,752人 (男性:30,226人/女性:31,526人) |
当日投票所 | 投票区毎に設置 |
期日前投票所 | ❶志木市役所(1階市民ホール) ❷柳瀬川図書館(2階視聴覚室) ❸コミュニティースペースつつじ (マルイファミリー志木8階) |
志木市議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年4月8日(月)~4月13日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
また投票所毎で投票できる時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に志木市公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
埼玉県志木市のデータ
市区町村役所所在地 | 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号 |
公式ホームページ | https://www.city.shiki.lg.jp/ |
志木市人口 | 76,170人 |
世帯数 | 36,384世帯 |
埼玉県志木市議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2012年4月15日 | 15 | 18 | 39.58% |
2016年4月10日 | 14 | 18 | 40.75% |
2020年4月12日 | 14 | 14 | ─ |
過去に実施された志木市議会議員選挙の平均投票率は40.16%。
今回の志木市議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から40%前後と予想できます。
志木市議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現/元 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | ─ | 岩下 りゅう | イワシタ リュウ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | ─ | ふるや 孝 | フルヤ タカシ | 43 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 社会保険労務士 |
当 | ─ | よぎ だいすけ | ヨギ ダイスケ | 28 | 男 | しょぼい政党 | 新 | 会社役員 |
当 | ─ | 西川 かずお | ニシカワ カズオ | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
当 | ─ | よしざわ ふみお | ヨシザワ フミオ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | ─ | 水谷 としみ | ミズタニ トシミ | 73 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | ─ | 鈴木 きよし | スズキ キヨシ | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産管理業 |
当 | ─ | 岡島 貴弘 | オカジマ タカヒロ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | ─ | あべ 竜一 | アベ リュウイチ | 51 | 男 | 公明党 | 新 | 自営業 |
当 | ─ | 今村 ひろし | イマムラ ヒロシ | 51 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
当 | ─ | 天田 いづみ | アマダ イヅミ | 63 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | ─ | あんどう 圭介 | アンドウ ケイスケ | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | ─ | こうの 芳徳 | コウノ ヨシトク | 41 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | ─ | 多田 みつひろ | タダ ミツヒロ | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
2020年に実施された『志木市議会議員選挙』は定数14に対して14名の立候補者のため、無投票選挙となりました。
志木市議会議員選挙2016年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 3,669 | 穂坂 泰 | ホサカ ヤスシ | 42 | 男 | 新 | 法人役員 | |
当 | 2,489 | 天田 いづみ | アマダ イヅミ | 59 | 女 | 無所属 | 現 | 志木市議会議員 |
当 | 2,096 | 河野 芳徳 | コウノ ヨシトク | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 志木市議会議員 |
当 | 2,036 | 吉川 義郎 | ヨシカワ ヨシロウ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 議員 |
当 | 1,591 | 西川 かずお | ニシカワ カズオ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 党朝霞総支部役員 |
当 | 1,550 | 高浦 康彦 | タカウラ ヤスヒコ | 74 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,337 | 今村 弘志 | イマムラ ヒロシ | 47 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 1,329 | 水谷 利美 | ミズタニ トシミ | 69 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,168 | 小山 幹雄 | コヤマ ミキオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,167 | 岡島 貴弘 | オカジマ タカヒロ | 44 | 男 | 新 | 会社員 | |
当 | 962 | 安藤 圭介 | アンドウ ケイスケ | 34 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 917 | 鈴木 潔 | スズキ キヨシ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産管理業 |
当 | 750 | 池ノ内 秀夫 | イケノウチ ヒデオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産貸付 |
当 | 650 | 多田 光宏 | タダ ミツヒロ | 33 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 無職 |
615 | 内山 純夫 | ウチヤマ スミオ | 68 | 男 | 民主党 | 現 | 自営業 | |
507 | 有賀 ちとし | アルガ チトシ | 62 | 男 | みんなの党 | 現 | 志木市議会議員 | |
461 | 菊原 竜治 | キクハラ リュウジ | 61 | 男 | 新 | 無職 | ||
214 | 新徳 盛史 | シントク モリフミ | 79 | 男 | 新 | 団体役員 |
2016年に実施された『志木市議会議員選挙』は定数14に対して18名の立候補者がいました。
志木市議会議員選挙2012年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,152 | 天田 いづみ | アマダ イヅミ | 55 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,886 | 河野 芳徳 | コウノ ヨシトク | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,826 | 吉川 義郎 | ヨシカワ ヨシロウ | 55 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,798 | 香川 武文 | カガワ タケフミ | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,574 | 西川 かずお | ニシカワ カズオ | – | 男 | 公明党 | 新 |
当 | 1,459 | 磯野 晶子 | イソノ マサコ | 62 | 女 | 公明党 | 現 |
当 | 1,361 | 有賀 ちとし | アルガ チトシ | – | 男 | みんなの党 | 新 |
当 | 1,333 | 伊地知 伸久 | イヂチ ノブヒサ | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,305 | 小山 幹雄 | コヤマ ミキオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,259 | 高浦 康彦 | タカウラ ヤスヒコ | 70 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,230 | 水谷 利美 | ミズタニ トシミ | 65 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 994 | 池ノ内 秀夫 | イケノウチ ヒデオ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 934 | 鈴木 潔 | スズキ キヨシ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 745 | 内山 純夫 | ウチヤマ スミオ | 64 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 731 | 永井 誠 | ナガイ マコト | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
704 | しきなみ 泰明 | シキナミ ヤスアキ | – | 男 | 無所属 | 新 | |
589 | やぎ 三治郎 | ヤギ サンジロウ | – | 男 | 無所属 | 新 | |
153 | 及川 ゆうき | オイカワ ユウキ | – | 男 | 無所属 | 新 |
2012年に実施された『志木市議会議員選挙』は定数15に対して18名の立候補者がいました。
まとめ
この記事では志木市議会議員選挙2024についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
北海道
上川町長選挙
福島県
楢葉町長選挙
川内村長選挙
岩手県
新潟県
佐渡市長選挙
茨城県
埼玉県
松伏町議会議員選挙
静岡県
岐阜県
岐南町議会議員補欠選挙
下呂市長選挙
岡山県
福岡県
広島県
山口県
長崎県
鹿児島県