任期満了のため魚津市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年4月21日(日)投開票される『魚津市議会議員選挙2024』。
この記事では『魚津市議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや魚津市議会議員選挙の過去データ、魚津市議会議長の報酬額や年収もご紹介いたします。
魚津市議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | フリガナ | 年齢/性別 | 所属政党 | 現職/新人 | 主な肩書き | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -票 | 浜田 泰友 | ハマダ ヤストモ | 46歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 魚津市議会議員 | |
| -票 | 岡田 たつろう | オカダ タツロウ | 72歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 農業 | |
| -票 | 林 ひさつぐ | ハヤシ ヒサツグ | 68歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 自営業 | |
| -票 | 金川 としこ | カナガワ トシコ | 75歳 (女) | 自由民主党 | 現職 | 農業 | |
| -票 | 寺崎 たかひろ | テラサキ タカヒロ | 60歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | |
| -票 | なかせ とし美 | ナカセ トシミ | 65歳 (女) | 公明党 | 現職 | 政党役員 | |
| -票 | 松倉 いさむ | マツクラ イサム | 74歳 (男) | 無所属 | 現職 | 不動産賃貸業 | |
| -票 | 八倉巻 まさおみ | ヤグラマキ マサオミ | 51歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | |
| -票 | 石﨑 一成 | イシサキ カズナリ | 49歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 魚津市議会議員 | |
| -票 | 久保田 みつひろ | クボタ ミツヒロ | 64歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 古物商 | |
| -票 | 関口 まさはる | セキグチ マサハル | 70歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 自営業 | |
| -票 | こしかわ 隆文 | コシカワ タカフミ | 63歳 (男) | 立憲民主党 | 現職 | 有限会社越川代表取締役社長 | |
| -票 | 寺口 としみつ | テラグチ トシミツ | 53歳 (男) | 自由民主党 | 新人 | 株式会社拓友取締役 | |
| -票 | 野村 明男 | ノムラ アキオ | 85歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | |
| -票 | 島田 おさむ | シマダ オサム | 65歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | |
| -票 | 宮坂 昌利 | ミヤサカ マサトシ | 42歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | |
| -票 | あべ 政和 | アベ マサカズ | 50歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業 | |
| -票 | 大城 あきひと | オオシロ アキヒト | 60歳 (男) | 自由民主党 | 新人 | 大城板金工業所代表 | 
魚津市議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年4月21日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年4月21日(日)以降』、随時更新いたします。
魚津市議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…%
・有権者数…人
(男性:人/女性:人)
です。
魚津市議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
| 候補者名 | フリガナ | 年齢/性別 | 所属政党 | 現職/新人 | 主な肩書き | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浜田 泰友 | ハマダ ヤストモ | 46歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 魚津市議会議員 | 
| 岡田 たつろう | オカダ タツロウ | 72歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 農業 | 
| 林 ひさつぐ | ハヤシ ヒサツグ | 68歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 自営業 | 
| 金川 としこ | カナガワ トシコ | 75歳 (女) | 自由民主党 | 現職 | 農業 | 
| 寺崎 たかひろ | テラサキ タカヒロ | 60歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 
| なかせ とし美 | ナカセ トシミ | 65歳 (女) | 公明党 | 現職 | 政党役員 | 
| 松倉 いさむ | マツクラ イサム | 74歳 (男) | 無所属 | 現職 | 不動産賃貸業 | 
| 八倉巻 まさおみ | ヤグラマキ マサオミ | 51歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | 
| 石﨑 一成 | イシサキ カズナリ | 49歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 魚津市議会議員 | 
| 久保田 みつひろ | クボタ ミツヒロ | 64歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 古物商 | 
| 関口 まさはる | セキグチ マサハル | 70歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 自営業 | 
| こしかわ 隆文 | コシカワ タカフミ | 63歳 (男) | 立憲民主党 | 現職 | 有限会社越川代表取締役社長 | 
| 寺口 としみつ | テラグチ トシミツ | 53歳 (男) | 自由民主党 | 新人 | 株式会社拓友取締役 | 
| 野村 明男 | ノムラ アキオ | 85歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | 
| 島田 おさむ | シマダ オサム | 65歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | 
| 宮坂 昌利 | ミヤサカ マサトシ | 42歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | 
| あべ 政和 | アベ マサカズ | 50歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業 | 
| 大城 あきひと | オオシロ アキヒト | 60歳 (男) | 自由民主党 | 新人 | 大城板金工業所代表 | 
魚津市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職12名、新人6名の計18名。
無所属7、日本共産党1、自由民主党8、公明党1、立憲民主党1での選挙戦となります。
魚津市議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
魚津市選挙管理委員会では、魚津市議会議員選挙2024立候補者18名の選挙公約を公開。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年4月21日執行
魚津市議会議員選挙公報
(魚津市選挙管理委員会)はこちら>>
魚津市議会議長の報酬(月収と年収)
| 職名 | 給料・報酬月額 | 
| 議長 | 480,000円 | 
| 副議長 | 430,000円 | 
| 議員 | 400,000円 | 
魚津市議会議長の月収は400,000円。
12か月で換算すると4800000円になり、さらに期末手当などを加えたものが年収になります。
現在の魚津市議会議長はだれ?
| 議席番号 | 候補者の氏名 | 当選回数 | 会派 | 委員会 | 住所 | 電話番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 久保田満宏 | 3 | 自由民主党議員会「響」 | ・企画総務委員 ・地域復興まちづくり特別委員 | 魚津市北鬼江2-14-24 | 0765-22-1070 | 
現在の魚津市議会議長は『久保田 満宏(クボタ ミツヒロ)』氏です。
現在の魚津市議会議長の久保田 満宏(クボタ ミツヒロ)氏は、魚津市議会議員選挙2024に立候補しています。
魚津市議会議員選挙2024概要
| 富山県/魚津市議会議員選挙 | |
| 投票日 | 2024年4月21日 午前7時から午後8時まで | 
| 告示日 | 2024年4月14日 | 
| 定数 | 17 | 
| 候補者数 | 18 | 
| 執行事由 | 任期満了 | 
| 有権者数 | 人 | 
| 当日投票所 | 選挙区毎に設置 | 
| 期日前投票所 | 魚津市役所2階 第1会議室 (臨時)MEGAドン・キホーテUNY魚津店 2階ゲームセンター前 | 
魚津市議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年4月15日(月)~4月20日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
また投票所毎で投票できる時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に魚津市公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
富山県魚津市のデータ
| 市区町村役所所在地 | 富山県魚津市釈迦堂1丁目10番1号 | 
| 公式ホームページ | https://www.city.uozu.toyama.jp/ | 
| 魚津市人口 | 39014人 | 
| 世帯数 | 16929世帯 | 
富山県魚津市議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
| 選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 | 
| 2012年4月22日 | 18 | 18 | ─ | 
| 2016年4月17日 | 18 | 20 | 71.13% | 
| 2020年4月19日 | 17 | 20 | 46.01% | 
過去に実施された魚津市議会議員選挙の平均投票率は58.57%。
今回の魚津市議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から58%前後と予想できます。
魚津市議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 2,105 | 寺口 ともゆき | テラグチ トモユキ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 無職/2023年4月富山県議会議員選挙に出馬 | 
| 当 | 1,813 | なかせ とし美 | ナカセ トシミ | 61 | 女 | 公明党 | 現 | 政党役員 | 
| 当 | 1,169 | とびせ 悦雄 | トビセ エツオ | 70 | 男 | 社会民主党 | 現 | 団体職員 | 
| 当 | 1,079 | 石﨑 一成 | イシサキ カズナリ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | 
| 当 | 1,018 | 石倉 あきら | イシクラ アキラ | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 農業 | 
| 当 | 977 | 金川 としこ | カナガワ トシコ | 71 | 女 | 自由民主党 | 現 | 農業 | 
| 当 | 869 | 関口 まさはる | セキグチ マサハル | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 自営業 | 
| 当 | 815 | 浜田 泰友 | ハマダ ヤストモ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 魚津市議会議員 | 
| 当 | 733 | 松倉 いさむ | マツクラ イサム | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産賃貸業 | 
| 当 | 675 | 林 ひさつぐ | ハヤシ ヒサツグ | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 自営業 | 
| 当 | 667 | 広田 俊成 | ヒロタ トシナリ | 69 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2021年逝去 | 
| 当 | 651 | こしかわ 隆文 | コシカワ タカフミ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | 
| 当 | 647 | 水田 まきこ | ミズタ マキコ | 71 | 女 | 自由民主党 | 現 | 自営業 | 
| 当 | 618 | 岡田 たつろう | オカダ タツロウ | 68 | 男 | 日本共産党 | 現 | 農業 | 
| 当 | 540 | 寺崎 たかひろ | テラサキ タカヒロ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 魚津市議会議員 | 
| 当 | 501 | 八倉巻 まさおみ | ヤグラマキ マサオミ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 
| 当 | 448 | 久保田 みつひろ | クボタ ミツヒロ | 60 | 男 | 無所属 | 日本青年団協議会役員 | |
| 412 | 越村 たかまさ | コシムラ タカマサ | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
| 162 | 谷口 たかし | タニグチ タカシ | 50 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 会社員 | |
| 40 | 新村 義光 | シンムラ ヨシミツ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | 
2020年に実施された『魚津市議会議員選挙』は定数17に対して20名の立候補者がいました。
まとめ
この記事では魚津市議会議員選挙2024についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
北海道
福島県
新潟県
茨城県
長野県
埼玉県
東京都
千葉県
静岡県
福井県
愛知県
岐阜県
富山県
京都府
大阪府
兵庫県
島根県
山口県
長崎県
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			