任期満了のため行橋市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2024年4月14日(日)投開票される『行橋市議会議員選挙2024』。
人口減少対策や子育て、福祉政策などを巡って論争が交わされる見通しです。
行橋市議会議員選挙2024の開票は、午後9時20分から行橋市民体育館にて実施。
この記事では『行橋市議会議員選挙2024開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや行橋市議会議員選挙の過去データ、議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
行橋市議会議員選挙2024|開票結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,213 | 矢野 じゅんいち | ヤノ ジュンイチ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1,720 | おはら 義和 | オハラ ヨシカズ | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,702 | 西岡 じゅんすけ | ニシオカ ジュンスケ | 66 | 男 | 公明党 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,617 | こづつみ 千寿 | コヅツミ ユキトシ | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,611 | とくなが 克子 | トクナガ カツコ | 76 | 女 | 日本共産党 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,606 | 井上 りんたろう | イノウエ リンタロウ | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,589 | にほ 茂則 | ニホ シゲノリ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,559 | こみ ゆうじ | コミ ユウジ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,533 | そのだ 良恵 | ソノダ ヨシエ | 42 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,421 | かわらがわ 由美 | カワラガワ ユミ | 57 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1,341 | 国永 けい | クニナガ ケイ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,337 | 大杉 シゲキ | オオスギ シゲキ | 34 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,333 | 小森 たかよし | コモリ タカヨシ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,262 | 小坪 しんや | コツボ シンヤ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,145 | 西田 けんじ | ニシダ ケンジ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,107 | 藤本 ひろみ | フジモト ヒロミ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,075 | 森山 すぐる | モリヤマ スグル | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,027 | たなか 建一 | タナカ ケンイチ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,011 | 川上 しんぺい | カワカミ シンペイ | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 会社経営者、まちづくり団体会長、自営業 |
当 | 982 | 大池 ひろまさ | オオイケ ヒロマサ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
959 | とりいだ 幸生 | トリイダ サチオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 | |
883 | あべ 里絵 | アベ サトエ | 46 | 女 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
794 | ふじき 巧一 | フジキ コウイチ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | NPO法人地球環境・共生ネットワーク理事、行橋市議会議員 |
行橋市議会議員選挙2024は即日開票予定のため『2024年4月14日(日)』開票が開始されます。
開票結果は『2024年4月14日(日)午後9時20分以降』、随時更新いたします。
行橋市議会議員選挙2024の開票結果は
・投票率…52.76%
・有権者数…59,171人
(男性:28,220人/女性:30,951人)
です。
行橋市議会議員選挙2024の情勢・立候補者一覧
候補者 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現/元 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|
川上 しんぺい | カワカミ シンペイ | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 会社経営者、まちづくり団体会長、自営業 |
そのだ 良恵 | ソノダ ヨシエ | 42 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
大杉 シゲキ | オオスギ シゲキ | 34 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 会社役員 |
とくなが 克子 | トクナガ カツコ | 76 | 女 | 日本共産党 | 現 | 行橋市議会議員 |
こみ ゆうじ | コミ ユウジ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
とりいだ 幸生 | トリイダ サチオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
おはら 義和 | オハラ ヨシカズ | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 行橋市議会議員 |
西岡 じゅんすけ | ニシオカ ジュンスケ | 66 | 男 | 公明党 | 現 | 行橋市議会議員 |
こづつみ 千寿 | コヅツミ ユキトシ | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
西田 けんじ | ニシダ ケンジ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
矢野 じゅんいち | ヤノ ジュンイチ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
かわらがわ 由美 | カワラガワ ユミ | 57 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業 |
井上 りんたろう | イノウエ リンタロウ | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
大池 ひろまさ | オオイケ ヒロマサ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
たなか 建一 | タナカ ケンイチ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
にほ 茂則 | ニホ シゲノリ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
ふじき 巧一 | フジキ コウイチ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | NPO法人地球環境・共生ネットワーク理事、行橋市議会議員 |
小坪 しんや | コツボ シンヤ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
藤本 ひろみ | フジモト ヒロミ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
森山 すぐる | モリヤマ スグル | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
国永 けい | クニナガ ケイ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
あべ 里絵 | アベ サトエ | 46 | 女 | 無所属 | 新 | 会社員 |
小森 たかよし | コモリ タカヨシ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
行橋市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職16名、新人7名の計23名。
無所属19、日本共産党1、立憲民主党1、公明党2での選挙戦となります。
行橋市議会議員選挙2024立候補者の公約一覧
行橋市選挙管理委員会では、行橋市議会議員選挙2024立候補者17名の選挙公約を公開。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和6年4月14日執行
行橋市議会議員選挙公報 (行橋市選挙管理委員会)はこちら>>
行橋市議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 | 期末手当 |
議長 | 508,000円 | あり |
副議長 | 446,000円 | |
議員 | 419,000円 |
行橋市議会議員の月収は419,000円。
年収に換算すると5,028,000円になることがわかります。
現在の行橋市議会議長はだれ?
議席番号 | 名前 | 所属政党 | 当選回数 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 小原義和 | 公明党 | 4 | 大字上津熊1番地 | 0930-24-5172 |
現在の行橋市議会議長は『小原義和(おはら よしかず)』氏です。
現在の行橋市議会議長の小原義和(おはら よしかず)氏は、行橋市議会議員選挙2024に立候補しています。
行橋市議会議員選挙2024概要
福岡県/行橋市議会議員選挙 | |
投票日 | 2024年4月14日 午前7時から午後8時 |
告示日 | 2024年4月7日 |
定数 | 20 |
候補者数 | 23 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 59,171人 (男性:28,220人/女性:30,951人) |
当日投票所 | 投票区毎に設置 |
期日前投票所 | ❶行橋市役所 5階会議室(中央1-1-1) ❷ゆめタウン行橋 1階フードコート内(西宮市3-8-1) |
行橋市議会議員選挙の期日前投票期間は『2024年4月8日(月)~4月13日(土)午前7時00分から午後8時まで』です。
また投票所毎で投票できる時間が異なります。
期日前投票をされる方は事前に行橋市公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
福岡県行橋市のデータ
市区町村役所所在地 | 福岡県行橋市中央一丁目1番1号 |
公式ホームページ | https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/ |
行橋市人口 | 72,386人 |
世帯数 | 34510世帯 |
福岡県行橋市議会議員選挙データ|2012年・2016年・2020年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2012年4月15日 | 21 | 23 | 62.11% |
2016年4月10日 | 21 | 23 | 60.77% |
2020年4月12日 | 20 | 23 | 45.11% |
過去に実施された行橋市議会議員選挙の平均投票率は55.99%。
今回の行橋市議会議員選挙2024の投票率は、例年の傾向から55%前後と予想できます。
行橋市議会議員選挙2020年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,988 | 矢野 じゅんいち | ヤノ ジュンイチ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1,843 | こみ ゆうじ | コミ ユウジ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,611 | 工藤 まさひろ | クドウ マサヒロ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員/市長選出馬のため辞職 |
当 | 1,459 | 井上 りんたろう | イノウエ リンタロウ | 36 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,361 | おはら 義和 | オハラ ヨシカズ | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,354 | こづつみ 千寿 | コヅツミ ユキトシ | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,320 | 西岡 じゅんすけ | ニシオカ ジュンスケ | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,274 | さわた 保夫 | サワタ ヤスオ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,251 | にほ 茂則 | ニホ シゲノリ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,161 | 城戸 よしみつ | キド ヨシミツ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 2020年7月、副市長就任のため辞職しました |
当 | 1,149 | 小坪 しんや | コツボ シンヤ | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,106 | 大池 ひろまさ | オオイケ ヒロマサ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,060 | とりいだ 幸生 | トリイダ サチオ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,008 | 豊瀬 やすし | トヨセ ヤスシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 986 | たなか 建一 | タナカ ケンイチ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 983 | かわらがわ 由美 | カワラガワ ユミ | 53 | 女 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 975 | 田中 次子 | タナカ ツギコ | 47 | 女 | 日本共産党 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 948 | とくなが 克子 | トクナガ カツコ | 72 | 女 | 日本共産党 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 865 | ふじき 巧一 | フジキ コウイチ | 72 | 男 | 無所属 | 環境NPO役員 | |
当 | 848 | 西田 けんじ | ニシダ ケンジ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
845 | 藤本 ひろみ | フジモト ヒロミ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 2020年7月、城戸好光氏の辞職に伴い、繰り上げ当選しました | |
801 | 川上 剛一 | カワカミ ゴウイチ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | |
480 | 木村 浩司 | キムラ コウジ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
2020年に実施された『行橋市議会議員選挙』は定数20に対して23名の立候補者がいました。
行橋市議会議員選挙2016年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,354 | 大野 慶裕 | オオノ ヨシヒロ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2,318 | 井上 りんたろう | イノウエ リンタロウ | 32 | 男 | 現 | 行橋市議会議員 | |
当 | 2,093 | 工藤 まさひろ | クドウ マサヒロ | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 2,076 | 二保 茂則 | ニホ シゲノリ | 58 | 男 | 無所属 | 元 | 行橋市ソフトボール連盟会長 |
当 | 1,724 | 沢田 保夫 | サワタ ヤスオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,692 | 西岡 淳輔 | ニシオカ ジュンスケ | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,594 | おはら 義和 | オハラ ヨシヒロ | 54 | 男 | 公明党 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,435 | 西本 国治 | ニシモト クニハル | 37 | 男 | 新 | 農業 | |
当 | 1,425 | 村岡 よしやす | ムラオカ ヨシヤス | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 1,403 | 徳永 克子 | トクナガ カツコ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現 | 農業 |
当 | 1,399 | 田中 次子 | タナカ ツギコ | 43 | 女 | 新 | 無職 | |
当 | 1,355 | 豊瀬 尉 | トヨセ ヤスシ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,343 | 諌山 直 | イサヤマ スナオ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1,268 | 瓦川 由美 | カワラガラ ユミ | 49 | 女 | 新 | 自営業 | |
当 | 1,266 | 藤本 広美 | フジモト ヒロミ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,252 | 小坪 慎也 | コツボ シンヤ | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,228 | 田中 建一 | タナカ ケンイチ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,168 | 鳥井田 幸生 | トリイダ サチオ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,093 | 藤木 巧一 | フジキ コウイチ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
当 | 1,090 | 大池 啓勝 | オオイケ ヒロマサ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 |
1,040 | 宇戸 健次 | ウド ケンジ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 | |
888 | 吉永 直 | ヨシナガ ナオキ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 行橋市議会議員 | |
789 | 森山 賢 | モリヤマ スグル | 29 | 男 | 新 | 無職 |
2016年に実施された『行橋市議会議員選挙』は定数21に対して23名の立候補者がいました。
行橋市議会議員選挙2012年開票結果・候補者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,145 | 工藤 まさひろ | クドウ マサヒロ | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,132 | 沢田 保夫 | サワタ ヤスオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,070 | 大野 慶裕 | オオノ ヨシヒロ | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,016 | 二保 茂則 | ニホ シゲノリ | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,981 | 西岡 淳輔 | ニシオカ ジュンスケ | 54 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,937 | 村岡 よしやす | ムラオカ ヨシヤス | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,890 | おはら 義和 | オハラ ヨシヒロ | 50 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,703 | 横溝 千賀子 | ヨコミゾ チカコ | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,575 | 鳥井田 幸生 | トリイダ サチオ | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,563 | 城戸 好光 | キド ヨシミツ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,492 | 豊瀬 尉 | トヨセ ヤスシ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,471 | 西本 徹 | ニシモト トオル | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,438 | 藤本 広美 | フジモト ヒロミ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,386 | 田中 建一 | タナカ ケンイチ | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,372 | 小坪 慎也 | コツボ シンヤ | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,370 | 諌山 直 | イサヤマ スナオ | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,364 | 藤木 巧一 | フジキ コウイチ | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,214 | 大池 啓勝 | オオイケ ヒロマサ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,144 | 吉永 直 | ヨシナガ ナオキ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,119 | 宇戸 健次 | ウド ケンジ | 65 | 男 | 無所属 | 元 |
当 | 1,097 | 徳永 克子 | トクナガ カツコ | 64 | 女 | 日本共産党 | 現 |
998 | 林 利門 | ハヤシ トシカド | 72 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
967 | 山下 とみ子 | ヤマシタ トミコ | – | 女 | 日本共産党 | 新 |
2012年に実施された『行橋市議会議員選挙』は定数20に対して23名の立候補者がいました。
まとめ
この記事では行橋市議会議員選挙2024についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
北海道
上川町長選挙
福島県
楢葉町長選挙
川内村長選挙
岩手県
新潟県
佐渡市長選挙
茨城県
埼玉県
松伏町議会議員選挙
静岡県
岐阜県
岐南町議会議員補欠選挙
下呂市長選挙
岡山県
福岡県
広島県
山口県
長崎県
鹿児島県