任期が終了するため、鹿沼市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2023年9月3(日)午後8時から開票された『鹿沼市議会議員選挙2023』。
鹿沼市議会議員選挙2023の開票結果は『石川 さやか(イシカワ サヤカ)』さんが最多の得票数2,347票を獲得しました。
この記事では『鹿沼市議会議員選挙2023開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや鹿沼市議会議員選挙の過去データ、鹿沼市議会議員の報酬もご紹介いたします。
鹿沼市議会議員選挙2023|開票結果・候補者一覧
当選 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢(性別) | 党派 | 新人/現職 | 肩書 |
当 | 1,886 | 佐藤 誠 | サトウ マコト | 49歳(男) | 自由民主党 | 現 | 予備自衛官、政党役員、市議会議員 |
当 | 1,323 | かじはら隆 | カジハラ タカシ | 54歳(男) | 公明党 | 現 | 自営業、政党役員 |
当 | 2,347 | 石川 さやか | イシカワ サヤカ | 45歳(女) | 無所属 | 現 | 市議会議員、介護士 |
当 | 2,176.006 | 大貫 タケシ | オオヌキ タケシ | 62歳(男) | 立憲民主党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,262 | 藤田 よしあき | フジタ ヨシアキ | 53歳(男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,362 | 宇賀神 さとし | ウガジン サトシ | 55歳(男) | 自由民主党 | 現 | 農業 |
782.989 | 鈴木 しょうへい | スズキ ショウヘイ | 44歳(男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
当 | 972.912 | 橋本 おさむ | ハシモト オサム | 51歳(男) | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,082.993 | 大貫 けいいち | オオヌキ ケイイチ | 64歳(男) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,005 | せきぐち 正一 | セキグチ ショウイチ | 74歳(男) | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,155 | つくい 健吉 | ツクイ ケンキチ | 70歳(男) | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,185.010 | 鈴木 たけし | スズキ タケシ | 51歳(男) | 自由民主党 | 現 | 土地家屋調査士 |
当 | 1,466 | 大島 ひさゆき | オオシマ ヒサユキ | 66歳(男) | 無所属 | 現 | 建築設計事務所所長 |
当 | 1,627 | こじま 実 | コジマ ミノル | 72歳(男) | 無所属 | 現 | 建築設計事務所所長 |
当 | 1,767 | 谷中 けいこ | ヤナカ ケイコ | 65歳(女) | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,320 | たての 裕昭 | タテノ ヒロアキ | 52歳(男) | 無所属 | 現 | 会社役員 |
910 | 加藤 みちこ | カトウ ミチコ | 65歳(女) | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
当 | 1,425 | よこお 武男 | ヨコオ タケオ | 73歳(男) | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 919 | あべ ひでみ | アベ ヒデミ | 63歳(男) | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,543 | ますぶち 靖弘 | マスブチ ヤスヒロ | 65歳(男) | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |
644 | 福田 ともゆき | フクダ トモユキ | 48歳(男) | 日本維新の会 | 新 | 自営業 | |
151 | 鳥居 由起子 | トリイ ユキコ | 51歳(女) | 無所属 | 新 | 自営業 | |
657 | さかぐち 大地 | サカグチ ダイチ | 37歳(男) | 自由民主党 | 新 | サッカーコーチ | |
当 | 1,373 | 早川 かつひろ | ハヤカワ カツヒロ | 59歳(男) | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 1,673 | 鹿妻 たけひろ | カヅマ タケヒロ | 42歳(男) | 無所属 | 新 | 学習塾経営 |
当 | 1,571 | こまば 久和 | コマバ ヒサカズ | 61歳(男) | 立憲民主党 | 新 | 政党役員 |
当 | 957 | 仲田 ともふみ | ナカダ トモフミ | 45歳(男) | 自由民主党 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,031.087 | 橋本 かつひろ | ハシモト カツヒロ | 55歳(男) | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,137 | 船生 まさひで | フニュウ マサヒデ | 65歳(男) | 無所属 | 新 | 自営業 |
鹿沼市議会選挙2023は即日開票予定のため『2023年9月3日(日)午後8時から』開票が開始されます。
開票結果は『2023年9月3日(日)午後8時』以降、随時更新いたします。
鹿沼市議会議員選挙2023の開票結果は
・投票率…46.96%
・総投票数…37,197票
です。
鹿沼市議会議員の月収と年収
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 530,000円 |
副議長 | 445,000円 |
議員 | 420,000円 |
鹿沼市議会議員の月収は420,000円。
年収に換算すると5,040,000円です。
鹿沼市議会議員選挙2023概要
杤木県/鹿沼市議会議員選挙 | |
投票日 (時間) | 2023年09月03日 (午前7時~午後7時) ※投票所によっては午後6時まで |
告示日 | 2023年08月27日 |
定数 | 24 |
候補者数 | 29 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 79,202人 |
鹿沼市議会議員選挙の期日前投票期間は『2023年8月28日(月)~9月2日(土)』です。
鹿沼市のデータ
市区役所所在地 | 栃木県鹿沼市今宮町1688-1 |
公式ホームページ | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/index.html |
鹿沼市人口 | 92,084人 |
世帯数 | 36,500世帯 |
栃木県鹿沼市の市長
鹿沼市の市長は『佐藤 信』さんです。
栃木県議会議員を経て、平成20年6月から鹿沼市長に就任。
令和2年6月からも佐藤信さんが栃木県鹿沼市の市長です。
鹿沼市の選挙データ|2011年・2015年・2019年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2011年9月11日 | 26 | 29 | 58.94% |
2015年9月6日 | 24 | 27 | 55.26% |
2019年9月1日 | 24 | 27 | 51.76% |
過去に実施された鹿沼市の選挙での平均投票率は55.32%。
今回の鹿沼市議会議員選挙2023の投票率は、例年の傾向から55%前後と予想できます。
鹿沼市議会議員選挙2019開票結果・候補者一覧
当選 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢(性別) | 党派 | 新人/現職 | 肩書 |
当 | 2,729 | 佐々木 りか | ササキ リカ | 52歳(女) | 立憲民主党 | 新 | 大学非常勤講師 |
当 | 2,369.178 | 大貫 タケシ | オオヌキ タケシ | 58歳 (男) | 立憲民主党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,214 | 石川 さやか | イシカワ サヤカ | 41歳 (女) | 無所属 | 現 | 市議会議員・歯科技工士 |
当 | 1,980 | 谷中 けいこ | ヤナカ ケイコ | 65歳 (女) | 自由民主党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,974 | 市田 のぼる | イチダ ノボル | 67歳 (男) | 自由民主党 | 現 | 建築設計 |
当 | 1,905 | ますぶち 靖弘 | マスブチ ヤスヒロ | 61歳 (男) | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,841 | 藤田 よしあき | フジタ ヨシアキ | 49歳 (男) | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,805 | えびはら 一男 | エビハラ カズオ | 76歳(男) | 自由民主党 | 現 | 会社員 |
当 | 1,773 | よこお 武男 | ヨコオ タケオ | 69歳(男) | 自由民主党 | 現 | 農業 |
当 | 1,690 | 宇賀神 さとし | ウガジン サトシ | 51歳(男) | 自由民主党 | 新 | 農業 |
当 | 1,601.984 | 鈴木 たけし | スズキ タケシ | 47歳(男) | 自由民主党 | 現 | 土地家屋調査士 |
当 | 1,545.032 | 鈴木 としお | スズキ としお | 66歳(男) | 公明党 | 現 | 学習塾経営 |
当 | 1,541 | たての 裕昭 | タテノ ヒロアキ | 48歳 (男) | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,537 | 加藤 みちこ | カトウ ミチコ | 61歳 (女) | 無所属 | 現 | NPO法人理事 |
当 | 1,481 | 佐藤 誠 | サトウ マコト | 45歳 (男) | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,455 | 大島 ひさゆき | オオシマ ヒサユキ | 62歳(男) | 無所属 | 現 | 一級建築士 |
当 | 1,432.014 | 大貫 けいいち | オオヌキ ケイイチ | 60歳(男) | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,426 | こじま 実 | コジマ ミノル | 68歳(男) | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,417 | つくい 健吉 | ツクイ ケンキチ | 66歳(男) | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,380 | かじはら隆 | カジハラ タカシ | 50歳(男) | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 1,161 | せきぐち 正一 | セキグチ ショウイチ | 70歳(男) | 自由民主党 | 現 | 農業 |
当 | 1,068.789 | 鈴木 しょうへい | スズキ ショウヘイ | 40歳(男) | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,043 | あべ 秀実 | アベ ヒデミ | 59歳(男) | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,027 | 橋本 おさむ | ハシモト オサム | 47歳(男) | 自由民主党 | 新 | 会社役員 |
1,022 | 船生 まさひで | フニュウ マサヒデ | 61歳(男) | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
771 | くす 恒男 | クス ツネオ | 68歳(男) | 無所属 | 新 | 無職 | |
471 | あわや 光太郎 | アワヤ コウタロウ | 35歳(男) | NHKから国民を守る党 | 新 | 無職 |
前回実施された『2019年鹿沼市議会議員選挙』は定数24に対して27名の候補者がいました。
2019年に当選された方で、2023年候補者にも名前を連ねている方が複数名いることがわかります。
まとめ
この記事では鹿沼市議会議員選挙2023についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
岩手県
東京都