任期が終了するため、東大阪市議会議員選挙が行われることが決定しました。
2023年9月24(日)午後9時から開票される『東大阪市議会議員選挙2023』。
東大阪市議会議員選挙2023の開票は、東大阪市立総合体育館〈東大阪アリーナ〉(東大阪市中小阪四丁目7番60号)にて実施。
東大阪市議会議員選挙2023の開票結果は『森田 のりひろ(モリタ ノリヒロ)』さんが最多の得票数8916.741票を獲得しました。
この記事では『東大阪市議会議員選挙2023開票結果』を速報でお伝えいたします。
あわせて、候補者の顔ぶれや東大阪市議会議員選挙の過去データ、議員の報酬額や年収もご紹介いたします。
東大阪市議会議員選挙2023|開票結果・出口調査
当選 | 得票数 | 候補者名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現 | 主な肩書き |
当 | 8,917 | 森田 のりひろ | モリタ ノリヒロ | 64 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 4,650 | 中原 けんじ | ナカハラ ケンジ | 43 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 4,494 | 河村 あきら | カワムラ アキラ | 32 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 株式会社三明代表取締役 |
当 | 4,428 | 阪本 みつか | サカモト ミツカ | 39 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | 阪英工業株式会社 |
当 | 4,375 | 高橋 正子 | タカハシ マサコ | 51 | 女 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 4,166 | 吉村 だいき | ヨシムラ ダイキ | 31 | 男 | 参政党 | 新 | 株式会社FORTUNE代表取締役 |
当 | 4,058 | 横山 かんゆう | ヨコヤマ カンユウ | 40 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 横山精工株式会社取締役 |
当 | 3,916 | いごし ちかよ | イゴシ チカヨ | 50 | 女 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,850 | 西村 じゅんや | ニシムラ ジュンヤ | 43 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,681 | よねみつ 綾子 | ヨネミツ アヤコ | 52 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 3,428 | ひしだ 英継 | ヒシダ ヒデツグ | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,377 | 松川 けいこ | マツカワ ケイコ | 61 | 女 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,365 | ばば のりこ | ババ ノリコ | 59 | 女 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,331 | 小間 ゆうき | コマ ユウキ | 38 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 大阪維新の会東大阪市政対策委員、小間電気工事代表者 |
当 | 3,312 | 松尾 たけし | マツオ タケシ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,262 | 十鳥 まさお | ジュウトリ マサオ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,210 | いけい 大樹 | イケイ ダイキ | 42 | 男 | 公明党 | 新 | 社会保険労務士 |
当 | 3,201 | かみの 淳一 | カミノ ジュンイチ | 47 | 男 | 日本共産党 | 政党役員 | |
当 | 3,172 | 木村 よしひろ | キムラ ヨシヒロ | 50 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,166 | 安田 ひでお | ヤスダ ヒデオ | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,107 | 上原 けんさく | ウエハラ ケンサク | 58 | 男 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,106 | 右近 のりひろ | ウコン ノリヒロ | 50 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,070 | なす 宏幸 | ナス ヒロユキ | 52 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,016 | ふく元 きよふみ | フクモト キヨフミ | 56 | 男 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 3,010 | 山さき よしうみ | ヤマサキ ヨシウミ | 64 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,961 | 横田 しんいち | ヨコタ シンイチ | 49 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,787 | 岸本 みつお | キシモト ミツオ | 55 | 男 | 大阪維新の会 | 株式会社桃李取締役 | |
当 | 2,777 | 野田 しょう子 | ノダ ショウコ | 66 | 女 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,735 | いとう ゆうき | イトウ ユウキ | 40 | 男 | れいわ新選組 | 新 | 会社員、株式会社ニッパツパーキングシステムズ |
当 | 2,625 | おか 修一郎 | オカ シュウイチロウ | 49 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,480 | 森脇 けいじ | モリワキ ケイジ | 61 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,437 | 中西 のぶひろ | ナカニシ ノブヒロ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,397 | 長岡 よしかず | ナガオカ ヨシカズ | 54 | 男 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,299 | 川口 やすひろ | カワグチ ヤスヒロ | 40 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,275 | しま倉 久美子 | シマクラ クミコ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,256 | しおた 清人 | シオタ キヨヒト | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,242 | 鳥居 善太郎 | トリイ ゼンタロウ | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 不動産賃貸業 |
当 | 2,210 | 浅川 たくろう | アサカワ タクロウ | 50 | 男 | 自由民主党 | 新 | 市議会議員秘書 |
2,131 | ささ谷 勇介 | ササタニ ユウスケ | 59 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
2,128 | 児玉 ゆうき | コダマ ユウキ | 25 | 男 | 無所属 | 新 | グリーン管理代表 | |
2,127 | 兼光 ひろき | カネミツ ヒロキ | 39 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 元大阪府議会議員秘書、無職 | |
2,112 | 岩木 たかし | イワキ タカシ | 34 | 男 | 自由民主党 | 新 | 有限会社岩木興産代表取締役 | |
2,042 | 金沢 ひろたか | カナザワ ヒロタカ | 49 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
2,017 | 松平 要 | マツダイラ カナメ | 65 | 男 | 現 | 東大阪市議会議員 | ||
1,941 | 谷口 かつじ | タニグチ カツジ | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
1,871 | いわさき たかのり | イワサキ タカノリ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | JP労組近畿地方本部特別執行委員、日本郵便株式会社社員 | |
1,753 | はやみ 一生 | ハヤミ イッセイ | 49 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 | |
1,664 | たるもと 丞史 | タルモト ジョウジ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
1,394 | しまたに 昌美 | シマタニ マサミ | 52 | 男 | 自由民主党 | 新 | オフィス・メンター代表 | |
1,315 | あさの 耕世 | アサノ コウセイ | 44 | 男 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
1,031 | 大坪 和弥 | オオツボ カズヤ | 47 | 男 | 無所属 | 無職 | ||
622 | 宮本 ちえ | ミヤモト チエ | 49 | 女 | 無所属 | 新 | パート勤務 | |
484 | 浜田 さとし | ハマダ サトシ | 60 | 男 | 宇宙産業を身近にする党 | 新 | 有限会社レムフクラフト社長 | |
483 | 野本 まさき | ノモト マサキ | 26 | 男 | 維新政党・新風 | 新 | 中井青果株式会社社員 | |
320 | 上山 ひろし | ウエヤマ ヒロシ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 無職、元東京都庁職員(管理職) | |
282 | 堂村 しんたろう | ドウムラ シンタロウ | 76 | 男 | 見張り番、東大阪 | 新 | 団体役員 | |
123 | 前田 弘一 | マエダ ヒロカズ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
東大阪市議会議員選挙2023は即日開票予定のため『2023年9月24日(日)午後9時から』開票が開始されます。
開票結果は『2023年9月24日(日)午後9時00分』以降、随時更新いたします。
東大阪市議会議員選挙2023の開票結果は
・投票率…39.87%
・有権者数…394,123人
(男性:189,476人/女性:204,647人)
です。
東大阪市議会議員選挙2023の情勢・立候補者一覧
候補者名 | ヨミガナ | 年齢(性別) | 党派 | 新人/現職 | 肩書 |
児玉 ゆうき | コダマ ユウキ | 25歳 (男) | 無所属 | 新 | グリーン管理代表 |
吉村 だいき | ヨシムラ ダイキ | 31歳 (男) | 参政党 | 新 | 株式会社FORTUNE代表取締役 |
浜田 さとし | ハマダ サトシ | 60歳 (男) | 宇宙産業を身近にする党 | 新 | 有限会社レムクラフト社長 |
前田 弘一 | マエダ ヒロカズ | 63歳 (男) | 無所属 | 新 | 無職 |
岩木 たかし | イワキ タカシ | 34歳 (男) | 自由民主党 | 新 | 有限会社岩木興産代表取締役 |
いわさき たかのり | イワサキ タカノリ | 49歳 (男) | 無所属 | 新 | JP労組近畿地方本部特別執行委員、日本郵便株式会社社員 |
いとう ゆうき | イトウ ユウキ | 40歳 (男) | れいわ新選組 | 新 | 会社員、株式会社ニッパツパーキングシステムズ |
兼光 ひろき | カネミツ ヒロキ | 39歳 (男) | 立憲民主党 | 新 | 元大阪府議会議員秘書、無職 |
小間 ゆうき | コマ ユウキ | 38歳 (男) | 大阪維新の会 | 現 | 大阪維新の会東大阪市政対策委員、小間電気工事代表者 |
しま倉 久美子 | シマクラ クミコ | 68歳 (女) | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
高橋 正子 | タカハシ マサコ | 51歳 (女) | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
右近 のりひろ | ウコン ノリヒロ | 50歳 (男) | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
しおた 清人 | シオタ キヨヒト | 67歳(男) | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
いごし ちかよ | イゴシ チカヨ | 50歳(女) | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
ささ谷 勇介 | ササタニ ユウスケ | 59歳(男) | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
松川 けいこ | マツカワ ケイコ | 61歳(女) | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
鳥居 善太郎 | トリイ ゼンタロウ | 68歳(男) | 自由民主党 | 現 | 不動産賃貸業 |
谷口 かつじ | タニグチ カツジ | 61歳(男) | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
横田 しんいち | ヨコタ シンイチ | 49歳(男) | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
松尾 たけし | マツオ タケシ | 60歳(男) | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
森脇 けいじ | モリワキ ケイジ | 61歳(男) | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
森田 のりひろ | モリタ ノリヒロ | 64歳(男) | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
中西 のぶひろ | ナカニシ ノブヒロ | 71歳(男) | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
長岡 よしかず | ナガオカ ヨシカズ | 54歳(男) | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
木村 よしひろ | キムラ ヨシヒロ | 50歳(男) | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
松平 要 | マツダイラ カナメ | 65歳(男) | 新社会党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
上原 けんさく | ウエハラ ケンサク | 58歳(男) | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
川口 やすひろ | カワグチ ヤスヒロ | 40歳(男) | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
ひしだ 英継 | ヒシダ ヒデツグ | 63歳(男) | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
西村 じゅんや | ニシムラ ジュンヤ | 43歳(男) | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
山さき よしうみ | ヤマサキ ヨシウミ | 64歳(男) | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
おか 修一郎 | オカ シュウイチロウ | 49歳(男) | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
中原 けんじ | ナカハラ ケンジ | 43歳(男) | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
たるもと 丞史 | タルモト ジョウジ | 55歳(男) | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
野田 しょう子 | ノダ ショウコ | 66歳(女) | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
ばば のりこ | ババ ノリコ | 59歳(女) | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
しまたに 昌美 | シマタニ マサミ | 52歳(男) | 自由民主党 | 現 | オフィス・メンター代表 |
十鳥 まさお | ジュウトリ マサオ | 60歳(男) | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
安田 ひでお | ヤスダ ヒデオ | 63歳(男) | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
金沢 ひろたか | カナザワ ヒロタカ | 49歳(男) | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
なす 宏幸 | ナス ヒロユキ | 52歳(男) | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
はやみ 一生 | ハヤミ イッセイ | 49歳(男) | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
あさの 耕世 | アサノ コウセイ | 44歳(男) | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
ふく元 きよふみ | フクモト キヨフミ | 56歳(男) | 公明党 | 新 | 無職 |
いけい 大樹 | イケイ ダイキ | 42歳(男) | 公明党 | 新 | 社会保険労務士 |
よねみつ 綾子 | ヨネミツ アヤコ | 52歳(女) | 公明党 | 新 | 無職 |
かみの 淳一 | カミノ ジュンイチ | 47歳(男) | 日本共産党 | 元職 | 政党役員 |
宮本 ちえ | ミヤモト チエ | 49歳(女) | 無所属 | 新 | パート勤務 |
上山 ひろし | ウエヤマ ヒロシ | 53歳(男) | 無所属 | 新 | 無職 |
浅川 たくろう | アサカワ タクロウ | 50歳(男) | 自由民主党 | 新 | 市議会議員秘書 |
岸本 みつお | キシモト ミツオ | 55歳(男) | 大阪維新の会 | 元職 | 株式会社桃李取締役 |
堂村 しんたろう | ドウムラ シンタロウ | 76歳(男) | 見張り番、東大阪 | 新 | 団体役員 |
野本 まさき | ノモト マサキ | 26歳(男) | 維新政党・新風 | 新 | 中井青果株式会社社員 |
阪本 みつか | サカモト ミツカ | 39歳(女) | 大阪維新の会 | 新 | 阪英工業株式会社 |
河村 あきら | カワムラ アキラ | 32歳(男) | 大阪維新の会 | 新 | 株式会社三明代表取締役 |
横山 かんゆう | ヨコヤマ カンユウ | 40歳(男) | 大阪維新の会 | 新 | 横山精工株式会社取締役 |
大坪 和弥 | オオツボ カズヤ | 47歳(男) | 無所属 | 元職 | 無職 |
東大阪市議会議員選挙2023に立候補したのは、現職32名、新人22名、元職3名の計57名。
- 自由民主党11名
- 大阪維新の会14名
- 公明党10名
- 日本共産党6名
- 立憲民主党1名
- 参政党1名
- 新社会党1名
- 無所属9名
- 見張り番、東大阪1名
- 宇宙産業を身近にする党1名
- 維新政党・新風1名
- れいわ新選組1名
での選挙戦となります。
東大阪市議会議員選挙公報では立候補者57名の選挙公約を公開。
気になる方はぜひチェックしてくださいね。
令和5年9月24日執行
東大阪市議会議員選挙公報
(東大阪市選挙管理委員会)はこちら≫≫
東大阪市議会議員の報酬(月収と年収)
職名 | 給料・報酬月額 | 期末手当 |
議長 | 720,000円 | 3.9月分 |
副議長 | 666,000円 | |
議員 | 630,000円 |
東大阪市議会議員の月収は630,000円。
年収に換算すると7,560,000円で、期末手当を加えると10,017,000円になることがわかります。
現在の東大阪市議会議長はだれ?
第61代東大阪市議会議長は『松尾 武(まつお たけし)』氏です。
現在の東大阪市議会議長の松尾武氏は、東大阪市議会議員選挙2023に立候補しています。
連絡先:〒577-0847岸田堂南町1番28号
電話番号:06(6726)6328
ファックス:06(6726)6328
会派:東大阪市議会公明党議員団
公式ホームページ(公明党議員プロフィール):https://www.komei.or.jp/km/higashiosaka-matsuo-takeshi/
所属委員会 | |
議長・副議長 | 議長 |
常任委員会 | 環境産業委員会 |
特別委員会 | 決算審査特別委員会 |
東大阪市議会議員選挙2023概要
大阪府/東大阪市議会議員選挙 | |
投票日 | 2023年09月24日 |
告示日 | 2023年09月17日 |
定数 | 38 |
候補者数 | 57 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 394,123人 |
当日投票所 | 投票区毎に設置 |
期日前投票所 | ❶東大阪市役所1階 多目的ホール(荒本北1丁目1番1号) ❷東体育館3階 大会議室(鷹殿町1番2号) ❸若江岩田駅前市民プラザ 希来里5階 多目的ホール(岩田町4丁目3番22号) ❹布施駅前市民プラザ ヴェル・ノール布施5階 多目的ホール(長堂1丁目8番37号) |
東大阪市議会議員選挙の期日前投票期間は『2023年9月18日(月)~9月23日(土)午前8時30分から午後8時まで』です。
期日前投票をされる方は事前に東大阪府公式ホームページで確認しておくと安心ですよ。
大阪府東大阪市のデータ
市区役所所在地 | 東大阪市荒本北一丁目1番1号 |
公式ホームページ | https://www.city.higashiosaka.lg.jp/ |
東大阪市人口 | 479,294人 |
世帯数 | 247,433世帯 |
大阪府東大阪市議会議員の選挙データ|2011年・2015年・2019年
選挙実施日 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
2011年10月02日 | 42 | 59 | 48.41% |
2015年9月27日 | 38 | 54 | 45.52% |
2019年9月29日 | 38 | 52 | 38.91% |
過去に実施された東大阪市議会議員選挙での平均投票率は44.28%。
今回の東大阪市議会議員選挙2023の投票率は、例年の傾向から44%前後と予想できます。
東大阪市議会議員選挙2019年開票結果・候補者一覧
当選 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現 | 肩書き |
当 | 6,049 | 高橋 正子 | タカハシ マサコ | 47 | 女 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 4,871 | ささ谷 勇介 | ササタニ ユウスケ | 55 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 4,670 | いごし ちかよ | イゴシ チカヨ | 46 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
当 | 4,585 | 松川 けいこ | マツカワ ケイコ | 57 | 女 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 4,460 | 鳥居 善太郎 | トリイ ゼンタロウ | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 不動産賃貸業 |
当 | 4,216 | ひしだ 英継 | ヒシダ ヒデツグ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,959 | 西村 じゅんや | ニシムラ ジュンヤ | 39 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,889 | 吉田 しょうこ | ヨシダ ショウコ | 63 | 女 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,889 | 森脇 けいじ | モリワキ ケイジ | 57 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,671 | 金沢 ひろたか | カナザワ ヒロタカ | 45 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 株式会社ダズリング代表取締役 |
当 | 3,642 | ばば のりこ | ババ ノリコ | 55 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 3,586 | 松尾 たけし | マツオ タケシ | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,582 | 十鳥 まさお | ジュウトリ マサオ | 56 | 男 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 3,580 | しま倉 久美子 | シマクラ クミコ | 64 | 女 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,577 | 中原 けんじ | ナカハラ ケンジ | 39 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,563 | 山さき 毅海 | ヤマサキ ヨシウミ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,552 | 野田 しょう子 | ノダ ショウコ | 62 | 女 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,501 | 長岡 よしかず | ナガオカ ヨシカズ | 50 | 男 | 日本共産党 | 政党職員 | |
当 | 3,463 | 川光 英士 | カワミツ ヒデヒト | 66 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,406 | 西田 和彦 | ニシダ カズヒコ | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,395 | 谷口 かつじ | タニグチ カツジ | 57 | 男 | 自由民主党 | 新 | 無職 |
当 | 3,329 | 大野 かずひろ | オオノ カズヒロ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 3,278 | 右近 のりひろ | ウコン ノリヒロ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,255 | 森田 のりひろ | モリタ ノリヒロ | 60 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,231 | 安田 ひでお | ヤスダ ヒデオ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,201 | しおた 清人 | シオタ キヨヒト | 63 | 男 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,170 | 上原 けんさく | ウエハラ ケンサク | 54 | 男 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,107 | 横田 しんいち | ヨコタ シンイチ | 46 | 男 | 自由民主党 | 新 | 無職 |
当 | 3,021 | 松平 要 | マツダイラ カナメ | 61 | 男 | 新社会党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 3,017 | おか 修一郎 | オカ シュウイチロウ | 45 | 男 | 自由民主党 | 未来計画株式会社代表取締役 | |
当 | 2,890 | 川口 やすひろ | カワグチ ヤスヒロ | 36 | 男 | 自由民主党 | 新 | 自由民主党東大阪市支部常任幹事 |
当 | 2,850 | 中西 のぶひろ | ナカニシ ノブヒロ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,847 | なると 鉄哉 | ナルト テツヤ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,779 | 木村 よしひろ | キムラ ヨシヒロ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,655 | たるもと 丞史 | タルモト ジョウジ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,477 | 浅川 けんぞう | アサカワ ケンゾウ | 76 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
当 | 2,440 | なす 宏幸 | ナス ヒロユキ | 48 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
2,421 | しまたに 昌美 | シマタニ マサミ | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | オフィス・メンター代表/当選無効となりました | |
2,295 | あさの 耕世 | アサノ コウセイ | 40 | 男 | 日本共産党 | 日本共産党東大阪地区委員会職員 | ||
2,229 | 横山 じゅんじ | ヨコヤマ ジュンジ | 66 | 男 | 無所属 | 横山精工株式会社代表取締役 | ||
2,085 | かみの 淳一 | カミノ ジュンイチ | 43 | 男 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
2,049 | 岸本 みつお | キシモト ミツオ | 51 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
1,989 | こばた 治彦 | コバタ ハルヒコ | 33 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
1,944 | おおつぼ 和弥 | オオツボ カズヤ | 44 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
1,293 | 川原 たけまさ | カワハラ タケマサ | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 | |
1,207 | ひろせ 慎哉 | ヒロセ シンヤ | 46 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 総合介護センター笑寿施設長 | |
840 | 堂村 しんたろう | ドウムラ シンタロウ | 72 | 男 | 見張り番、東大阪 | 新 | 団体役員 | |
823 | 山本 りゅうじ | ヤマモト リュウジ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
816 | かねみつ ひろき | カネミツ ヒロキ | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
803 | 木村 まさはる | キムラ マサハル | 46 | 男 | 無所属 | 自営業 | ||
366 | 平井 良太 | ヒライ リョウタ | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社アストレックス代表取締役 | |
184 | 金井 利明 | カナイ トシアキ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
2019年に実施された『東大阪市議会議員選挙』は定数38に対して52名の候補者がいました。
まとめ
この記事では東大阪市議会議員選挙2023についてご紹介いたしました。
毎週末開催されている選挙情報を随時更新していきます。
大阪府(東大阪市長選挙2023)
愛知県
千葉県
静岡県
山形県
長野県
福岡県
青森県
北海道
群馬県